Prix de l'électricité en décembre 2024
En décembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0982 €/kWh sur le marché de gros français (98,18 €/MWh).
C'est 2 % de moins qu'en novembre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 22 décembre 2024, avec une moyenne de 0,0247 €/kWh ; le plus cher, le vendredi 13 décembre 2024 (0,1767 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 19 décembre 2024 à 04:00 (0,0040 €/kWh), le plus élevé le 13 décembre 2024 à 17:00 (0,2842 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 34 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (novembre 2024)
- 0,1005 ▼
- En semaine
- 0,1090
- Le week-end
- 0,0717
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 déc. dimanche | 0,0915 | 0,0747 05:00 | 0,1248 18:00 | – |
| 2 déc. lundi | 0,1066 | 0,0384 04:00 | 0,1496 18:00 | – |
| 3 déc. mardi | 0,1428 | 0,0961 03:00 | 0,2032 17:00 | – |
| 4 déc. mercredi | 0,1445 | 0,1070 04:00 | 0,2191 17:00 | – |
| 5 déc. jeudi | 0,1084 | 0,0520 23:00 | 0,1421 08:00 | – |
| 6 déc. vendredi | 0,0873 | 0,0105 03:00 | 0,1468 18:00 | – |
| 7 déc. samedi | 0,0422 | 0,0178 14:00 | 0,0735 00:00 | – |
| 8 déc. dimanche | 0,0372 | 0,0058 04:00 | 0,0750 18:00 | – |
| 9 déc. lundi | 0,0886 | 0,0054 04:00 | 0,1321 18:00 | – |
| 10 déc. mardi | 0,1262 | 0,0850 03:00 | 0,1810 18:00 | – |
| 11 déc. mercredi | 0,1641 | 0,1009 04:00 | 0,2760 18:00 | – |
| 12 déc. jeudi | 0,1731 | 0,1074 03:00 | 0,2770 18:00 | – |
| 13 déc. vendredi | 0,1767 | 0,1150 03:00 | 0,2842 17:00 | – |
| 14 déc. samedi | 0,1095 | 0,0915 05:00 | 0,1257 09:00 | – |
| 15 déc. dimanche | 0,0735 | 0,0466 23:00 | 0,1049 18:00 | – |
| 16 déc. lundi | 0,0765 | 0,0096 04:00 | 0,1180 18:00 | – |
| 17 déc. mardi | 0,0931 | 0,0415 03:00 | 0,1249 17:00 | – |
| 18 déc. mercredi | 0,0587 | 0,0070 04:00 | 0,0811 08:00 | – |
| 19 déc. jeudi | 0,0589 | 0,0040 04:00 | 0,1053 18:00 | – |
| 20 déc. vendredi | 0,0803 | 0,0201 03:00 | 0,1249 08:00 | – |
| 21 déc. samedi | 0,0322 | 0,0120 23:00 | 0,0502 18:00 | – |
| 22 déc. dimanche | 0,0247 | 0,0044 04:00 | 0,0774 18:00 | – |
| 23 déc. lundi | 0,0656 | 0,0060 04:00 | 0,1249 19:00 | – |
| 24 déc. mardi | 0,1025 | 0,0780 03:00 | 0,1210 09:00 | – |
| 25 déc. mercredi | 0,0968 | 0,0760 04:00 | 0,1205 17:00 | – |
| 26 déc. jeudi | 0,1126 | 0,0896 03:00 | 0,1381 18:00 | – |
| 27 déc. vendredi | 0,1195 | 0,0996 04:00 | 0,1584 18:00 | – |
| 28 déc. samedi | 0,1203 | 0,1029 04:00 | 0,1483 18:00 | – |
| 29 déc. dimanche | 0,1139 | 0,0977 04:00 | 0,1344 18:00 | – |
| 30 déc. lundi | 0,1175 | 0,0830 04:00 | 0,1443 19:00 | – |
| 31 déc. mardi | 0,0978 | 0,0501 21:00 | 0,1314 08:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie