Prix de l'électricité en janvier 2025
En janvier 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,1023 €/kWh sur le marché de gros français (102,27 €/MWh).
C'est 4 % de plus qu'en décembre 2024 et 34 % de plus qu'en janvier 2024.
Le jour le moins cher a été le mercredi 1 janvier 2025, avec une moyenne de 0,0226 €/kWh ; le plus cher, le lundi 20 janvier 2025 (0,1967 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 7 janvier 2025 à 04:00 (0,0004 €/kWh), le plus élevé le 20 janvier 2025 à 18:00 (0,4733 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 12 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (décembre 2024)
- 0,0982 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0766 ▲
- En semaine
- 0,1055
- Le week-end
- 0,0929
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. mercredi | 0,0226 | 0,0059 04:00 | 0,0501 19:00 | – |
| 2 janv. jeudi | 0,1077 | 0,0398 00:00 | 0,1534 17:00 | – |
| 3 janv. vendredi | 0,1157 | 0,0841 04:00 | 0,1445 18:00 | – |
| 4 janv. samedi | 0,1217 | 0,0943 03:00 | 0,1450 18:00 | – |
| 5 janv. dimanche | 0,0479 | 0,0206 23:00 | 0,1018 00:00 | – |
| 6 janv. lundi | 0,0354 | 0,0035 03:00 | 0,0883 18:00 | – |
| 7 janv. mardi | 0,0743 | 0,0004 04:00 | 0,1289 18:00 | – |
| 8 janv. mercredi | 0,1043 | 0,0530 03:00 | 0,1376 18:00 | – |
| 9 janv. jeudi | 0,0856 | 0,0130 04:00 | 0,1357 18:00 | – |
| 10 janv. vendredi | 0,1130 | 0,0699 03:00 | 0,1443 18:00 | – |
| 11 janv. samedi | 0,1067 | 0,0908 04:00 | 0,1239 18:00 | – |
| 12 janv. dimanche | 0,1083 | 0,0850 04:00 | 0,1467 18:00 | – |
| 13 janv. lundi | 0,1252 | 0,1000 04:00 | 0,1860 08:00 | – |
| 14 janv. mardi | 0,1367 | 0,1116 13:00 | 0,1895 19:00 | – |
| 15 janv. mercredi | 0,1606 | 0,1098 03:00 | 0,2750 08:00 | – |
| 16 janv. jeudi | 0,1399 | 0,1086 03:00 | 0,1999 08:00 | – |
| 17 janv. vendredi | 0,1428 | 0,1173 04:00 | 0,2081 08:00 | – |
| 18 janv. samedi | 0,1313 | 0,1140 15:00 | 0,1679 19:00 | – |
| 19 janv. dimanche | 0,1273 | 0,1075 13:00 | 0,1597 18:00 | – |
| 20 janv. lundi | 0,1967 | 0,1144 03:00 | 0,4733 18:00 | – |
| 21 janv. mardi | 0,1599 | 0,1153 04:00 | 0,2450 08:00 | – |
| 22 janv. mercredi | 0,1469 | 0,1036 04:00 | 0,2000 08:00 | – |
| 23 janv. jeudi | 0,1103 | 0,0650 23:00 | 0,1603 08:00 | – |
| 24 janv. vendredi | 0,0780 | 0,0160 04:00 | 0,1053 08:00 | – |
| 25 janv. samedi | 0,0614 | 0,0168 04:00 | 0,1207 19:00 | – |
| 26 janv. dimanche | 0,0384 | 0,0135 16:00 | 0,0848 12:00 | – |
| 27 janv. lundi | 0,0289 | 0,0007 04:00 | 0,0572 18:00 | – |
| 28 janv. mardi | 0,0305 | 0,0007 04:00 | 0,0695 19:00 | – |
| 29 janv. mercredi | 0,0728 | 0,0035 03:00 | 0,1474 17:00 | – |
| 30 janv. jeudi | 0,1079 | 0,0304 04:00 | 0,1610 19:00 | – |
| 31 janv. vendredi | 0,1315 | 0,1003 03:00 | 0,1845 18:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie