Prix de l'électricité en février 2025
En février 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,1227 €/kWh sur le marché de gros français (122,66 €/MWh).
C'est 20 % de plus qu'en janvier 2025 et 110 % de plus qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le vendredi 21 février 2025, avec une moyenne de 0,0639 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 12 février 2025 (0,1544 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 février 2025 à 04:00 (0,0180 €/kWh), le plus élevé le 3 février 2025 à 08:00 (0,2432 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 10 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2025)
- 0,1023 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0584 ▲
- En semaine
- 0,1262
- Le week-end
- 0,1139
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. samedi | 0,1303 | 0,1034 13:00 | 0,1630 19:00 | – |
| 2 févr. dimanche | 0,1321 | 0,1013 16:00 | 0,1740 19:00 | – |
| 3 févr. lundi | 0,1507 | 0,1152 13:00 | 0,2432 08:00 | – |
| 4 févr. mardi | 0,1411 | 0,1133 13:00 | 0,2120 08:00 | – |
| 5 févr. mercredi | 0,1453 | 0,1156 03:00 | 0,1899 18:00 | – |
| 6 févr. jeudi | 0,1426 | 0,1153 14:00 | 0,2106 08:00 | – |
| 7 févr. vendredi | 0,1298 | 0,1050 03:00 | 0,1643 08:00 | – |
| 8 févr. samedi | 0,1233 | 0,0895 02:00 | 0,1669 19:00 | – |
| 9 févr. dimanche | 0,1337 | 0,1099 14:00 | 0,1699 19:00 | – |
| 10 févr. lundi | 0,1442 | 0,1145 04:00 | 0,1837 19:00 | – |
| 11 févr. mardi | 0,1416 | 0,1060 04:00 | 0,1900 19:00 | – |
| 12 févr. mercredi | 0,1544 | 0,1266 03:00 | 0,2000 18:00 | – |
| 13 févr. jeudi | 0,1506 | 0,1143 04:00 | 0,1965 19:00 | – |
| 14 févr. vendredi | 0,1480 | 0,1139 03:00 | 0,2017 19:00 | – |
| 15 févr. samedi | 0,1211 | 0,1001 04:00 | 0,1581 19:00 | – |
| 16 févr. dimanche | 0,1253 | 0,0975 15:00 | 0,1616 19:00 | – |
| 17 févr. lundi | 0,1449 | 0,1068 13:00 | 0,2155 19:00 | – |
| 18 févr. mardi | 0,1302 | 0,0941 13:00 | 0,1938 08:00 | – |
| 19 févr. mercredi | 0,1173 | 0,0961 04:00 | 0,1674 08:00 | – |
| 20 févr. jeudi | 0,0995 | 0,0851 13:00 | 0,1340 19:00 | – |
| 21 févr. vendredi | 0,0639 | 0,0327 14:00 | 0,0946 18:00 | – |
| 22 févr. samedi | 0,0751 | 0,0447 04:00 | 0,1307 19:00 | – |
| 23 févr. dimanche | 0,0703 | 0,0222 14:00 | 0,1229 19:00 | – |
| 24 févr. lundi | 0,0868 | 0,0180 04:00 | 0,1592 19:00 | – |
| 25 févr. mardi | 0,1037 | 0,0805 04:00 | 0,1410 19:00 | – |
| 26 févr. mercredi | 0,1018 | 0,0546 14:00 | 0,1619 19:00 | – |
| 27 févr. jeudi | 0,1147 | 0,0868 14:00 | 0,1613 19:00 | – |
| 28 févr. vendredi | 0,1122 | 0,0801 13:00 | 0,1529 08:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie