Prix de l'électricité en Suisse, novembre 2024
En novembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 11,6 ct./kWh sur le marché de gros suisse (116,18 CHF/MWh).
C'est 50 % de plus qu'en octobre 2024.
Le jour le moins cher a été le vendredi, 1 novembre 2024, avec une moyenne de 7,4 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 13 novembre 2024 (13,6 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 1 novembre 2024 à 13:00 (2,7 ct./kWh), le plus élevé le 27 novembre 2024 à 08:00 (18,6 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 11 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (octobre 2024)
- 7,8 ▲
- En semaine
- 12,0
- Le week-end
- 10,7
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. vendredi | 7,4 | 2,7 13:00 | 10,7 18:00 | – |
| 2 nov. samedi | 9,6 | 7,8 12:00 | 13,5 18:00 | – |
| 3 nov. dimanche | 8,8 | 4,2 13:00 | 12,6 18:00 | – |
| 4 nov. lundi | 11,3 | 9,0 02:00 | 16,3 18:00 | – |
| 5 nov. mardi | 12,1 | 9,3 12:00 | 18,3 18:00 | – |
| 6 nov. mercredi | 12,6 | 10,0 02:00 | 15,7 18:00 | – |
| 7 nov. jeudi | 11,8 | 9,3 02:00 | 15,4 18:00 | – |
| 8 nov. vendredi | 10,8 | 9,4 23:00 | 13,8 08:00 | – |
| 9 nov. samedi | 10,7 | 9,4 13:00 | 14,6 18:00 | – |
| 10 nov. dimanche | 10,7 | 9,7 04:00 | 13,7 17:00 | – |
| 11 nov. lundi | 11,4 | 9,3 03:00 | 14,1 18:00 | – |
| 12 nov. mardi | 12,8 | 9,6 03:00 | 16,6 08:00 | – |
| 13 nov. mercredi | 13,6 | 10,2 03:00 | 17,9 18:00 | – |
| 14 nov. jeudi | 12,2 | 10,2 04:00 | 15,2 17:00 | – |
| 15 nov. vendredi | 11,8 | 10,0 03:00 | 13,9 08:00 | – |
| 16 nov. samedi | 10,9 | 9,7 12:00 | 12,4 18:00 | – |
| 17 nov. dimanche | 11,1 | 10,3 04:00 | 12,5 17:00 | – |
| 18 nov. lundi | 12,7 | 10,3 02:00 | 16,9 18:00 | – |
| 19 nov. mardi | 12,5 | 10,5 03:00 | 14,6 17:00 | – |
| 20 nov. mercredi | 12,0 | 10,0 04:00 | 13,7 17:00 | – |
| 21 nov. jeudi | 12,4 | 10,3 01:00 | 16,1 17:00 | – |
| 22 nov. vendredi | 12,1 | 10,5 02:00 | 13,6 16:00 | – |
| 23 nov. samedi | 12,1 | 11,0 04:00 | 13,4 16:00 | – |
| 24 nov. dimanche | 11,6 | 11,1 13:00 | 12,8 18:00 | – |
| 25 nov. lundi | 12,2 | 10,7 02:00 | 13,2 18:00 | – |
| 26 nov. mardi | 12,5 | 10,7 03:00 | 15,1 18:00 | – |
| 27 nov. mercredi | 12,9 | 9,8 03:00 | 18,6 08:00 | – |
| 28 nov. jeudi | 12,2 | 11,2 04:00 | 13,2 18:00 | – |
| 29 nov. vendredi | 12,9 | 9,8 03:00 | 17,9 08:00 | – |
| 30 nov. samedi | 10,8 | 9,8 03:00 | 13,3 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie