Prezo da luz en decembro de 2024
En decembro de 2024 a electricidade custou de media 0,1112 €/kWh no mercado por xunto (111,24 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1739 €/kWh.
Iso é un 7 % máis ca en novembro de 2024.
O día máis barato foi o 8 de decembro de 2024 (domingo), cunha media de 0,0222 €/kWh, e o máis caro, o 12 de decembro de 2024 (xoves), con 0,1467 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 8 de decembro de 2024 ás 11:00 (0,0004 €/kWh) e o máis alto, o 10 de decembro de 2024 ás 18:00 (0,1810 €/kWh).
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 03:00 ás 06:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 22 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (novembro de 2024)
- 0,1044 ▲
- Entre semana
- 0,1188
- Fin de semana
- 0,0928
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de dec. domingo | 0,1265 | 0,1055 12:00 | 0,1752 20:00 | – | 0,1668 |
| 2 de dec. luns | 0,1432 | 0,1266 14:00 | 0,1572 08:00 | – | 0,2244 |
| 3 de dec. martes | 0,1404 | 0,1212 14:00 | 0,1600 19:00 | – | 0,2212 |
| 4 de dec. mércores | 0,1334 | 0,1070 04:00 | 0,1750 18:00 | – | 0,2131 |
| 5 de dec. xoves | 0,1353 | 0,1076 13:00 | 0,1562 20:00 | – | 0,2152 |
| 6 de dec. venres | 0,1176 | 0,0912 05:00 | 0,1468 18:00 | – | 0,1565 |
| 7 de dec. sábado | 0,0367 | 0,0020 15:00 | 0,0735 00:00 | – | 0,0629 |
| 8 de dec. domingo | 0,0222 | 0,0004 11:00 | 0,0750 18:00 | – | 0,0462 |
| 9 de dec. luns | 0,0672 | 0,0039 13:00 | 0,1372 21:00 | – | 0,1365 |
| 10 de dec. martes | 0,1342 | 0,1007 02:00 | 0,1810 18:00 | – | 0,2140 |
| 11 de dec. mércores | 0,1391 | 0,1131 03:00 | 0,1791 20:00 | – | 0,2197 |
| 12 de dec. xoves | 0,1467 | 0,1126 04:00 | 0,1774 08:00 | – | 0,2284 |
| 13 de dec. venres | 0,1437 | 0,1150 03:00 | 0,1724 18:00 | – | 0,2250 |
| 14 de dec. sábado | 0,1288 | 0,1041 14:00 | 0,1513 18:00 | – | 0,1695 |
| 15 de dec. domingo | 0,1030 | 0,0705 15:00 | 0,1388 20:00 | – | 0,1396 |
| 16 de dec. luns | 0,1209 | 0,0952 12:00 | 0,1669 20:00 | – | 0,1986 |
| 17 de dec. martes | 0,1219 | 0,1012 04:00 | 0,1462 20:00 | – | 0,1997 |
| 18 de dec. mércores | 0,1134 | 0,0900 14:00 | 0,1465 08:00 | – | 0,1900 |
| 19 de dec. xoves | 0,0759 | 0,0050 04:00 | 0,1228 20:00 | – | 0,1466 |
| 20 de dec. venres | 0,1147 | 0,0858 13:00 | 0,1454 19:00 | – | 0,1914 |
| 21 de dec. sábado | 0,0947 | 0,0351 14:00 | 0,1335 20:00 | – | 0,1301 |
| 22 de dec. domingo | 0,0539 | 0,0050 15:00 | 0,1005 00:00 | – | 0,0829 |
| 23 de dec. luns | 0,0466 | 0,0033 12:00 | 0,1249 19:00 | – | 0,1127 |
| 24 de dec. martes | 0,0739 | 0,0350 14:00 | 0,1122 17:00 | – | 0,1442 |
| 25 de dec. mércores | 0,1009 | 0,0760 04:00 | 0,1411 21:00 | – | 0,1372 |
| 26 de dec. xoves | 0,1339 | 0,1053 13:00 | 0,1668 21:00 | – | 0,2137 |
| 27 de dec. venres | 0,1336 | 0,1078 12:00 | 0,1615 20:00 | – | 0,2133 |
| 28 de dec. sábado | 0,1331 | 0,1090 12:00 | 0,1608 20:00 | – | 0,1745 |
| 29 de dec. domingo | 0,1361 | 0,1089 13:00 | 0,1620 20:00 | – | 0,1779 |
| 30 de dec. luns | 0,1409 | 0,1160 13:00 | 0,1727 20:00 | – | 0,2218 |
| 31 de dec. martes | 0,1359 | 0,1118 14:00 | 0,1594 19:00 | – | 0,2159 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía