Argiaren prezioa: 2024ko abendua
2024ko abendua: argindarrak batez beste 0,1112 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (111,24 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1739 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko azaroa) alderatuta, % 7 garestiagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko abenduaren 8a (igandea), batez beste 0,0222 €/kWh. Garestiena: 2024ko abenduaren 12a (osteguna), 0,1467 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko abenduaren 8a, 11:00 (0,0004 €/kWh). Altuena: 2024ko abenduaren 10a, 18:00 (0,1810 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 22 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko azaroa)
- 0,1044 ▲
- Astegunak
- 0,1188
- Asteburua
- 0,0928
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| abe. 1 igandea | 0,1265 | 0,1055 12:00 | 0,1752 20:00 | – | 0,1668 |
| abe. 2 astelehena | 0,1432 | 0,1266 14:00 | 0,1572 08:00 | – | 0,2244 |
| abe. 3 asteartea | 0,1404 | 0,1212 14:00 | 0,1600 19:00 | – | 0,2212 |
| abe. 4 asteazkena | 0,1334 | 0,1070 04:00 | 0,1750 18:00 | – | 0,2131 |
| abe. 5 osteguna | 0,1353 | 0,1076 13:00 | 0,1562 20:00 | – | 0,2152 |
| abe. 6 ostirala | 0,1176 | 0,0912 05:00 | 0,1468 18:00 | – | 0,1565 |
| abe. 7 larunbata | 0,0367 | 0,0020 15:00 | 0,0735 00:00 | – | 0,0629 |
| abe. 8 igandea | 0,0222 | 0,0004 11:00 | 0,0750 18:00 | – | 0,0462 |
| abe. 9 astelehena | 0,0672 | 0,0039 13:00 | 0,1372 21:00 | – | 0,1365 |
| abe. 10 asteartea | 0,1342 | 0,1007 02:00 | 0,1810 18:00 | – | 0,2140 |
| abe. 11 asteazkena | 0,1391 | 0,1131 03:00 | 0,1791 20:00 | – | 0,2197 |
| abe. 12 osteguna | 0,1467 | 0,1126 04:00 | 0,1774 08:00 | – | 0,2284 |
| abe. 13 ostirala | 0,1437 | 0,1150 03:00 | 0,1724 18:00 | – | 0,2250 |
| abe. 14 larunbata | 0,1288 | 0,1041 14:00 | 0,1513 18:00 | – | 0,1695 |
| abe. 15 igandea | 0,1030 | 0,0705 15:00 | 0,1388 20:00 | – | 0,1396 |
| abe. 16 astelehena | 0,1209 | 0,0952 12:00 | 0,1669 20:00 | – | 0,1986 |
| abe. 17 asteartea | 0,1219 | 0,1012 04:00 | 0,1462 20:00 | – | 0,1997 |
| abe. 18 asteazkena | 0,1134 | 0,0900 14:00 | 0,1465 08:00 | – | 0,1900 |
| abe. 19 osteguna | 0,0759 | 0,0050 04:00 | 0,1228 20:00 | – | 0,1466 |
| abe. 20 ostirala | 0,1147 | 0,0858 13:00 | 0,1454 19:00 | – | 0,1914 |
| abe. 21 larunbata | 0,0947 | 0,0351 14:00 | 0,1335 20:00 | – | 0,1301 |
| abe. 22 igandea | 0,0539 | 0,0050 15:00 | 0,1005 00:00 | – | 0,0829 |
| abe. 23 astelehena | 0,0466 | 0,0033 12:00 | 0,1249 19:00 | – | 0,1127 |
| abe. 24 asteartea | 0,0739 | 0,0350 14:00 | 0,1122 17:00 | – | 0,1442 |
| abe. 25 asteazkena | 0,1009 | 0,0760 04:00 | 0,1411 21:00 | – | 0,1372 |
| abe. 26 osteguna | 0,1339 | 0,1053 13:00 | 0,1668 21:00 | – | 0,2137 |
| abe. 27 ostirala | 0,1336 | 0,1078 12:00 | 0,1615 20:00 | – | 0,2133 |
| abe. 28 larunbata | 0,1331 | 0,1090 12:00 | 0,1608 20:00 | – | 0,1745 |
| abe. 29 igandea | 0,1361 | 0,1089 13:00 | 0,1620 20:00 | – | 0,1779 |
| abe. 30 astelehena | 0,1409 | 0,1160 13:00 | 0,1727 20:00 | – | 0,2218 |
| abe. 31 asteartea | 0,1359 | 0,1118 14:00 | 0,1594 19:00 | – | 0,2159 |
€/kWh · Gaur · Metodologia