Precio de la luz en diciembre de 2024
En diciembre de 2024 la electricidad costó de media 0,1112 €/kWh en el mercado mayorista (111,24 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1739 €/kWh.
Es un 7 % más que en noviembre de 2024.
El día más barato fue el 8 de diciembre de 2024 (domingo), con una media de 0,0222 €/kWh, y el más caro, el 12 de diciembre de 2024 (jueves), con 0,1467 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 8 de diciembre de 2024 a las 11:00 (0,0004 €/kWh) y el más alto, el 10 de diciembre de 2024 a las 18:00 (0,1810 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 22 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (noviembre de 2024)
- 0,1044 ▲
- Entre semana
- 0,1188
- Fin de semana
- 0,0928
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic domingo | 0,1265 | 0,1055 12:00 | 0,1752 20:00 | – | 0,1668 |
| 2 dic lunes | 0,1432 | 0,1266 14:00 | 0,1572 08:00 | – | 0,2244 |
| 3 dic martes | 0,1404 | 0,1212 14:00 | 0,1600 19:00 | – | 0,2212 |
| 4 dic miércoles | 0,1334 | 0,1070 04:00 | 0,1750 18:00 | – | 0,2131 |
| 5 dic jueves | 0,1353 | 0,1076 13:00 | 0,1562 20:00 | – | 0,2152 |
| 6 dic viernes | 0,1176 | 0,0912 05:00 | 0,1468 18:00 | – | 0,1565 |
| 7 dic sábado | 0,0367 | 0,0020 15:00 | 0,0735 00:00 | – | 0,0629 |
| 8 dic domingo | 0,0222 | 0,0004 11:00 | 0,0750 18:00 | – | 0,0462 |
| 9 dic lunes | 0,0672 | 0,0039 13:00 | 0,1372 21:00 | – | 0,1365 |
| 10 dic martes | 0,1342 | 0,1007 02:00 | 0,1810 18:00 | – | 0,2140 |
| 11 dic miércoles | 0,1391 | 0,1131 03:00 | 0,1791 20:00 | – | 0,2197 |
| 12 dic jueves | 0,1467 | 0,1126 04:00 | 0,1774 08:00 | – | 0,2284 |
| 13 dic viernes | 0,1437 | 0,1150 03:00 | 0,1724 18:00 | – | 0,2250 |
| 14 dic sábado | 0,1288 | 0,1041 14:00 | 0,1513 18:00 | – | 0,1695 |
| 15 dic domingo | 0,1030 | 0,0705 15:00 | 0,1388 20:00 | – | 0,1396 |
| 16 dic lunes | 0,1209 | 0,0952 12:00 | 0,1669 20:00 | – | 0,1986 |
| 17 dic martes | 0,1219 | 0,1012 04:00 | 0,1462 20:00 | – | 0,1997 |
| 18 dic miércoles | 0,1134 | 0,0900 14:00 | 0,1465 08:00 | – | 0,1900 |
| 19 dic jueves | 0,0759 | 0,0050 04:00 | 0,1228 20:00 | – | 0,1466 |
| 20 dic viernes | 0,1147 | 0,0858 13:00 | 0,1454 19:00 | – | 0,1914 |
| 21 dic sábado | 0,0947 | 0,0351 14:00 | 0,1335 20:00 | – | 0,1301 |
| 22 dic domingo | 0,0539 | 0,0050 15:00 | 0,1005 00:00 | – | 0,0829 |
| 23 dic lunes | 0,0466 | 0,0033 12:00 | 0,1249 19:00 | – | 0,1127 |
| 24 dic martes | 0,0739 | 0,0350 14:00 | 0,1122 17:00 | – | 0,1442 |
| 25 dic miércoles | 0,1009 | 0,0760 04:00 | 0,1411 21:00 | – | 0,1372 |
| 26 dic jueves | 0,1339 | 0,1053 13:00 | 0,1668 21:00 | – | 0,2137 |
| 27 dic viernes | 0,1336 | 0,1078 12:00 | 0,1615 20:00 | – | 0,2133 |
| 28 dic sábado | 0,1331 | 0,1090 12:00 | 0,1608 20:00 | – | 0,1745 |
| 29 dic domingo | 0,1361 | 0,1089 13:00 | 0,1620 20:00 | – | 0,1779 |
| 30 dic lunes | 0,1409 | 0,1160 13:00 | 0,1727 20:00 | – | 0,2218 |
| 31 dic martes | 0,1359 | 0,1118 14:00 | 0,1594 19:00 | – | 0,2159 |
€/kWh · Hoy · Metodología