Áramár – 2024. április
2024 áprilisában az áram átlagos ára a másnapi piacon 24,2 Ft/kWh (24 207 Ft/MWh) volt.
Ez 5%-kal alacsonyabb, mint 2024 márciusában.
A legolcsóbb nap 2024. április 28. (vasárnap) volt 5,4 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. április 23. (kedd) 39,1 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. április 28. 14:00-kor volt (-25,4 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. április 29. 20:00-kor (79,8 Ft/kWh). Összesen 48 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 13:00 és 16:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 50%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. március)
- 25,4 ▼
- Hétköznapok
- 27,9
- Hétvégék
- 14,0
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 13:00–16:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| ápr. 1. hétfő | 11,3 | 0,0 14:00 | 23,6 07:00 | 3 |
| ápr. 2. kedd | 12,9 | 0,0 14:00 | 37,1 20:00 | 2 |
| ápr. 3. szerda | 31,2 | 20,1 10:00 | 50,0 19:00 | – |
| ápr. 4. csütörtök | 25,1 | 18,6 02:00 | 40,4 19:00 | – |
| ápr. 5. péntek | 20,8 | 0,0 13:00 | 34,8 19:00 | – |
| ápr. 6. szombat | 15,8 | -12,3 14:00 | 34,7 19:00 | 4 |
| ápr. 7. vasárnap | 7,9 | -8,7 13:00 | 41,0 20:00 | 9 |
| ápr. 8. hétfő | 25,4 | 3,9 12:00 | 51,4 19:00 | – |
| ápr. 9. kedd | 22,6 | 3,6 13:00 | 35,1 07:00 | – |
| ápr. 10. szerda | 26,9 | 8,4 02:00 | 68,7 20:00 | – |
| ápr. 11. csütörtök | 22,1 | 0,3 14:00 | 51,6 20:00 | – |
| ápr. 12. péntek | 22,7 | 0,0 14:00 | 47,3 20:00 | 2 |
| ápr. 13. szombat | 7,0 | -21,5 14:00 | 30,1 20:00 | 8 |
| ápr. 14. vasárnap | 7,6 | -22,4 14:00 | 40,6 20:00 | 7 |
| ápr. 15. hétfő | 30,1 | 5,9 14:00 | 61,9 07:00 | – |
| ápr. 16. kedd | 24,4 | 3,9 02:00 | 45,9 20:00 | – |
| ápr. 17. szerda | 33,6 | 20,1 03:00 | 59,8 20:00 | – |
| ápr. 18. csütörtök | 36,7 | 26,4 15:00 | 59,4 07:00 | – |
| ápr. 19. péntek | 27,7 | 17,0 14:00 | 45,6 19:00 | – |
| ápr. 20. szombat | 23,0 | 3,7 14:00 | 39,9 20:00 | – |
| ápr. 21. vasárnap | 20,6 | -0,4 14:00 | 37,3 20:00 | 2 |
| ápr. 22. hétfő | 37,7 | 27,2 14:00 | 66,6 20:00 | – |
| ápr. 23. kedd | 39,1 | 30,7 14:00 | 70,8 07:00 | – |
| ápr. 24. szerda | 38,3 | 30,1 03:00 | 54,7 20:00 | – |
| ápr. 25. csütörtök | 35,8 | 25,8 14:00 | 61,4 20:00 | – |
| ápr. 26. péntek | 34,0 | 25,5 14:00 | 57,4 20:00 | – |
| ápr. 27. szombat | 24,5 | 0,0 13:00 | 53,8 20:00 | 1 |
| ápr. 28. vasárnap | 5,4 | -25,4 14:00 | 33,4 20:00 | 10 |
| ápr. 29. hétfő | 30,6 | 5,3 13:00 | 79,8 20:00 | – |
| ápr. 30. kedd | 25,6 | 1,9 14:00 | 49,7 20:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan