Áramár – 2024. június
2024 júniusában az áram átlagos ára a másnapi piacon 36,2 Ft/kWh (36 239 Ft/MWh) volt.
Ez 27%-kal magasabb, mint 2024 májusában.
A legolcsóbb nap 2024. június 15. (szombat) volt 9,7 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. június 25. (kedd) 88,6 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. június 15. 14:00-kor volt (-32,9 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. június 25. 21:00-kor (198,4 Ft/kWh). Összesen 52 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 12:00 és 15:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 51%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. május)
- 28,5 ▲
- Hétköznapok
- 43,6
- Hétvégék
- 21,5
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 12:00–15:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| jún. 1. szombat | 27,5 | 1,1 14:00 | 68,5 20:00 | – |
| jún. 2. vasárnap | 13,7 | -9,7 15:00 | 70,5 20:00 | 5 |
| jún. 3. hétfő | 48,3 | 30,6 14:00 | 83,8 20:00 | – |
| jún. 4. kedd | 44,2 | 20,9 14:00 | 88,6 20:00 | – |
| jún. 5. szerda | 41,5 | 11,9 14:00 | 78,4 20:00 | – |
| jún. 6. csütörtök | 38,3 | 3,5 13:00 | 79,8 20:00 | – |
| jún. 7. péntek | 37,0 | 10,0 13:00 | 73,5 20:00 | – |
| jún. 8. szombat | 24,8 | -10,0 14:00 | 69,1 21:00 | 6 |
| jún. 9. vasárnap | 16,6 | -14,1 14:00 | 56,8 21:00 | 8 |
| jún. 10. hétfő | 37,6 | 24,6 14:00 | 69,3 07:00 | – |
| jún. 11. kedd | 34,9 | 21,6 14:00 | 66,3 20:00 | – |
| jún. 12. szerda | 38,9 | 22,5 14:00 | 63,2 20:00 | – |
| jún. 13. csütörtök | 39,7 | 21,5 13:00 | 79,2 20:00 | – |
| jún. 14. péntek | 30,2 | 16,5 15:00 | 55,7 20:00 | – |
| jún. 15. szombat | 9,7 | -32,9 14:00 | 57,3 20:00 | 8 |
| jún. 16. vasárnap | 22,3 | -14,7 14:00 | 88,9 21:00 | 9 |
| jún. 17. hétfő | 42,8 | 19,4 13:00 | 100,7 20:00 | – |
| jún. 18. kedd | 43,4 | 20,4 13:00 | 103,5 20:00 | – |
| jún. 19. szerda | 39,3 | 8,9 14:00 | 104,4 20:00 | – |
| jún. 20. csütörtök | 43,8 | 32,2 03:00 | 106,4 20:00 | – |
| jún. 21. péntek | 49,6 | 33,1 14:00 | 113,4 20:00 | – |
| jún. 22. szombat | 24,1 | -0,1 14:00 | 55,5 20:00 | 2 |
| jún. 23. vasárnap | 23,1 | -2,5 16:00 | 74,7 21:00 | 6 |
| jún. 24. hétfő | 42,5 | 11,1 13:00 | 114,1 20:00 | – |
| jún. 25. kedd | 88,6 | 31,0 11:00 | 198,4 21:00 | – |
| jún. 26. szerda | 46,8 | 31,8 13:00 | 102,3 20:00 | – |
| jún. 27. csütörtök | 46,3 | 30,1 04:00 | 130,6 20:00 | – |
| jún. 28. péntek | 38,0 | 10,4 10:00 | 59,7 20:00 | – |
| jún. 29. szombat | 33,3 | -0,2 13:00 | 84,7 21:00 | 5 |
| jún. 30. vasárnap | 20,2 | -0,6 13:00 | 52,5 20:00 | 3 |
Ft/kWh · Ma · Módszertan