Áramár – 2025. október
2025 októberében az áram átlagos ára a másnapi piacon 47,4 Ft/kWh (47 360 Ft/MWh) volt.
Ez 20%-kal magasabb, mint 2025 szeptemberében, illetve 32%-kal magasabb, mint 2024 októberében.
A legolcsóbb nap 2025. október 5. (vasárnap) volt 28,5 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2025. október 14. (kedd) 74,0 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2025. október 4. 12:30-kor volt (0,0 Ft/kWh), a legmagasabb 2025. október 14. 18:45-kor (221,8 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 11:00 és 14:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 27%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2025. szeptember)
- 39,6 ▲
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 35,8 ▲
- Hétköznapok
- 50,9
- Hétvégék
- 37,1
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 11:00–14:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| okt. 1. szerda | 47,9 | 26,4 10:45 | 149,4 19:00 | – |
| okt. 2. csütörtök | 43,8 | 28,3 13:00 | 91,4 18:45 | – |
| okt. 3. péntek | 36,8 | 6,8 14:00 | 72,9 18:45 | – |
| okt. 4. szombat | 39,9 | 0,0 12:30 | 102,8 18:45 | – |
| okt. 5. vasárnap | 28,5 | 0,0 14:00 | 67,1 16:45 | – |
| okt. 6. hétfő | 52,3 | 21,0 02:45 | 126,2 18:45 | – |
| okt. 7. kedd | 53,6 | 34,2 04:00 | 117,9 08:00 | – |
| okt. 8. szerda | 46,8 | 33,2 01:45 | 104,4 18:45 | – |
| okt. 9. csütörtök | 50,1 | 29,0 13:45 | 95,6 18:45 | – |
| okt. 10. péntek | 51,5 | 25,0 14:00 | 110,8 18:45 | – |
| okt. 11. szombat | 36,1 | 14,8 14:00 | 59,4 18:30 | – |
| okt. 12. vasárnap | 39,6 | 8,3 12:45 | 93,8 18:45 | – |
| okt. 13. hétfő | 66,8 | 32,8 14:00 | 184,3 18:45 | – |
| okt. 14. kedd | 74,0 | 38,1 02:45 | 221,8 18:45 | – |
| okt. 15. szerda | 71,9 | 40,4 23:45 | 199,0 18:45 | – |
| okt. 16. csütörtök | 49,1 | 29,0 15:00 | 121,9 17:45 | – |
| okt. 17. péntek | 48,5 | 33,6 11:45 | 98,5 18:45 | – |
| okt. 18. szombat | 47,0 | 28,3 13:30 | 87,0 16:45 | – |
| okt. 19. vasárnap | 39,1 | 4,7 14:00 | 80,6 19:15 | – |
| okt. 20. hétfő | 62,5 | 30,5 03:30 | 160,7 18:45 | – |
| okt. 21. kedd | 59,1 | 34,0 03:30 | 122,8 07:15 | – |
| okt. 22. szerda | 53,4 | 32,4 14:00 | 128,5 18:45 | – |
| okt. 23. csütörtök | 43,5 | 24,7 14:00 | 80,8 16:45 | – |
| okt. 24. péntek | 38,4 | 11,6 02:45 | 63,8 18:45 | – |
| okt. 25. szombat | 38,6 | 4,8 12:45 | 92,2 18:45 | – |
| okt. 26. vasárnap | 28,7 | 0,8 10:45 | 66,9 16:45 | – |
| okt. 27. hétfő | 44,8 | 11,2 01:45 | 106,8 16:45 | – |
| okt. 28. kedd | 46,2 | 28,9 10:45 | 94,7 17:45 | – |
| okt. 29. szerda | 39,0 | 21,3 04:00 | 69,1 16:45 | – |
| okt. 30. csütörtök | 40,3 | 17,8 09:45 | 67,3 16:00 | – |
| okt. 31. péntek | 51,2 | 27,0 09:45 | 121,6 18:45 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan