Prezzo luce – gennaio 2024
A gennaio 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,0993 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (99,34 €/MWh).
Il giorno più conveniente è stato domenica 28 gennaio 2024, con una media di 0,0767 €/kWh; il più caro mercoledì 10 gennaio 2024, con 0,1133 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 4 gennaio 2024 alle 03:00 (0,0352 €/kWh), il più alto il 16 gennaio 2024 alle 08:00 (0,1441 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media l'8% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Giorni feriali
- 0,1015
- Fine settimana
- 0,0930
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 gen lunedì | 0,1057 | 0,0850 04:00 | 0,1320 19:00 | – |
| 2 gen martedì | 0,1073 | 0,0843 02:00 | 0,1300 18:00 | – |
| 3 gen mercoledì | 0,0945 | 0,0400 03:00 | 0,1158 17:00 | – |
| 4 gen giovedì | 0,0916 | 0,0352 03:00 | 0,1181 18:00 | – |
| 5 gen venerdì | 0,1041 | 0,0785 02:00 | 0,1204 09:00 | – |
| 6 gen sabato | 0,1007 | 0,0885 23:00 | 0,1170 19:00 | – |
| 7 gen domenica | 0,0971 | 0,0843 05:00 | 0,1105 19:00 | – |
| 8 gen lunedì | 0,1081 | 0,0853 01:00 | 0,1301 17:00 | – |
| 9 gen martedì | 0,1087 | 0,0841 03:00 | 0,1374 17:00 | – |
| 10 gen mercoledì | 0,1133 | 0,0913 02:00 | 0,1438 17:00 | – |
| 11 gen giovedì | 0,1083 | 0,0824 03:00 | 0,1410 08:00 | – |
| 12 gen venerdì | 0,1105 | 0,0886 04:00 | 0,1407 08:00 | – |
| 13 gen sabato | 0,0992 | 0,0834 04:00 | 0,1250 18:00 | – |
| 14 gen domenica | 0,1042 | 0,0953 05:00 | 0,1200 19:00 | – |
| 15 gen lunedì | 0,1011 | 0,0834 01:00 | 0,1220 08:00 | – |
| 16 gen martedì | 0,1080 | 0,0833 01:00 | 0,1441 08:00 | – |
| 17 gen mercoledì | 0,1020 | 0,0800 03:00 | 0,1254 17:00 | – |
| 18 gen giovedì | 0,0992 | 0,0760 04:00 | 0,1250 08:00 | – |
| 19 gen venerdì | 0,0928 | 0,0664 03:00 | 0,1177 08:00 | – |
| 20 gen sabato | 0,0896 | 0,0769 03:00 | 0,1056 19:00 | – |
| 21 gen domenica | 0,0845 | 0,0650 13:00 | 0,1051 19:00 | – |
| 22 gen lunedì | 0,1021 | 0,0779 02:00 | 0,1318 08:00 | – |
| 23 gen martedì | 0,0908 | 0,0651 02:00 | 0,1220 08:00 | – |
| 24 gen mercoledì | 0,0964 | 0,0653 03:00 | 0,1280 08:00 | – |
| 25 gen giovedì | 0,0953 | 0,0669 03:00 | 0,1266 17:00 | – |
| 26 gen venerdì | 0,1016 | 0,0830 03:00 | 0,1350 08:00 | – |
| 27 gen sabato | 0,0921 | 0,0702 13:00 | 0,1142 08:00 | – |
| 28 gen domenica | 0,0767 | 0,0490 13:00 | 0,1006 19:00 | – |
| 29 gen lunedì | 0,0951 | 0,0628 04:00 | 0,1263 17:00 | – |
| 30 gen martedì | 0,0989 | 0,0783 02:00 | 0,1270 08:00 | – |
| 31 gen mercoledì | 0,1001 | 0,0800 13:00 | 0,1234 08:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia