Prezzo luce – febbraio 2024
A febbraio 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,0879 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (87,91 €/MWh).
È il 12% in meno rispetto a gennaio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 11 febbraio 2024, con una media di 0,0692 €/kWh; il più caro mercoledì 7 febbraio 2024, con 0,1071 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato l'11 febbraio 2024 alle 04:00 (0,0434 €/kWh), il più alto il 7 febbraio 2024 alle 08:00 (0,1551 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 12% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2024)
- 0,0993 ▼
- Giorni feriali
- 0,0909
- Fine settimana
- 0,0800
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb giovedì | 0,0997 | 0,0796 03:00 | 0,1210 19:00 | – |
| 2 feb venerdì | 0,1064 | 0,0902 12:00 | 0,1500 08:00 | – |
| 3 feb sabato | 0,0891 | 0,0600 14:00 | 0,1100 19:00 | – |
| 4 feb domenica | 0,0818 | 0,0450 12:00 | 0,1110 19:00 | – |
| 5 feb lunedì | 0,0949 | 0,0700 04:00 | 0,1200 08:00 | – |
| 6 feb martedì | 0,0967 | 0,0723 03:00 | 0,1200 18:00 | – |
| 7 feb mercoledì | 0,1071 | 0,0858 02:00 | 0,1551 08:00 | – |
| 8 feb giovedì | 0,0945 | 0,0703 03:00 | 0,1274 18:00 | – |
| 9 feb venerdì | 0,0926 | 0,0716 03:00 | 0,1101 18:00 | – |
| 10 feb sabato | 0,0829 | 0,0644 03:00 | 0,0992 19:00 | – |
| 11 feb domenica | 0,0692 | 0,0434 04:00 | 0,0974 19:00 | – |
| 12 feb lunedì | 0,0931 | 0,0592 04:00 | 0,1178 08:00 | – |
| 13 feb martedì | 0,0892 | 0,0638 13:00 | 0,1228 08:00 | – |
| 14 feb mercoledì | 0,0896 | 0,0589 03:00 | 0,1293 17:00 | – |
| 15 feb giovedì | 0,0916 | 0,0710 02:00 | 0,1273 08:00 | – |
| 16 feb venerdì | 0,0902 | 0,0757 12:00 | 0,1103 08:00 | – |
| 17 feb sabato | 0,0872 | 0,0553 13:00 | 0,1200 19:00 | – |
| 18 feb domenica | 0,0838 | 0,0526 15:00 | 0,1138 19:00 | – |
| 19 feb lunedì | 0,0906 | 0,0595 04:00 | 0,1188 19:00 | – |
| 20 feb martedì | 0,0845 | 0,0572 02:00 | 0,1106 08:00 | – |
| 21 feb mercoledì | 0,0834 | 0,0530 12:00 | 0,1186 18:00 | – |
| 22 feb giovedì | 0,0888 | 0,0547 03:00 | 0,1490 08:00 | – |
| 23 feb venerdì | 0,0794 | 0,0460 02:00 | 0,1037 18:00 | – |
| 24 feb sabato | 0,0739 | 0,0550 14:00 | 0,1086 19:00 | – |
| 25 feb domenica | 0,0722 | 0,0585 14:00 | 0,0950 19:00 | – |
| 26 feb lunedì | 0,0813 | 0,0592 01:00 | 0,0970 08:00 | – |
| 27 feb martedì | 0,0852 | 0,0690 01:00 | 0,1103 18:00 | – |
| 28 feb mercoledì | 0,0853 | 0,0674 03:00 | 0,1125 09:00 | – |
| 29 feb giovedì | 0,0852 | 0,0586 03:00 | 0,1081 18:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia