Prezzo luce – aprile 2024
Ad aprile 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,0873 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (87,28 €/MWh).
È il 2% in meno rispetto a marzo 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 7 aprile 2024, con una media di 0,0607 €/kWh; il più caro venerdì 26 aprile 2024, con 0,1194 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 7 aprile 2024 alle 13:00 (0,0001 €/kWh), il più alto il 22 aprile 2024 alle 20:00 (0,1626 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 13% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (marzo 2024)
- 0,0894 ▼
- Giorni feriali
- 0,0905
- Fine settimana
- 0,0786
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr lunedì | 0,0693 | 0,0010 13:00 | 0,0908 00:00 | – |
| 2 apr martedì | 0,0787 | 0,0461 03:00 | 0,1200 19:00 | – |
| 3 apr mercoledì | 0,0966 | 0,0717 02:00 | 0,1498 08:00 | – |
| 4 apr giovedì | 0,0780 | 0,0510 13:00 | 0,1100 19:00 | – |
| 5 apr venerdì | 0,0787 | 0,0500 12:00 | 0,1054 19:00 | – |
| 6 apr sabato | 0,0718 | 0,0296 15:00 | 0,0912 20:00 | – |
| 7 apr domenica | 0,0607 | 0,0001 13:00 | 0,1009 20:00 | – |
| 8 apr lunedì | 0,0781 | 0,0278 13:00 | 0,1218 07:00 | – |
| 9 apr martedì | 0,0791 | 0,0500 13:00 | 0,1178 08:00 | – |
| 10 apr mercoledì | 0,0909 | 0,0554 03:00 | 0,1348 19:00 | – |
| 11 apr giovedì | 0,0789 | 0,0300 13:00 | 0,1260 08:00 | – |
| 12 apr venerdì | 0,0751 | 0,0249 13:00 | 0,1302 20:00 | – |
| 13 apr sabato | 0,0685 | 0,0150 13:00 | 0,1003 20:00 | – |
| 14 apr domenica | 0,0747 | 0,0080 13:00 | 0,1352 20:00 | – |
| 15 apr lunedì | 0,0929 | 0,0610 13:00 | 0,1460 07:00 | – |
| 16 apr martedì | 0,0765 | 0,0400 12:00 | 0,1225 20:00 | – |
| 17 apr mercoledì | 0,1064 | 0,0853 13:00 | 0,1516 20:00 | – |
| 18 apr giovedì | 0,1090 | 0,0865 02:00 | 0,1550 07:00 | – |
| 19 apr venerdì | 0,0911 | 0,0600 15:00 | 0,1252 20:00 | – |
| 20 apr sabato | 0,0899 | 0,0323 13:00 | 0,1286 19:00 | – |
| 21 apr domenica | 0,0789 | 0,0040 13:00 | 0,1200 19:00 | – |
| 22 apr lunedì | 0,1117 | 0,0901 03:00 | 0,1626 20:00 | – |
| 23 apr martedì | 0,1068 | 0,0901 03:00 | 0,1465 07:00 | – |
| 24 apr mercoledì | 0,1009 | 0,0841 15:00 | 0,1454 20:00 | – |
| 25 apr giovedì | 0,0987 | 0,0570 14:00 | 0,1500 20:00 | – |
| 26 apr venerdì | 0,1194 | 0,0850 03:00 | 0,1560 08:00 | – |
| 27 apr sabato | 0,0984 | 0,0841 14:00 | 0,1200 19:00 | – |
| 28 apr domenica | 0,0856 | 0,0150 14:00 | 0,1072 20:00 | – |
| 29 apr lunedì | 0,0883 | 0,0600 13:00 | 0,1336 20:00 | – |
| 30 apr martedì | 0,0847 | 0,0483 13:00 | 0,1240 20:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia