Prezzo luce – marzo 2024
A marzo 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,0894 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (89,44 €/MWh).
È il 2% in più rispetto a febbraio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 24 marzo 2024, con una media di 0,0577 €/kWh; il più caro mercoledì 20 marzo 2024, con 0,1006 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 24 marzo 2024 alle 13:00 (0,0010 €/kWh), il più alto il 20 marzo 2024 alle 19:00 (0,1564 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 16% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (febbraio 2024)
- 0,0879 ▲
- Giorni feriali
- 0,0944
- Fine settimana
- 0,0789
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mar venerdì | 0,0947 | 0,0751 03:00 | 0,1150 08:00 | – |
| 2 mar sabato | 0,0845 | 0,0667 13:00 | 0,1171 19:00 | – |
| 3 mar domenica | 0,0741 | 0,0468 14:00 | 0,0950 19:00 | – |
| 4 mar lunedì | 0,0891 | 0,0707 04:00 | 0,1080 19:00 | – |
| 5 mar martedì | 0,0889 | 0,0725 02:00 | 0,1257 19:00 | – |
| 6 mar mercoledì | 0,0939 | 0,0742 02:00 | 0,1225 19:00 | – |
| 7 mar giovedì | 0,0956 | 0,0760 02:00 | 0,1375 19:00 | – |
| 8 mar venerdì | 0,0991 | 0,0813 02:00 | 0,1283 08:00 | – |
| 9 mar sabato | 0,0914 | 0,0714 13:00 | 0,1209 19:00 | – |
| 10 mar domenica | 0,0790 | 0,0396 14:00 | 0,1000 19:00 | – |
| 11 mar lunedì | 0,0968 | 0,0823 05:00 | 0,1242 19:00 | – |
| 12 mar martedì | 0,0881 | 0,0712 04:00 | 0,1224 18:00 | – |
| 13 mar mercoledì | 0,0915 | 0,0700 13:00 | 0,1220 19:00 | – |
| 14 mar giovedì | 0,0955 | 0,0742 12:00 | 0,1206 19:00 | – |
| 15 mar venerdì | 0,0898 | 0,0742 02:00 | 0,1070 19:00 | – |
| 16 mar sabato | 0,0804 | 0,0324 13:00 | 0,1137 19:00 | – |
| 17 mar domenica | 0,0756 | 0,0294 13:00 | 0,1070 19:00 | – |
| 18 mar lunedì | 0,0929 | 0,0631 04:00 | 0,1252 19:00 | – |
| 19 mar martedì | 0,0937 | 0,0641 12:00 | 0,1290 19:00 | – |
| 20 mar mercoledì | 0,1006 | 0,0699 12:00 | 0,1564 19:00 | – |
| 21 mar giovedì | 0,0958 | 0,0704 13:00 | 0,1220 19:00 | – |
| 22 mar venerdì | 0,0948 | 0,0764 13:00 | 0,1135 19:00 | – |
| 23 mar sabato | 0,0812 | 0,0320 13:00 | 0,1090 19:00 | – |
| 24 mar domenica | 0,0577 | 0,0010 13:00 | 0,0955 19:00 | – |
| 25 mar lunedì | 0,0988 | 0,0697 12:00 | 0,1450 19:00 | – |
| 26 mar martedì | 0,0989 | 0,0792 02:00 | 0,1201 08:00 | – |
| 27 mar mercoledì | 0,0993 | 0,0789 02:00 | 0,1210 08:00 | – |
| 28 mar giovedì | 0,0932 | 0,0749 04:00 | 0,1156 19:00 | – |
| 29 mar venerdì | 0,0919 | 0,0700 01:00 | 0,1163 19:00 | – |
| 30 mar sabato | 0,0787 | 0,0176 14:00 | 0,1020 19:00 | – |
| 31 mar domenica | 0,0873 | 0,0035 14:00 | 0,1349 20:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia