Prezzo luce – febbraio 2025
A febbraio 2025 l'energia elettrica è costata in media 0,1506 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (150,56 €/MWh).
È il 5% in più rispetto a gennaio 2025 e il 71% in più rispetto a febbraio 2024.
Il giorno più conveniente è stato venerdì 28 febbraio 2025, con una media di 0,1312 €/kWh; il più caro mercoledì 12 febbraio 2025, con 0,1722 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 23 febbraio 2025 alle 13:00 (0,1001 €/kWh), il più alto il 3 febbraio 2025 alle 08:00 (0,2432 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 6% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (gennaio 2025)
- 0,1433 ▲
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,0879 ▲
- Giorni feriali
- 0,1531
- Fine settimana
- 0,1441
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb sabato | 0,1466 | 0,1312 03:00 | 0,1713 19:00 | – |
| 2 feb domenica | 0,1381 | 0,1119 13:00 | 0,1740 19:00 | – |
| 3 feb lunedì | 0,1558 | 0,1200 03:00 | 0,2432 08:00 | – |
| 4 feb martedì | 0,1526 | 0,1295 03:00 | 0,2120 08:00 | – |
| 5 feb mercoledì | 0,1497 | 0,1273 13:00 | 0,1899 18:00 | – |
| 6 feb giovedì | 0,1532 | 0,1300 03:00 | 0,2106 08:00 | – |
| 7 feb venerdì | 0,1549 | 0,1357 04:00 | 0,2050 08:00 | – |
| 8 feb sabato | 0,1556 | 0,1420 04:00 | 0,1761 19:00 | – |
| 9 feb domenica | 0,1558 | 0,1414 04:00 | 0,1859 19:00 | – |
| 10 feb lunedì | 0,1629 | 0,1375 03:00 | 0,2037 18:00 | – |
| 11 feb martedì | 0,1666 | 0,1395 03:00 | 0,1900 19:00 | – |
| 12 feb mercoledì | 0,1722 | 0,1468 03:00 | 0,2132 18:00 | – |
| 13 feb giovedì | 0,1706 | 0,1463 03:00 | 0,2000 08:00 | – |
| 14 feb venerdì | 0,1630 | 0,1310 03:00 | 0,2017 19:00 | – |
| 15 feb sabato | 0,1422 | 0,1100 13:00 | 0,1750 18:00 | – |
| 16 feb domenica | 0,1437 | 0,1196 04:00 | 0,1762 18:00 | – |
| 17 feb lunedì | 0,1614 | 0,1317 02:00 | 0,2155 19:00 | – |
| 18 feb martedì | 0,1558 | 0,1331 03:00 | 0,1960 07:00 | – |
| 19 feb mercoledì | 0,1523 | 0,1329 02:00 | 0,1788 08:00 | – |
| 20 feb giovedì | 0,1530 | 0,1350 03:00 | 0,1842 07:00 | – |
| 21 feb venerdì | 0,1446 | 0,1221 13:00 | 0,1746 07:00 | – |
| 22 feb sabato | 0,1381 | 0,1139 13:00 | 0,1664 19:00 | – |
| 23 feb domenica | 0,1326 | 0,1001 13:00 | 0,1550 18:00 | – |
| 24 feb lunedì | 0,1429 | 0,1200 02:00 | 0,1625 08:00 | – |
| 25 feb martedì | 0,1439 | 0,1237 03:00 | 0,1693 18:00 | – |
| 26 feb mercoledì | 0,1412 | 0,1189 03:00 | 0,1855 08:00 | – |
| 27 feb giovedì | 0,1353 | 0,1151 13:00 | 0,1614 18:00 | – |
| 28 feb venerdì | 0,1312 | 0,1100 12:00 | 0,1550 07:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia