Preço da luz em agosto de 2024
Em agosto de 2024, a eletricidade custou em média 0,0911 €/kWh no mercado grossista (91,11 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,2148 €/kWh.
Fica 23 % acima de julho de 2024.
O dia mais barato foi a 25 de agosto de 2024 (domingo), com uma média de 0,0312 €/kWh, e o mais caro foi a 29 de agosto de 2024 (quinta-feira), com 0,1204 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 25 de agosto de 2024, às 10:00 (-0,0010 €/kWh), e o mais alto a 21 de agosto de 2024, às 20:00 (0,1650 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 3 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 28 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (julho de 2024)
- 0,0741 ▲
- Dias úteis
- 0,0993
- Fim de semana
- 0,0712
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 quinta-feira | 0,1073 | 0,0818 15:00 | 0,1327 20:00 | – | 0,2347 |
| 2/08 sexta-feira | 0,0935 | 0,0500 15:00 | 0,1285 20:00 | – | 0,2177 |
| 3/08 sábado | 0,0776 | 0,0050 13:00 | 0,1365 20:00 | – | 0,1982 |
| 4/08 domingo | 0,0755 | 0,0004 11:00 | 0,1442 21:00 | – | 0,1955 |
| 5/08 segunda-feira | 0,1098 | 0,0815 15:00 | 0,1509 20:00 | – | 0,2378 |
| 6/08 terça-feira | 0,1056 | 0,0823 15:00 | 0,1323 20:00 | – | 0,2325 |
| 7/08 quarta-feira | 0,0975 | 0,0794 09:00 | 0,1289 20:00 | – | 0,2226 |
| 8/08 quinta-feira | 0,1012 | 0,0820 14:00 | 0,1400 20:00 | – | 0,2272 |
| 9/08 sexta-feira | 0,1023 | 0,0800 14:00 | 0,1277 20:00 | – | 0,2286 |
| 10/08 sábado | 0,0714 | 0,0004 10:00 | 0,1276 20:00 | – | 0,1905 |
| 11/08 domingo | 0,0692 | 0,0000 09:00 | 0,1363 21:00 | – | 0,1878 |
| 12/08 segunda-feira | 0,1058 | 0,0801 15:00 | 0,1361 20:00 | – | 0,2329 |
| 13/08 terça-feira | 0,1064 | 0,0801 15:00 | 0,1305 20:00 | – | 0,2335 |
| 14/08 quarta-feira | 0,0891 | 0,0600 15:00 | 0,1150 23:00 | – | 0,2122 |
| 15/08 quinta-feira | 0,0443 | 0,0000 09:00 | 0,1171 20:00 | – | 0,1572 |
| 16/08 sexta-feira | 0,0882 | 0,0507 13:00 | 0,1298 20:00 | – | 0,2112 |
| 17/08 sábado | 0,0832 | 0,0347 13:00 | 0,1200 20:00 | – | 0,2051 |
| 18/08 domingo | 0,0556 | 0,0000 10:00 | 0,1195 23:00 | – | 0,1711 |
| 19/08 segunda-feira | 0,0937 | 0,0671 14:00 | 0,1575 20:00 | – | 0,2180 |
| 20/08 terça-feira | 0,0956 | 0,0600 15:00 | 0,1251 06:00 | – | 0,2203 |
| 21/08 quarta-feira | 0,0807 | 0,0052 10:00 | 0,1650 20:00 | – | 0,2019 |
| 22/08 quinta-feira | 0,1094 | 0,0782 15:00 | 0,1645 20:00 | – | 0,2373 |
| 23/08 sexta-feira | 0,1071 | 0,0770 14:00 | 0,1412 20:00 | – | 0,2344 |
| 24/08 sábado | 0,0605 | 0,0000 11:00 | 0,1166 20:00 | – | 0,1771 |
| 25/08 domingo | 0,0312 | -0,0010 10:00 | 0,1099 20:00 | 3 | 0,1411 |
| 26/08 segunda-feira | 0,0942 | 0,0634 10:00 | 0,1600 20:00 | – | 0,2186 |
| 27/08 terça-feira | 0,1077 | 0,0750 14:00 | 0,1532 20:00 | – | 0,2352 |
| 28/08 quarta-feira | 0,1084 | 0,0750 14:00 | 0,1386 20:00 | – | 0,2361 |
| 29/08 quinta-feira | 0,1204 | 0,1074 11:00 | 0,1380 20:00 | – | 0,2508 |
| 30/08 sexta-feira | 0,1156 | 0,0918 14:00 | 0,1400 20:00 | – | 0,2449 |
| 31/08 sábado | 0,1166 | 0,0852 14:00 | 0,1542 20:00 | – | 0,2461 |
€/kWh · Hoje · Metodologia