Preço da luz em julho de 2024
Em julho de 2024, a eletricidade custou em média 0,0741 €/kWh no mercado grossista (74,12 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1939 €/kWh.
Fica 28 % acima de junho de 2024.
O dia mais barato foi a 21 de julho de 2024 (domingo), com uma média de 0,0304 €/kWh, e o mais caro foi a 29 de julho de 2024 (segunda-feira), com 0,1088 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 6 de julho de 2024, às 15:00 (-0,0010 €/kWh), e o mais alto a 30 de julho de 2024, às 20:00 (0,1425 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 22 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 40 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (junho de 2024)
- 0,0581 ▲
- Dias úteis
- 0,0827
- Fim de semana
- 0,0494
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 segunda-feira | 0,0610 | 0,0450 09:00 | 0,0993 21:00 | – | 0,1777 |
| 2/07 terça-feira | 0,0580 | 0,0350 09:00 | 0,1104 20:00 | – | 0,1741 |
| 3/07 quarta-feira | 0,0717 | 0,0343 17:00 | 0,1075 20:00 | – | 0,1909 |
| 4/07 quinta-feira | 0,0727 | 0,0379 10:00 | 0,0999 06:00 | – | 0,1921 |
| 5/07 sexta-feira | 0,0610 | 0,0033 15:00 | 0,1063 21:00 | – | 0,1777 |
| 6/07 sábado | 0,0340 | -0,0010 15:00 | 0,1010 23:00 | 8 | 0,1445 |
| 7/07 domingo | 0,0347 | -0,0010 15:00 | 0,1046 21:00 | 8 | 0,1454 |
| 8/07 segunda-feira | 0,0741 | 0,0320 13:00 | 0,1152 20:00 | – | 0,1939 |
| 9/07 terça-feira | 0,0721 | 0,0083 13:00 | 0,1419 21:00 | – | 0,1914 |
| 10/07 quarta-feira | 0,0877 | 0,0451 14:00 | 0,1320 21:00 | – | 0,2106 |
| 11/07 quinta-feira | 0,0858 | 0,0520 13:00 | 0,1114 21:00 | – | 0,2082 |
| 12/07 sexta-feira | 0,0591 | 0,0297 15:00 | 0,0899 20:00 | – | 0,1754 |
| 13/07 sábado | 0,0515 | 0,0000 13:00 | 0,1075 21:00 | – | 0,1660 |
| 14/07 domingo | 0,0525 | -0,0010 14:00 | 0,1099 21:00 | 3 | 0,1673 |
| 15/07 segunda-feira | 0,0540 | 0,0037 12:00 | 0,1094 21:00 | – | 0,1691 |
| 16/07 terça-feira | 0,0872 | 0,0598 15:00 | 0,1250 20:00 | – | 0,2100 |
| 17/07 quarta-feira | 0,0944 | 0,0697 15:00 | 0,1270 21:00 | – | 0,2188 |
| 18/07 quinta-feira | 0,1014 | 0,0792 14:00 | 0,1382 20:00 | – | 0,2274 |
| 19/07 sexta-feira | 0,0978 | 0,0687 15:00 | 0,1212 20:00 | – | 0,2230 |
| 20/07 sábado | 0,0515 | 0,0000 13:00 | 0,1017 23:00 | 1 | 0,1661 |
| 21/07 domingo | 0,0304 | 0,0000 13:00 | 0,0954 21:00 | 2 | 0,1401 |
| 22/07 segunda-feira | 0,0795 | 0,0550 10:00 | 0,1336 20:00 | – | 0,2005 |
| 23/07 terça-feira | 0,0917 | 0,0662 10:00 | 0,1222 20:00 | – | 0,2155 |
| 24/07 quarta-feira | 0,0949 | 0,0753 15:00 | 0,1241 20:00 | – | 0,2194 |
| 25/07 quinta-feira | 0,0895 | 0,0591 15:00 | 0,1165 20:00 | – | 0,2128 |
| 26/07 sexta-feira | 0,0949 | 0,0712 15:00 | 0,1222 20:00 | – | 0,2194 |
| 27/07 sábado | 0,0770 | 0,0150 15:00 | 0,1179 20:00 | – | 0,1974 |
| 28/07 domingo | 0,0633 | 0,0000 10:00 | 0,1255 21:00 | – | 0,1806 |
| 29/07 segunda-feira | 0,1088 | 0,0930 14:00 | 0,1350 20:00 | – | 0,2365 |
| 30/07 terça-feira | 0,0998 | 0,0640 15:00 | 0,1425 20:00 | – | 0,2254 |
| 31/07 quarta-feira | 0,1056 | 0,0796 15:00 | 0,1425 20:00 | – | 0,2325 |
€/kWh · Hoje · Metodologia