Preço da luz em janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, a eletricidade custou em média 0,0967 €/kWh no mercado grossista (96,73 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,2186 €/kWh.
Fica 13 % abaixo de dezembro de 2024 e 31 % acima de janeiro de 2024.
O dia mais barato foi a 28 de janeiro de 2025 (terça-feira), com uma média de 0,0164 €/kWh, e o mais caro foi a 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira), com 0,1449 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 30 de janeiro de 2025, às 13:00 (0,0000 €/kWh), e o mais alto a 15 de janeiro de 2025, às 07:00 (0,2250 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 02:00 às 05:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 19 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (dezembro de 2024)
- 0,1115 ▼
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0741 ▲
- Dias úteis
- 0,1017
- Fim de semana
- 0,0825
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 quarta-feira | 0,1036 | 0,0206 10:00 | 0,1530 19:00 | – | 0,2272 |
| 2/01 quinta-feira | 0,1344 | 0,1019 04:00 | 0,1611 19:00 | – | 0,2649 |
| 3/01 sexta-feira | 0,1224 | 0,0900 03:00 | 0,1513 18:00 | – | 0,2502 |
| 4/01 sábado | 0,1117 | 0,0823 12:00 | 0,1450 17:00 | – | 0,2371 |
| 5/01 domingo | 0,0514 | 0,0280 14:00 | 0,1018 23:00 | – | 0,1629 |
| 6/01 segunda-feira | 0,0475 | 0,0035 02:00 | 0,1178 20:00 | – | 0,1581 |
| 7/01 terça-feira | 0,0861 | 0,0192 03:00 | 0,1289 17:00 | – | 0,2055 |
| 8/01 quarta-feira | 0,0987 | 0,0530 02:00 | 0,1310 18:00 | – | 0,2211 |
| 9/01 quinta-feira | 0,0874 | 0,0130 03:00 | 0,1413 19:00 | – | 0,2071 |
| 10/01 sexta-feira | 0,1119 | 0,0699 02:00 | 0,1443 17:00 | – | 0,2372 |
| 11/01 sábado | 0,0959 | 0,0603 14:00 | 0,1236 18:00 | – | 0,2176 |
| 12/01 domingo | 0,0739 | 0,0030 14:00 | 0,1268 18:00 | – | 0,1905 |
| 13/01 segunda-feira | 0,1258 | 0,1000 03:00 | 0,1800 07:00 | – | 0,2544 |
| 14/01 terça-feira | 0,1369 | 0,1116 12:00 | 0,1895 18:00 | – | 0,2681 |
| 15/01 quarta-feira | 0,1407 | 0,1156 13:00 | 0,2250 07:00 | – | 0,2727 |
| 16/01 quinta-feira | 0,1341 | 0,1086 02:00 | 0,1843 17:00 | – | 0,2645 |
| 17/01 sexta-feira | 0,1346 | 0,1065 13:00 | 0,1750 17:00 | – | 0,2651 |
| 18/01 sábado | 0,1332 | 0,1102 10:00 | 0,1679 18:00 | – | 0,2634 |
| 19/01 domingo | 0,1248 | 0,1024 10:00 | 0,1573 18:00 | – | 0,2531 |
| 20/01 segunda-feira | 0,1449 | 0,1144 02:00 | 0,1700 20:00 | – | 0,2779 |
| 21/01 terça-feira | 0,1393 | 0,1153 03:00 | 0,1562 19:00 | – | 0,2709 |
| 22/01 quarta-feira | 0,1350 | 0,1036 03:00 | 0,1677 18:00 | – | 0,2656 |
| 23/01 quinta-feira | 0,1406 | 0,1130 03:00 | 0,1965 18:00 | – | 0,2725 |
| 24/01 sexta-feira | 0,0917 | 0,0751 13:00 | 0,1220 07:00 | – | 0,2125 |
| 25/01 sábado | 0,0425 | 0,0036 14:00 | 0,0964 19:00 | – | 0,1519 |
| 26/01 domingo | 0,0264 | 0,0069 14:00 | 0,0444 18:00 | – | 0,1321 |
| 27/01 segunda-feira | 0,0211 | 0,0007 03:00 | 0,0534 18:00 | – | 0,1256 |
| 28/01 terça-feira | 0,0164 | 0,0007 01:00 | 0,0695 18:00 | – | 0,1198 |
| 29/01 quarta-feira | 0,0471 | 0,0035 01:00 | 0,1339 19:00 | – | 0,1576 |
| 30/01 quinta-feira | 0,0424 | 0,0000 13:00 | 0,1140 19:00 | – | 0,1518 |
| 31/01 sexta-feira | 0,0963 | 0,0390 13:00 | 0,1845 17:00 | – | 0,2181 |
€/kWh · Hoje · Metodologia