Preço da luz em fevereiro de 2025
Em fevereiro de 2025, a eletricidade custou em média 0,1082 €/kWh no mercado grossista (108,22 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,2327 €/kWh.
Fica 12 % acima de janeiro de 2025 e 172 % acima de fevereiro de 2024.
O dia mais barato foi a 21 de fevereiro de 2025 (sexta-feira), com uma média de 0,0480 €/kWh, e o mais caro foi a 4 de fevereiro de 2025 (terça-feira), com 0,1434 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 21 de fevereiro de 2025, às 11:00 (0,0035 €/kWh), e o mais alto a 4 de fevereiro de 2025, às 19:00 (0,2400 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 18 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (janeiro de 2025)
- 0,0967 ▲
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0399 ▲
- Dias úteis
- 0,1140
- Fim de semana
- 0,0937
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 sábado | 0,0953 | 0,0051 13:00 | 0,1630 18:00 | – | 0,2168 |
| 2/02 domingo | 0,1247 | 0,0929 11:00 | 0,1740 18:00 | – | 0,2531 |
| 3/02 segunda-feira | 0,1325 | 0,1022 01:00 | 0,2275 19:00 | – | 0,2626 |
| 4/02 terça-feira | 0,1434 | 0,1004 13:00 | 0,2400 19:00 | – | 0,2760 |
| 5/02 quarta-feira | 0,1175 | 0,0300 13:00 | 0,1899 17:00 | – | 0,2442 |
| 6/02 quinta-feira | 0,1386 | 0,0853 13:00 | 0,2310 19:00 | – | 0,2701 |
| 7/02 sexta-feira | 0,1168 | 0,0879 13:00 | 0,1513 07:00 | – | 0,2433 |
| 8/02 sábado | 0,1051 | 0,0450 14:00 | 0,1669 18:00 | – | 0,2289 |
| 9/02 domingo | 0,1096 | 0,0640 11:00 | 0,1880 19:00 | – | 0,2344 |
| 10/02 segunda-feira | 0,1395 | 0,1125 13:00 | 0,2000 19:00 | – | 0,2712 |
| 11/02 terça-feira | 0,1324 | 0,1060 03:00 | 0,1945 19:00 | – | 0,2625 |
| 12/02 quarta-feira | 0,1199 | 0,0620 14:00 | 0,1944 18:00 | – | 0,2471 |
| 13/02 quinta-feira | 0,1310 | 0,0800 13:00 | 0,2000 19:00 | – | 0,2607 |
| 14/02 sexta-feira | 0,1211 | 0,0550 13:00 | 0,2017 18:00 | – | 0,2485 |
| 15/02 sábado | 0,0904 | 0,0255 13:00 | 0,1315 18:00 | – | 0,2109 |
| 16/02 domingo | 0,0882 | 0,0120 14:00 | 0,1616 18:00 | – | 0,2081 |
| 17/02 segunda-feira | 0,1382 | 0,0990 13:00 | 0,2155 18:00 | – | 0,2696 |
| 18/02 terça-feira | 0,0797 | 0,0070 12:00 | 0,1599 18:00 | – | 0,1977 |
| 19/02 quarta-feira | 0,1236 | 0,0900 13:00 | 0,2032 19:00 | – | 0,2516 |
| 20/02 quinta-feira | 0,0876 | 0,0203 13:00 | 0,1506 19:00 | – | 0,2073 |
| 21/02 sexta-feira | 0,0480 | 0,0035 11:00 | 0,0938 18:00 | – | 0,1587 |
| 22/02 sábado | 0,0708 | 0,0397 14:00 | 0,1307 18:00 | – | 0,1868 |
| 23/02 domingo | 0,0658 | 0,0035 14:00 | 0,1347 19:00 | – | 0,1806 |
| 24/02 segunda-feira | 0,0786 | 0,0326 13:00 | 0,1592 18:00 | – | 0,1963 |
| 25/02 terça-feira | 0,0948 | 0,0576 14:00 | 0,1410 18:00 | – | 0,2163 |
| 26/02 quarta-feira | 0,1053 | 0,0546 13:00 | 0,2250 19:00 | – | 0,2292 |
| 27/02 quinta-feira | 0,1204 | 0,0868 13:00 | 0,2191 19:00 | – | 0,2478 |
| 28/02 sexta-feira | 0,1112 | 0,0801 12:00 | 0,1520 18:00 | – | 0,2364 |
€/kWh · Hoje · Metodologia