Preço da luz em abril de 2025
Em abril de 2025, a eletricidade custou em média 0,0259 €/kWh no mercado grossista (25,91 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1315 €/kWh.
Fica 51 % abaixo de março de 2025 e 96 % acima de abril de 2024.
O dia mais barato foi a 19 de abril de 2025 (sábado), com uma média de 0,0017 €/kWh, e o mais caro foi a 22 de abril de 2025 (terça-feira), com 0,0642 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 27 de abril de 2025, às 10:00 (-0,0050 €/kWh), e o mais alto a 7 de abril de 2025, às 20:00 (0,1700 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 104 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 49 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (março de 2025)
- 0,0526 ▼
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0132 ▲
- Dias úteis
- 0,0298
- Fim de semana
- 0,0151
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 terça-feira | 0,0606 | 0,0058 13:00 | 0,1594 07:00 | – | 0,1741 |
| 2/04 quarta-feira | 0,0280 | 0,0000 14:00 | 0,1049 07:00 | 3 | 0,1341 |
| 3/04 quinta-feira | 0,0221 | 0,0000 12:00 | 0,0800 19:00 | – | 0,1268 |
| 4/04 sexta-feira | 0,0096 | 0,0000 13:00 | 0,0500 20:00 | 3 | 0,1115 |
| 5/04 sábado | 0,0244 | -0,0012 14:00 | 0,0956 19:00 | 6 | 0,1297 |
| 6/04 domingo | 0,0266 | -0,0015 10:00 | 0,0800 20:00 | 8 | 0,1323 |
| 7/04 segunda-feira | 0,0550 | 0,0000 12:00 | 0,1700 20:00 | – | 0,1673 |
| 8/04 terça-feira | 0,0477 | -0,0010 13:00 | 0,1312 06:00 | 7 | 0,1583 |
| 9/04 quarta-feira | 0,0320 | -0,0005 14:00 | 0,0982 07:00 | 6 | 0,1390 |
| 10/04 quinta-feira | 0,0192 | 0,0000 13:00 | 0,0508 20:00 | 2 | 0,1232 |
| 11/04 sexta-feira | 0,0183 | 0,0000 14:00 | 0,0580 20:00 | 1 | 0,1222 |
| 12/04 sábado | 0,0270 | 0,0000 14:00 | 0,0790 20:00 | – | 0,1329 |
| 13/04 domingo | 0,0183 | -0,0015 14:00 | 0,0606 20:00 | 4 | 0,1222 |
| 14/04 segunda-feira | 0,0245 | 0,0000 13:00 | 0,0749 07:00 | – | 0,1298 |
| 15/04 terça-feira | 0,0117 | 0,0000 13:00 | 0,0350 07:00 | 3 | 0,1141 |
| 16/04 quarta-feira | 0,0121 | 0,0000 14:00 | 0,0692 20:00 | 2 | 0,1146 |
| 17/04 quinta-feira | 0,0219 | 0,0000 11:00 | 0,1075 20:00 | – | 0,1266 |
| 18/04 sexta-feira | 0,0123 | -0,0015 14:00 | 0,0360 23:00 | 6 | 0,1148 |
| 19/04 sábado | 0,0017 | -0,0040 14:00 | 0,0080 23:00 | 9 | 0,1018 |
| 20/04 domingo | 0,0058 | -0,0050 13:00 | 0,0413 21:00 | 8 | 0,1068 |
| 21/04 segunda-feira | 0,0467 | 0,0066 13:00 | 0,1600 20:00 | – | 0,1571 |
| 22/04 terça-feira | 0,0642 | 0,0043 15:00 | 0,1300 20:00 | – | 0,1786 |
| 23/04 quarta-feira | 0,0442 | 0,0000 13:00 | 0,1167 20:00 | – | 0,1540 |
| 24/04 quinta-feira | 0,0437 | 0,0000 12:00 | 0,1145 20:00 | – | 0,1534 |
| 25/04 sexta-feira | 0,0375 | -0,0002 15:00 | 0,0835 06:00 | 4 | 0,1457 |
| 26/04 sábado | 0,0055 | -0,0030 15:00 | 0,0230 20:00 | 9 | 0,1064 |
| 27/04 domingo | 0,0116 | -0,0050 10:00 | 0,1007 20:00 | 9 | 0,1139 |
| 28/04 segunda-feira | 0,0183 | -0,0025 12:00 | 0,0808 20:00 | 7 | 0,1221 |
| 29/04 terça-feira | 0,0058 | -0,0019 12:00 | 0,0350 20:00 | 7 | 0,1068 |
| 30/04 quarta-feira | 0,0205 | 0,0032 04:00 | 0,0450 20:00 | – | 0,1249 |
€/kWh · Hoje · Metodologia