Preço da luz em março de 2025
Em março de 2025, a eletricidade custou em média 0,0526 €/kWh no mercado grossista (52,60 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1643 €/kWh.
Fica 51 % abaixo de fevereiro de 2025 e 173 % acima de março de 2024.
O dia mais barato foi a 30 de março de 2025 (domingo), com uma média de 0,0034 €/kWh, e o mais caro foi a 13 de março de 2025 (quinta-feira), com 0,1117 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 30 de março de 2025, às 11:00 (-0,0040 €/kWh), e o mais alto a 31 de março de 2025, às 20:00 (0,1973 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 21 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 42 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (fevereiro de 2025)
- 0,1082 ▼
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0193 ▲
- Dias úteis
- 0,0608
- Fim de semana
- 0,0352
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 sábado | 0,0658 | 0,0317 14:00 | 0,1054 23:00 | – | 0,1806 |
| 2/03 domingo | 0,0656 | 0,0275 11:00 | 0,1249 19:00 | – | 0,1803 |
| 3/03 segunda-feira | 0,0970 | 0,0669 13:00 | 0,1490 19:00 | – | 0,2189 |
| 4/03 terça-feira | 0,0964 | 0,0502 12:00 | 0,1443 18:00 | – | 0,2183 |
| 5/03 quarta-feira | 0,0789 | 0,0352 12:00 | 0,1128 19:00 | – | 0,1967 |
| 6/03 quinta-feira | 0,0781 | 0,0542 13:00 | 0,1260 18:00 | – | 0,1956 |
| 7/03 sexta-feira | 0,0491 | 0,0078 12:00 | 0,0773 23:00 | – | 0,1600 |
| 8/03 sábado | 0,0152 | 0,0000 14:00 | 0,0434 18:00 | – | 0,1184 |
| 9/03 domingo | 0,0465 | 0,0035 13:00 | 0,1276 19:00 | – | 0,1568 |
| 10/03 segunda-feira | 0,0881 | 0,0667 03:00 | 0,1521 18:00 | – | 0,2080 |
| 11/03 terça-feira | 0,0969 | 0,0691 14:00 | 0,1575 18:00 | – | 0,2189 |
| 12/03 quarta-feira | 0,0931 | 0,0691 01:00 | 0,1767 18:00 | – | 0,2141 |
| 13/03 quinta-feira | 0,1117 | 0,0819 22:00 | 0,1609 18:00 | – | 0,2371 |
| 14/03 sexta-feira | 0,0577 | 0,0050 14:00 | 0,1345 18:00 | – | 0,1706 |
| 15/03 sábado | 0,0489 | 0,0000 09:00 | 0,1330 18:00 | – | 0,1598 |
| 16/03 domingo | 0,0606 | 0,0070 14:00 | 0,1400 18:00 | – | 0,1741 |
| 17/03 segunda-feira | 0,0841 | 0,0502 12:00 | 0,1700 18:00 | – | 0,2030 |
| 18/03 terça-feira | 0,0577 | 0,0052 12:00 | 0,1508 18:00 | – | 0,1706 |
| 19/03 quarta-feira | 0,0230 | 0,0000 11:00 | 0,0530 19:00 | – | 0,1279 |
| 20/03 quinta-feira | 0,0227 | 0,0004 11:00 | 0,1016 18:00 | – | 0,1275 |
| 21/03 sexta-feira | 0,0107 | 0,0002 12:00 | 0,0400 19:00 | – | 0,1128 |
| 22/03 sábado | 0,0112 | 0,0000 14:00 | 0,0760 19:00 | 1 | 0,1134 |
| 23/03 domingo | 0,0284 | 0,0000 14:00 | 0,1259 19:00 | – | 0,1345 |
| 24/03 segunda-feira | 0,0445 | 0,0007 10:00 | 0,1791 18:00 | – | 0,1543 |
| 25/03 terça-feira | 0,0424 | 0,0000 10:00 | 0,1609 18:00 | – | 0,1518 |
| 26/03 quarta-feira | 0,0363 | 0,0000 09:00 | 0,1267 19:00 | – | 0,1443 |
| 27/03 quinta-feira | 0,0546 | 0,0000 12:00 | 0,1500 18:00 | – | 0,1668 |
| 28/03 sexta-feira | 0,0260 | -0,0001 13:00 | 0,0869 06:00 | 4 | 0,1316 |
| 29/03 sábado | 0,0052 | -0,0010 08:00 | 0,0202 19:00 | 1 | 0,1060 |
| 30/03 domingo | 0,0034 | -0,0040 11:00 | 0,0350 20:00 | 10 | 0,1039 |
| 31/03 segunda-feira | 0,0287 | -0,0001 10:00 | 0,1973 20:00 | 5 | 0,1350 |
€/kWh · Hoje · Metodologia