Preço da luz em dezembro de 2025
Em dezembro de 2025, a eletricidade custou em média 0,0779 €/kWh no mercado grossista (77,91 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1955 €/kWh.
Fica 32 % acima de novembro de 2025 e 30 % abaixo de dezembro de 2024.
O dia mais barato foi a 7 de dezembro de 2025 (domingo), com uma média de 0,0323 €/kWh, e o mais caro foi a 29 de dezembro de 2025 (segunda-feira), com 0,1072 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 7 de dezembro de 2025, às 12:00 (0,0005 €/kWh), e o mais alto a 29 de dezembro de 2025, às 20:00 (0,1655 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 02:00 às 05:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 22 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (novembro de 2025)
- 0,0591 ▲
- Mesmo mês do ano passado
- 0,1115 ▼
- Dias úteis
- 0,0826
- Fim de semana
- 0,0643
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 segunda-feira | 0,0918 | 0,0633 09:45 | 0,1597 20:00 | – | 0,2125 |
| 2/12 terça-feira | 0,0886 | 0,0674 04:00 | 0,1401 17:45 | – | 0,2087 |
| 3/12 quarta-feira | 0,0704 | 0,0140 12:45 | 0,1099 17:45 | – | 0,1862 |
| 4/12 quinta-feira | 0,0648 | 0,0329 03:15 | 0,0907 18:45 | – | 0,1793 |
| 5/12 sexta-feira | 0,0706 | 0,0529 22:45 | 0,0890 07:30 | – | 0,1865 |
| 6/12 sábado | 0,0331 | 0,0100 03:45 | 0,0746 21:00 | – | 0,1403 |
| 7/12 domingo | 0,0323 | 0,0005 12:00 | 0,0950 20:15 | – | 0,1394 |
| 8/12 segunda-feira | 0,0553 | 0,0110 12:30 | 0,1000 20:00 | – | 0,1677 |
| 9/12 terça-feira | 0,0632 | 0,0058 10:45 | 0,1450 20:00 | – | 0,1773 |
| 10/12 quarta-feira | 0,1030 | 0,0810 02:15 | 0,1257 19:15 | – | 0,2263 |
| 11/12 quinta-feira | 0,0962 | 0,0747 12:45 | 0,1248 19:00 | – | 0,2179 |
| 12/12 sexta-feira | 0,0972 | 0,0752 02:00 | 0,1213 08:00 | – | 0,2192 |
| 13/12 sábado | 0,0792 | 0,0575 13:00 | 0,1010 17:45 | – | 0,1970 |
| 14/12 domingo | 0,0786 | 0,0571 14:00 | 0,1071 17:45 | – | 0,1963 |
| 15/12 segunda-feira | 0,0925 | 0,0650 03:00 | 0,1221 21:00 | – | 0,2134 |
| 16/12 terça-feira | 0,0945 | 0,0745 03:00 | 0,1408 18:15 | – | 0,2159 |
| 17/12 quarta-feira | 0,1014 | 0,0761 03:00 | 0,1526 07:30 | – | 0,2244 |
| 18/12 quinta-feira | 0,0850 | 0,0260 12:45 | 0,1135 23:00 | – | 0,2042 |
| 19/12 sexta-feira | 0,1028 | 0,0806 02:00 | 0,1232 06:45 | – | 0,2260 |
| 20/12 sábado | 0,0708 | 0,0475 12:45 | 0,0966 23:00 | – | 0,1867 |
| 21/12 domingo | 0,0615 | 0,0406 04:15 | 0,0843 19:00 | – | 0,1752 |
| 22/12 segunda-feira | 0,0706 | 0,0250 03:15 | 0,1021 16:45 | – | 0,1865 |
| 23/12 terça-feira | 0,0779 | 0,0554 03:15 | 0,0926 08:00 | – | 0,1955 |
| 24/12 quarta-feira | 0,0406 | 0,0165 12:30 | 0,0796 23:00 | – | 0,1496 |
| 25/12 quinta-feira | 0,0487 | 0,0097 03:15 | 0,1001 19:30 | – | 0,1595 |
| 26/12 sexta-feira | 0,0892 | 0,0699 03:45 | 0,1198 20:00 | – | 0,2093 |
| 27/12 sábado | 0,0801 | 0,0686 11:00 | 0,1015 23:00 | – | 0,1982 |
| 28/12 domingo | 0,0789 | 0,0477 02:45 | 0,1084 19:00 | – | 0,1967 |
| 29/12 segunda-feira | 0,1072 | 0,0867 01:45 | 0,1655 20:00 | – | 0,2315 |
| 30/12 terça-feira | 0,0912 | 0,0667 14:00 | 0,1080 20:00 | – | 0,2118 |
| 31/12 quarta-feira | 0,0978 | 0,0750 03:00 | 0,1427 17:45 | – | 0,2199 |
€/kWh · Hoje · Metodologia