Preço da luz em janeiro de 2026
Em janeiro de 2026, a eletricidade custou em média 0,0712 €/kWh no mercado grossista (71,19 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1880 €/kWh.
Fica 9 % abaixo de dezembro de 2025 e 26 % abaixo de janeiro de 2025.
O dia mais barato foi a 30 de janeiro de 2026 (sexta-feira), com uma média de 0,0045 €/kWh, e o mais caro foi a 19 de janeiro de 2026 (segunda-feira), com 0,1291 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 31 de janeiro de 2026, às 10:45 (-0,0005 €/kWh), e o mais alto a 19 de janeiro de 2026, às 17:45 (0,2000 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 12,5 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 02:00 às 05:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 10 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (dezembro de 2025)
- 0,0779 ▼
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0967 ▼
- Dias úteis
- 0,0734
- Fim de semana
- 0,0658
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 quinta-feira | 0,0819 | 0,0520 09:45 | 0,1120 23:00 | – | 0,2012 |
| 2/01 sexta-feira | 0,0829 | 0,0550 03:00 | 0,1085 20:00 | – | 0,2025 |
| 3/01 sábado | 0,0884 | 0,0735 05:00 | 0,1119 16:45 | – | 0,2093 |
| 4/01 domingo | 0,0668 | 0,0500 04:30 | 0,1003 20:00 | – | 0,1826 |
| 5/01 segunda-feira | 0,0954 | 0,0619 02:15 | 0,1310 17:45 | – | 0,2179 |
| 6/01 terça-feira | 0,0631 | 0,0015 10:45 | 0,1238 19:15 | – | 0,1781 |
| 7/01 quarta-feira | 0,1023 | 0,0808 02:45 | 0,1470 17:45 | – | 0,2264 |
| 8/01 quinta-feira | 0,0818 | 0,0600 13:15 | 0,1087 07:30 | – | 0,2011 |
| 9/01 sexta-feira | 0,0534 | 0,0060 13:00 | 0,0925 18:15 | – | 0,1662 |
| 10/01 sábado | 0,0732 | 0,0263 11:45 | 0,1295 17:45 | – | 0,1906 |
| 11/01 domingo | 0,0806 | 0,0503 11:00 | 0,1082 23:00 | – | 0,1997 |
| 12/01 segunda-feira | 0,0885 | 0,0600 03:00 | 0,1286 17:45 | – | 0,2094 |
| 13/01 terça-feira | 0,0957 | 0,0740 03:15 | 0,1510 20:00 | – | 0,2182 |
| 14/01 quarta-feira | 0,1178 | 0,0873 01:45 | 0,1846 17:45 | – | 0,2453 |
| 15/01 quinta-feira | 0,1064 | 0,0840 04:15 | 0,1389 20:00 | – | 0,2314 |
| 16/01 sexta-feira | 0,1190 | 0,0943 01:45 | 0,1632 16:45 | – | 0,2468 |
| 17/01 sábado | 0,1272 | 0,1107 09:45 | 0,1667 20:00 | – | 0,2570 |
| 18/01 domingo | 0,1184 | 0,0961 12:00 | 0,1805 19:30 | – | 0,2461 |
| 19/01 segunda-feira | 0,1291 | 0,0977 04:00 | 0,2000 17:45 | – | 0,2592 |
| 20/01 terça-feira | 0,1021 | 0,0824 03:45 | 0,1320 17:45 | – | 0,2261 |
| 21/01 quarta-feira | 0,0824 | 0,0643 02:45 | 0,1000 19:00 | – | 0,2018 |
| 22/01 quinta-feira | 0,0598 | 0,0199 23:45 | 0,0920 08:00 | – | 0,1741 |
| 23/01 sexta-feira | 0,0384 | 0,0008 09:45 | 0,1120 19:15 | – | 0,1477 |
| 24/01 sábado | 0,0210 | 0,0024 14:00 | 0,0484 23:00 | – | 0,1264 |
| 25/01 domingo | 0,0113 | 0,0000 11:45 | 0,0397 20:00 | – | 0,1143 |
| 26/01 segunda-feira | 0,0341 | 0,0013 01:45 | 0,0900 19:15 | – | 0,1425 |
| 27/01 terça-feira | 0,0288 | 0,0030 22:45 | 0,0990 19:15 | – | 0,1359 |
| 28/01 quarta-feira | 0,0275 | 0,0020 01:15 | 0,0950 08:00 | – | 0,1343 |
| 29/01 quinta-feira | 0,0193 | 0,0010 05:00 | 0,0350 19:00 | – | 0,1243 |
| 30/01 sexta-feira | 0,0045 | 0,0002 04:45 | 0,0219 19:15 | – | 0,1061 |
| 31/01 sábado | 0,0055 | -0,0005 10:45 | 0,0350 18:45 | 12,50 | 0,1072 |
€/kWh · Hoje · Metodologia