Preço da luz em fevereiro de 2026
Em fevereiro de 2026, a eletricidade custou em média 0,0106 €/kWh no mercado grossista (10,64 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1136 €/kWh.
Fica 85 % abaixo de janeiro de 2026 e 90 % abaixo de fevereiro de 2025.
O dia mais barato foi a 11 de fevereiro de 2026 (quarta-feira), com uma média de 0,0003 €/kWh, e o mais caro foi a 23 de fevereiro de 2026 (segunda-feira), com 0,0337 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 14 de fevereiro de 2026, às 10:45 (-0,0040 €/kWh), e o mais alto a 23 de fevereiro de 2026, às 19:15 (0,1871 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 84,8 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 36 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (janeiro de 2026)
- 0,0712 ▼
- Mesmo mês do ano passado
- 0,1082 ▼
- Dias úteis
- 0,0119
- Fim de semana
- 0,0076
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 domingo | 0,0010 | 0,0000 22:45 | 0,0038 23:00 | – | 0,1018 |
| 2/02 segunda-feira | 0,0045 | -0,0005 02:00 | 0,0294 19:15 | 8,25 | 0,1060 |
| 3/02 terça-feira | 0,0107 | -0,0001 05:00 | 0,1095 19:00 | 1 | 0,1137 |
| 4/02 quarta-feira | 0,0082 | -0,0001 04:00 | 0,0384 18:30 | 1 | 0,1106 |
| 5/02 quinta-feira | 0,0020 | -0,0001 02:30 | 0,0119 19:15 | 7 | 0,1030 |
| 6/02 sexta-feira | 0,0052 | -0,0002 01:45 | 0,0299 19:00 | 6,75 | 0,1069 |
| 7/02 sábado | 0,0005 | -0,0002 03:30 | 0,0043 20:15 | 8,50 | 0,1012 |
| 8/02 domingo | 0,0008 | -0,0004 08:45 | 0,0043 20:00 | 12,25 | 0,1015 |
| 9/02 segunda-feira | 0,0032 | 0,0000 02:30 | 0,0350 08:45 | 2 | 0,1045 |
| 10/02 terça-feira | 0,0018 | 0,0000 00:45 | 0,0119 19:15 | – | 0,1027 |
| 11/02 quarta-feira | 0,0003 | -0,0004 01:15 | 0,0024 19:30 | 4,25 | 0,1009 |
| 12/02 quinta-feira | 0,0058 | -0,0004 01:30 | 0,0350 18:45 | 4,25 | 0,1076 |
| 13/02 sexta-feira | 0,0011 | 0,0000 14:30 | 0,0108 19:30 | 2 | 0,1018 |
| 14/02 sábado | 0,0021 | -0,0040 10:45 | 0,0220 19:00 | 14,50 | 0,1031 |
| 15/02 domingo | 0,0009 | -0,0025 13:45 | 0,0112 19:30 | 9 | 0,1016 |
| 16/02 segunda-feira | 0,0035 | 0,0000 03:15 | 0,0276 18:45 | 4 | 0,1048 |
| 17/02 terça-feira | 0,0087 | 0,0001 03:00 | 0,0530 19:30 | – | 0,1112 |
| 18/02 quarta-feira | 0,0051 | 0,0002 13:00 | 0,0252 23:00 | – | 0,1068 |
| 19/02 quinta-feira | 0,0148 | 0,0000 02:00 | 0,0880 18:45 | – | 0,1187 |
| 20/02 sexta-feira | 0,0301 | 0,0065 12:30 | 0,1027 19:30 | – | 0,1375 |
| 21/02 sábado | 0,0248 | 0,0005 13:45 | 0,0915 19:00 | – | 0,1310 |
| 22/02 domingo | 0,0170 | 0,0002 13:45 | 0,0765 20:00 | – | 0,1214 |
| 23/02 segunda-feira | 0,0337 | 0,0053 08:45 | 0,1871 19:15 | – | 0,1419 |
| 24/02 terça-feira | 0,0173 | 0,0001 13:15 | 0,0472 19:30 | – | 0,1218 |
| 25/02 quarta-feira | 0,0308 | 0,0061 03:00 | 0,1137 17:45 | – | 0,1383 |
| 26/02 quinta-feira | 0,0290 | 0,0014 12:30 | 0,1030 19:15 | – | 0,1362 |
| 27/02 sexta-feira | 0,0212 | 0,0020 15:00 | 0,0750 19:15 | – | 0,1266 |
| 28/02 sábado | 0,0137 | 0,0000 08:45 | 0,0672 19:00 | – | 0,1174 |
€/kWh · Hoje · Metodologia