Preço da luz em abril de 2026
Em abril de 2026, a eletricidade custou em média 0,0424 €/kWh no mercado grossista (42,42 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1527 €/kWh.
Fica 4 % acima de março de 2026 e 64 % acima de abril de 2025.
O dia mais barato foi a 1 de abril de 2026 (quarta-feira), com uma média de 0,0055 €/kWh, e o mais caro foi a 29 de abril de 2026 (quarta-feira), com 0,0757 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 5 de abril de 2026, às 14:00 (-0,0075 €/kWh), e o mais alto a 16 de abril de 2026, às 07:00 (0,1575 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 110,3 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 32 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (março de 2026)
- 0,0409 ▲
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0259 ▲
- Dias úteis
- 0,0463
- Fim de semana
- 0,0316
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 quarta-feira | 0,0055 | -0,0021 10:30 | 0,0350 20:00 | 9,25 | 0,1073 |
| 2/04 quinta-feira | 0,0058 | -0,0015 11:30 | 0,0350 20:15 | 9,50 | 0,1077 |
| 3/04 sexta-feira | 0,0144 | -0,0050 13:45 | 0,0850 20:15 | 9 | 0,1183 |
| 4/04 sábado | 0,0212 | -0,0030 15:00 | 0,0790 20:15 | 8,25 | 0,1266 |
| 5/04 domingo | 0,0231 | -0,0075 14:00 | 0,0790 20:15 | 9,25 | 0,1290 |
| 6/04 segunda-feira | 0,0194 | -0,0060 11:00 | 0,0544 23:00 | 8,50 | 0,1243 |
| 7/04 terça-feira | 0,0321 | 0,0000 11:00 | 0,1350 20:15 | – | 0,1399 |
| 8/04 quarta-feira | 0,0620 | 0,0020 15:00 | 0,1376 20:00 | – | 0,1768 |
| 9/04 quinta-feira | 0,0523 | -0,0010 14:00 | 0,1110 07:00 | 5 | 0,1648 |
| 10/04 sexta-feira | 0,0444 | 0,0000 12:15 | 0,1140 19:45 | – | 0,1551 |
| 11/04 sábado | 0,0289 | -0,0020 14:45 | 0,0920 23:00 | 4,25 | 0,1360 |
| 12/04 domingo | 0,0104 | -0,0008 15:00 | 0,0350 22:00 | 4 | 0,1133 |
| 13/04 segunda-feira | 0,0239 | -0,0001 13:00 | 0,1007 20:15 | 3,50 | 0,1299 |
| 14/04 terça-feira | 0,0474 | 0,0008 17:00 | 0,1172 20:15 | – | 0,1588 |
| 15/04 quarta-feira | 0,0605 | 0,0008 17:00 | 0,1433 19:45 | – | 0,1750 |
| 16/04 quinta-feira | 0,0696 | 0,0000 11:45 | 0,1575 07:00 | – | 0,1862 |
| 17/04 sexta-feira | 0,0709 | 0,0000 11:30 | 0,1322 07:00 | – | 0,1877 |
| 18/04 sábado | 0,0466 | -0,0021 12:30 | 0,1077 23:00 | 6,50 | 0,1578 |
| 19/04 domingo | 0,0362 | -0,0060 15:00 | 0,0880 20:30 | 8,50 | 0,1450 |
| 20/04 segunda-feira | 0,0512 | 0,0000 12:30 | 0,1110 20:15 | – | 0,1635 |
| 21/04 terça-feira | 0,0453 | -0,0001 12:45 | 0,0930 23:00 | 4,25 | 0,1562 |
| 22/04 quarta-feira | 0,0490 | -0,0010 14:30 | 0,1121 20:15 | 4 | 0,1608 |
| 23/04 quinta-feira | 0,0496 | 0,0000 12:45 | 0,1002 07:00 | – | 0,1615 |
| 24/04 sexta-feira | 0,0726 | 0,0140 14:00 | 0,1150 20:15 | – | 0,1898 |
| 25/04 sábado | 0,0508 | 0,0000 11:45 | 0,0955 23:00 | 3 | 0,1630 |
| 26/04 domingo | 0,0359 | -0,0030 14:00 | 0,0986 21:00 | 8,25 | 0,1447 |
| 27/04 segunda-feira | 0,0470 | -0,0010 12:30 | 0,1078 07:00 | 5,25 | 0,1583 |
| 28/04 terça-feira | 0,0558 | 0,0000 13:00 | 0,1107 20:15 | – | 0,1691 |
| 29/04 quarta-feira | 0,0757 | 0,0126 14:30 | 0,1148 20:15 | – | 0,1936 |
| 30/04 quinta-feira | 0,0648 | 0,0000 13:00 | 0,1255 20:15 | – | 0,1802 |
€/kWh · Hoje · Metodologia