Preço da luz em maio de 2026
Em maio de 2026, a eletricidade custou em média 0,0541 €/kWh no mercado grossista (54,08 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1670 €/kWh.
Fica 27 % acima de abril de 2026 e 110 % acima de maio de 2025.
O dia mais barato foi a 10 de maio de 2026 (domingo), com uma média de 0,0196 €/kWh, e o mais caro foi a 7 de maio de 2026 (quinta-feira), com 0,0865 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 1 de maio de 2026, às 15:00 (-0,0021 €/kWh), e o mais alto a 11 de maio de 2026, às 20:30 (0,2100 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 65,3 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 34 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (abril de 2026)
- 0,0424 ▲
- Mesmo mês do ano passado
- 0,0258 ▲
- Dias úteis
- 0,0607
- Fim de semana
- 0,0402
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 sexta-feira | 0,0580 | -0,0021 15:00 | 0,1095 23:00 | 5,50 | 0,1718 |
| 2/05 sábado | 0,0436 | 0,0000 14:30 | 0,0947 20:30 | 1 | 0,1542 |
| 3/05 domingo | 0,0481 | 0,0000 13:45 | 0,1070 19:45 | 3,50 | 0,1597 |
| 4/05 segunda-feira | 0,0671 | 0,0000 13:30 | 0,1378 07:00 | – | 0,1831 |
| 5/05 terça-feira | 0,0643 | 0,0000 13:45 | 0,1210 07:00 | – | 0,1796 |
| 6/05 quarta-feira | 0,0762 | 0,0010 10:45 | 0,1394 20:15 | – | 0,1942 |
| 7/05 quinta-feira | 0,0865 | 0,0169 13:00 | 0,1422 20:30 | – | 0,2069 |
| 8/05 sexta-feira | 0,0647 | 0,0000 13:30 | 0,1118 23:00 | – | 0,1801 |
| 9/05 sábado | 0,0337 | 0,0000 12:45 | 0,0849 23:00 | – | 0,1420 |
| 10/05 domingo | 0,0196 | -0,0008 14:00 | 0,0766 20:30 | 7,50 | 0,1246 |
| 11/05 segunda-feira | 0,0527 | 0,0000 15:00 | 0,2100 20:30 | – | 0,1653 |
| 12/05 terça-feira | 0,0697 | 0,0020 12:30 | 0,1265 21:00 | – | 0,1862 |
| 13/05 quarta-feira | 0,0488 | 0,0000 14:15 | 0,1100 20:30 | 1 | 0,1606 |
| 14/05 quinta-feira | 0,0533 | 0,0000 15:00 | 0,1110 23:00 | 1 | 0,1661 |
| 15/05 sexta-feira | 0,0377 | 0,0000 14:00 | 0,0948 21:00 | 1,75 | 0,1469 |
| 16/05 sábado | 0,0418 | -0,0010 15:00 | 0,1137 21:30 | 4,75 | 0,1520 |
| 17/05 domingo | 0,0458 | 0,0000 14:30 | 0,1207 21:30 | 0,50 | 0,1568 |
| 18/05 segunda-feira | 0,0607 | 0,0000 13:00 | 0,1330 20:30 | – | 0,1752 |
| 19/05 terça-feira | 0,0459 | 0,0000 11:45 | 0,1200 20:30 | – | 0,1569 |
| 20/05 quarta-feira | 0,0563 | 0,0000 13:15 | 0,1394 21:00 | – | 0,1697 |
| 21/05 quinta-feira | 0,0578 | 0,0000 11:15 | 0,1250 20:30 | – | 0,1716 |
| 22/05 sexta-feira | 0,0561 | 0,0000 11:45 | 0,1250 21:00 | 2,50 | 0,1695 |
| 23/05 sábado | 0,0366 | -0,0021 13:30 | 0,1150 23:00 | 7,75 | 0,1455 |
| 24/05 domingo | 0,0263 | -0,0021 10:45 | 0,0916 21:00 | 8 | 0,1329 |
| 25/05 segunda-feira | 0,0317 | -0,0021 12:00 | 0,1100 20:30 | 7,25 | 0,1395 |
| 26/05 terça-feira | 0,0604 | -0,0001 12:30 | 0,1672 21:00 | 4,25 | 0,1748 |
| 27/05 quarta-feira | 0,0714 | 0,0000 12:30 | 0,1460 20:30 | 1,25 | 0,1884 |
| 28/05 quinta-feira | 0,0750 | 0,0000 10:45 | 0,1725 20:30 | – | 0,1927 |
| 29/05 sexta-feira | 0,0796 | 0,0000 12:45 | 0,1645 21:00 | – | 0,1984 |
| 30/05 sábado | 0,0623 | -0,0001 12:45 | 0,1300 23:00 | 2 | 0,1771 |
| 31/05 domingo | 0,0445 | -0,0005 14:15 | 0,1047 23:00 | 5,75 | 0,1552 |
€/kWh · Hoje · Metodologia