Cene elektrike – april 2024
V aprilu 2024 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0602 €/kWh (60,18 €/MWh).
To je za 6 % manj kot v marcu 2024.
Najcenejši dan je bil 13. april 2024 (sobota) s povprečjem 0,0174 €/kWh, najdražji 23. april 2024 (torek) s povprečjem 0,0986 €/kWh.
Najnižja cena je bila 28. april 2024 ob 14:00 (−0,0651 €/kWh), najvišja 29. april 2024 ob 20:00 (0,1959 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 47 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 13:00 in 16:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 48 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (marec 2024)
- 0,0641 ▼
- Delavniki
- 0,0691
- Konci tedna
- 0,0357
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 13:00–16:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. apr. ponedeljek | 0,0274 | 0,0000 14:00 | 0,0573 07:00 | 3 |
| 2. apr. torek | 0,0325 | −0,0001 13:00 | 0,0946 20:00 | 2 |
| 3. apr. sreda | 0,0742 | 0,0408 10:00 | 0,1233 19:00 | – |
| 4. apr. četrtek | 0,0613 | 0,0453 02:00 | 0,1100 19:00 | – |
| 5. apr. petek | 0,0514 | 0,0000 13:00 | 0,1054 19:00 | – |
| 6. apr. sobota | 0,0375 | −0,0186 15:00 | 0,0907 19:00 | 5 |
| 7. apr. nedelja | 0,0199 | −0,0193 14:00 | 0,1009 20:00 | 8 |
| 8. apr. ponedeljek | 0,0609 | −0,0005 11:00 | 0,1218 07:00 | 1 |
| 9. apr. torek | 0,0545 | 0,0088 13:00 | 0,0903 20:00 | – |
| 10. apr. sreda | 0,0656 | 0,0103 02:00 | 0,1672 19:00 | – |
| 11. apr. četrtek | 0,0545 | 0,0013 14:00 | 0,1276 20:00 | – |
| 12. apr. petek | 0,0555 | −0,0001 14:00 | 0,1169 20:00 | 2 |
| 13. apr. sobota | 0,0174 | −0,0550 14:00 | 0,0883 19:00 | 7 |
| 14. apr. nedelja | 0,0184 | −0,0554 14:00 | 0,0964 20:00 | 7 |
| 15. apr. ponedeljek | 0,0722 | 0,0136 14:00 | 0,1560 07:00 | – |
| 16. apr. torek | 0,0586 | 0,0080 02:00 | 0,1137 20:00 | – |
| 17. apr. sreda | 0,0838 | 0,0491 03:00 | 0,1516 20:00 | – |
| 18. apr. četrtek | 0,0928 | 0,0676 15:00 | 0,1540 07:00 | – |
| 19. apr. petek | 0,0679 | 0,0410 14:00 | 0,1194 19:00 | – |
| 20. apr. sobota | 0,0561 | 0,0089 14:00 | 0,1020 20:00 | – |
| 21. apr. nedelja | 0,0527 | −0,0011 14:00 | 0,0935 20:00 | 2 |
| 22. apr. ponedeljek | 0,0947 | 0,0668 14:00 | 0,1626 20:00 | – |
| 23. apr. torek | 0,0986 | 0,0786 14:00 | 0,1778 07:00 | – |
| 24. apr. sreda | 0,0950 | 0,0745 03:00 | 0,1368 20:00 | – |
| 25. apr. četrtek | 0,0906 | 0,0663 14:00 | 0,1523 20:00 | – |
| 26. apr. petek | 0,0872 | 0,0654 14:00 | 0,1469 20:00 | – |
| 27. apr. sobota | 0,0640 | −0,0001 13:00 | 0,1627 20:00 | 1 |
| 28. apr. nedelja | 0,0199 | −0,0651 14:00 | 0,1062 20:00 | 9 |
| 29. apr. ponedeljek | 0,0756 | 0,0187 13:00 | 0,1959 20:00 | – |
| 30. apr. torek | 0,0650 | 0,0049 14:00 | 0,1240 20:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija