Electricity prices in Slovenia, April 2024
In April 2024, electricity on the day-ahead market in Slovenia cost an average of €0.060/kWh (€60.18/MWh).
That is 6% less than in March 2024.
The cheapest day was Saturday, 13 April 2024, averaging €0.017/kWh; the most expensive was Tuesday, 23 April 2024 at €0.099/kWh.
The lowest price came on 28 April 2024 at 14:00 (-€0.065/kWh), the highest on 29 April 2024 at 20:00 (€0.196/kWh). In total, prices were below zero for 47 hours.
On an average day, the cheapest three hours were 13:00–16:00. Weekends were on average 48% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (March 2024)
- €0.064 ▼
- Weekdays
- €0.069
- Weekends
- €0.036
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 13:00–16:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Monday | €0.027 | €0.000 14:00 | €0.057 07:00 | 3 |
| 2 Apr Tuesday | €0.032 | €0.000 13:00 | €0.095 20:00 | 2 |
| 3 Apr Wednesday | €0.074 | €0.041 10:00 | €0.123 19:00 | – |
| 4 Apr Thursday | €0.061 | €0.045 02:00 | €0.110 19:00 | – |
| 5 Apr Friday | €0.051 | €0.000 13:00 | €0.105 19:00 | – |
| 6 Apr Saturday | €0.038 | -€0.019 15:00 | €0.091 19:00 | 5 |
| 7 Apr Sunday | €0.020 | -€0.019 14:00 | €0.101 20:00 | 8 |
| 8 Apr Monday | €0.061 | €0.000 11:00 | €0.122 07:00 | 1 |
| 9 Apr Tuesday | €0.054 | €0.009 13:00 | €0.090 20:00 | – |
| 10 Apr Wednesday | €0.066 | €0.010 02:00 | €0.167 19:00 | – |
| 11 Apr Thursday | €0.054 | €0.001 14:00 | €0.128 20:00 | – |
| 12 Apr Friday | €0.055 | €0.000 14:00 | €0.117 20:00 | 2 |
| 13 Apr Saturday | €0.017 | -€0.055 14:00 | €0.088 19:00 | 7 |
| 14 Apr Sunday | €0.018 | -€0.055 14:00 | €0.096 20:00 | 7 |
| 15 Apr Monday | €0.072 | €0.014 14:00 | €0.156 07:00 | – |
| 16 Apr Tuesday | €0.059 | €0.008 02:00 | €0.114 20:00 | – |
| 17 Apr Wednesday | €0.084 | €0.049 03:00 | €0.152 20:00 | – |
| 18 Apr Thursday | €0.093 | €0.068 15:00 | €0.154 07:00 | – |
| 19 Apr Friday | €0.068 | €0.041 14:00 | €0.119 19:00 | – |
| 20 Apr Saturday | €0.056 | €0.009 14:00 | €0.102 20:00 | – |
| 21 Apr Sunday | €0.053 | -€0.001 14:00 | €0.094 20:00 | 2 |
| 22 Apr Monday | €0.095 | €0.067 14:00 | €0.163 20:00 | – |
| 23 Apr Tuesday | €0.099 | €0.079 14:00 | €0.178 07:00 | – |
| 24 Apr Wednesday | €0.095 | €0.075 03:00 | €0.137 20:00 | – |
| 25 Apr Thursday | €0.091 | €0.066 14:00 | €0.152 20:00 | – |
| 26 Apr Friday | €0.087 | €0.065 14:00 | €0.147 20:00 | – |
| 27 Apr Saturday | €0.064 | €0.000 13:00 | €0.163 20:00 | 1 |
| 28 Apr Sunday | €0.020 | -€0.065 14:00 | €0.106 20:00 | 9 |
| 29 Apr Monday | €0.076 | €0.019 13:00 | €0.196 20:00 | – |
| 30 Apr Tuesday | €0.065 | €0.005 14:00 | €0.124 20:00 | – |
/kWh · Today · Methodology