Cene elektrike – december 2024
V decembru 2024 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1337 €/kWh (133,69 €/MWh).
To je za 3 % manj kot v novembru 2024.
Najcenejši dan je bil 21. december 2024 (sobota) s povprečjem 0,0733 €/kWh, najdražji 12. december 2024 (četrtek) s povprečjem 0,3403 €/kWh.
Najnižja cena je bila 23. december 2024 ob 03:00 (0,0107 €/kWh), najvišja 12. december 2024 ob 17:00 (0,8133 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 26 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (november 2024)
- 0,1379 ▼
- Delavniki
- 0,1446
- Konci tedna
- 0,1071
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. dec. nedelja | 0,1013 | 0,0824 11:00 | 0,1454 19:00 | – |
| 2. dec. ponedeljek | 0,1293 | 0,0667 03:00 | 0,1640 16:00 | – |
| 3. dec. torek | 0,1613 | 0,1060 03:00 | 0,2099 17:00 | – |
| 4. dec. sreda | 0,1825 | 0,1103 03:00 | 0,2770 17:00 | – |
| 5. dec. četrtek | 0,1511 | 0,1036 02:00 | 0,2367 16:00 | – |
| 6. dec. petek | 0,1405 | 0,0824 03:00 | 0,1856 12:00 | – |
| 7. dec. sobota | 0,1198 | 0,0682 03:00 | 0,1577 17:00 | – |
| 8. dec. nedelja | 0,1124 | 0,0870 23:00 | 0,1432 17:00 | – |
| 9. dec. ponedeljek | 0,1232 | 0,0354 02:00 | 0,1646 16:00 | – |
| 10. dec. torek | 0,1538 | 0,0969 03:00 | 0,1937 17:00 | – |
| 11. dec. sreda | 0,2539 | 0,1051 03:00 | 0,4310 17:00 | – |
| 12. dec. četrtek | 0,3403 | 0,1074 03:00 | 0,8133 17:00 | – |
| 13. dec. petek | 0,1779 | 0,1150 03:00 | 0,2842 17:00 | – |
| 14. dec. sobota | 0,1195 | 0,0915 05:00 | 0,1400 17:00 | – |
| 15. dec. nedelja | 0,1019 | 0,0692 04:00 | 0,1473 17:00 | – |
| 16. dec. ponedeljek | 0,1177 | 0,0473 02:00 | 0,1693 07:00 | – |
| 17. dec. torek | 0,1208 | 0,0609 03:00 | 0,1792 16:00 | – |
| 18. dec. sreda | 0,1325 | 0,0843 01:00 | 0,2032 07:00 | – |
| 19. dec. četrtek | 0,1116 | 0,0786 03:00 | 0,1550 08:00 | – |
| 20. dec. petek | 0,0953 | 0,0347 03:00 | 0,1369 08:00 | – |
| 21. dec. sobota | 0,0733 | 0,0181 04:00 | 0,1303 18:00 | – |
| 22. dec. nedelja | 0,0880 | 0,0569 03:00 | 0,1331 17:00 | – |
| 23. dec. ponedeljek | 0,0934 | 0,0107 03:00 | 0,1412 08:00 | – |
| 24. dec. torek | 0,1025 | 0,0780 03:00 | 0,1210 09:00 | – |
| 25. dec. sreda | 0,0987 | 0,0760 04:00 | 0,1203 17:00 | – |
| 26. dec. četrtek | 0,1130 | 0,0896 03:00 | 0,1381 18:00 | – |
| 27. dec. petek | 0,1219 | 0,0996 04:00 | 0,1584 18:00 | – |
| 28. dec. sobota | 0,1256 | 0,1029 04:00 | 0,1676 17:00 | – |
| 29. dec. nedelja | 0,1220 | 0,0977 04:00 | 0,1611 19:00 | – |
| 30. dec. ponedeljek | 0,1298 | 0,0985 02:00 | 0,1816 18:00 | – |
| 31. dec. torek | 0,1297 | 0,1024 12:00 | 0,1951 17:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija