Cene elektrike – januar 2025
V januarju 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1345 €/kWh (134,48 €/MWh).
To je za 1 % več kot v decembru 2024 in za 62 % več kot v januarju 2024.
Najcenejši dan je bil 1. januar 2025 (sreda) s povprečjem 0,0883 €/kWh, najdražji 20. januar 2025 (ponedeljek) s povprečjem 0,2311 €/kWh.
Najnižja cena je bila 7. januar 2025 ob 03:00 (0,0122 €/kWh), najvišja 20. januar 2025 ob 17:00 (0,5618 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 14 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (december 2024)
- 0,1337 ▲
- Isti mesec lani
- 0,0830 ▲
- Delavniki
- 0,1397
- Konci tedna
- 0,1195
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. sreda | 0,0883 | 0,0385 10:00 | 0,1291 01:00 | – |
| 2. jan. četrtek | 0,1151 | 0,0507 03:00 | 0,1591 17:00 | – |
| 3. jan. petek | 0,1181 | 0,0860 04:00 | 0,1425 18:00 | – |
| 4. jan. sobota | 0,1276 | 0,0989 03:00 | 0,1630 17:00 | – |
| 5. jan. nedelja | 0,1079 | 0,0712 23:00 | 0,1414 19:00 | – |
| 6. jan. ponedeljek | 0,1006 | 0,0626 03:00 | 0,1358 17:00 | – |
| 7. jan. torek | 0,1107 | 0,0122 03:00 | 0,1495 16:00 | – |
| 8. jan. sreda | 0,1178 | 0,0697 03:00 | 0,1527 16:00 | – |
| 9. jan. četrtek | 0,1235 | 0,0898 23:00 | 0,1543 08:00 | – |
| 10. jan. petek | 0,1169 | 0,0711 04:00 | 0,1550 08:00 | – |
| 11. jan. sobota | 0,1074 | 0,0922 04:00 | 0,1319 17:00 | – |
| 12. jan. nedelja | 0,1116 | 0,0850 04:00 | 0,1467 18:00 | – |
| 13. jan. ponedeljek | 0,1338 | 0,1000 04:00 | 0,2177 08:00 | – |
| 14. jan. torek | 0,1428 | 0,1014 03:00 | 0,2076 17:00 | – |
| 15. jan. sreda | 0,2165 | 0,1088 03:00 | 0,3435 17:00 | – |
| 16. jan. četrtek | 0,1520 | 0,1170 03:00 | 0,2039 08:00 | – |
| 17. jan. petek | 0,1475 | 0,1187 04:00 | 0,2081 08:00 | – |
| 18. jan. sobota | 0,1353 | 0,1150 13:00 | 0,1679 19:00 | – |
| 19. jan. nedelja | 0,1316 | 0,1075 13:00 | 0,1656 18:00 | – |
| 20. jan. ponedeljek | 0,2311 | 0,1144 03:00 | 0,5618 17:00 | – |
| 21. jan. torek | 0,1969 | 0,1234 03:00 | 0,3673 08:00 | – |
| 22. jan. sreda | 0,1792 | 0,1248 02:00 | 0,3059 07:00 | – |
| 23. jan. četrtek | 0,1497 | 0,1089 03:00 | 0,1860 17:00 | – |
| 24. jan. petek | 0,1393 | 0,1011 03:00 | 0,1731 17:00 | – |
| 25. jan. sobota | 0,1164 | 0,0858 13:00 | 0,1581 18:00 | – |
| 26. jan. nedelja | 0,1177 | 0,0785 23:00 | 0,1446 17:00 | – |
| 27. jan. ponedeljek | 0,1163 | 0,0294 03:00 | 0,1735 16:00 | – |
| 28. jan. torek | 0,1202 | 0,0787 01:00 | 0,1484 18:00 | – |
| 29. jan. sreda | 0,1212 | 0,0847 02:00 | 0,1659 17:00 | – |
| 30. jan. četrtek | 0,1335 | 0,0994 02:00 | 0,1751 17:00 | – |
| 31. jan. petek | 0,1422 | 0,1141 02:00 | 0,1845 18:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija