Cene elektrike – december 2025
V decembru 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1120 €/kWh (112,02 €/MWh).
To je za 4 % manj kot v novembru 2025 in za 16 % manj kot v decembru 2024.
Najcenejši dan je bil 25. december 2025 (četrtek) s povprečjem 0,0864 €/kWh, najdražji 3. december 2025 (sreda) s povprečjem 0,1609 €/kWh.
Najnižja cena je bila 25. december 2025 ob 07:00 (0,0477 €/kWh), najvišja 3. december 2025 ob 16:45 (0,3390 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 13 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (november 2025)
- 0,1169 ▼
- Isti mesec lani
- 0,1337 ▼
- Delavniki
- 0,1158
- Konci tedna
- 0,1011
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. dec. ponedeljek | 0,1395 | 0,0895 03:00 | 0,2174 16:45 | – |
| 2. dec. torek | 0,1385 | 0,0923 05:00 | 0,1955 16:45 | – |
| 3. dec. sreda | 0,1609 | 0,0985 05:00 | 0,3390 16:45 | – |
| 4. dec. četrtek | 0,1299 | 0,0898 23:45 | 0,1703 09:00 | – |
| 5. dec. petek | 0,1303 | 0,0728 23:45 | 0,1938 09:00 | – |
| 6. dec. sobota | 0,1014 | 0,0715 01:45 | 0,1298 20:00 | – |
| 7. dec. nedelja | 0,0956 | 0,0678 23:45 | 0,1229 16:45 | – |
| 8. dec. ponedeljek | 0,1054 | 0,0724 02:45 | 0,1372 17:00 | – |
| 9. dec. torek | 0,1146 | 0,0779 23:45 | 0,1511 06:45 | – |
| 10. dec. sreda | 0,1128 | 0,0838 05:00 | 0,1449 09:00 | – |
| 11. dec. četrtek | 0,1139 | 0,0873 05:00 | 0,1699 15:45 | – |
| 12. dec. petek | 0,1193 | 0,0882 23:45 | 0,1738 16:45 | – |
| 13. dec. sobota | 0,1061 | 0,0861 23:45 | 0,1274 16:45 | – |
| 14. dec. nedelja | 0,0988 | 0,0800 06:00 | 0,1230 16:45 | – |
| 15. dec. ponedeljek | 0,1172 | 0,0753 05:00 | 0,1693 15:15 | – |
| 16. dec. torek | 0,1274 | 0,0932 23:45 | 0,1823 16:45 | – |
| 17. dec. sreda | 0,1259 | 0,0928 05:00 | 0,1773 19:00 | – |
| 18. dec. četrtek | 0,1299 | 0,0949 00:30 | 0,1931 16:15 | – |
| 19. dec. petek | 0,1199 | 0,0850 03:00 | 0,1664 16:15 | – |
| 20. dec. sobota | 0,1108 | 0,0850 23:45 | 0,1359 16:45 | – |
| 21. dec. nedelja | 0,1054 | 0,0843 23:45 | 0,1248 16:45 | – |
| 22. dec. ponedeljek | 0,1106 | 0,0796 23:45 | 0,1371 14:30 | – |
| 23. dec. torek | 0,1037 | 0,0674 01:45 | 0,1300 16:45 | – |
| 24. dec. sreda | 0,0920 | 0,0563 23:45 | 0,1210 16:30 | – |
| 25. dec. četrtek | 0,0864 | 0,0477 07:00 | 0,1207 22:00 | – |
| 26. dec. petek | 0,0986 | 0,0751 14:00 | 0,1253 15:45 | – |
| 27. dec. sobota | 0,0966 | 0,0693 14:00 | 0,1387 20:00 | – |
| 28. dec. nedelja | 0,0939 | 0,0736 09:45 | 0,1234 18:00 | – |
| 29. dec. ponedeljek | 0,1015 | 0,0772 23:45 | 0,1340 16:30 | – |
| 30. dec. torek | 0,0905 | 0,0713 04:45 | 0,1234 16:45 | – |
| 31. dec. sreda | 0,0954 | 0,0744 04:00 | 0,1467 15:45 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija