Cene elektrike – januar 2026
V januarju 2026 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1408 €/kWh (140,83 €/MWh).
To je za 26 % več kot v decembru 2025 in za 5 % več kot v januarju 2025.
Najcenejši dan je bil 1. januar 2026 (četrtek) s povprečjem 0,0676 €/kWh, najdražji 13. januar 2026 (torek) s povprečjem 0,2181 €/kWh.
Najnižja cena je bila 1. januar 2026 ob 09:45 (0,0109 €/kWh), najvišja 23. januar 2026 ob 06:45 (0,4008 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 25 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (december 2025)
- 0,1120 ▲
- Isti mesec lani
- 0,1345 ▲
- Delavniki
- 0,1520
- Konci tedna
- 0,1134
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. četrtek | 0,0676 | 0,0109 09:45 | 0,1238 15:45 | – |
| 2. jan. petek | 0,0836 | 0,0163 00:45 | 0,1220 20:00 | – |
| 3. jan. sobota | 0,0929 | 0,0753 05:00 | 0,1263 15:45 | – |
| 4. jan. nedelja | 0,0955 | 0,0822 04:15 | 0,1235 19:00 | – |
| 5. jan. ponedeljek | 0,1379 | 0,0826 00:45 | 0,2444 17:30 | – |
| 6. jan. torek | 0,1282 | 0,0848 23:45 | 0,1899 09:00 | – |
| 7. jan. sreda | 0,1317 | 0,0808 03:45 | 0,1946 16:45 | – |
| 8. jan. četrtek | 0,1623 | 0,0808 00:45 | 0,2643 16:45 | – |
| 9. jan. petek | 0,1346 | 0,0926 00:45 | 0,2307 17:45 | – |
| 10. jan. sobota | 0,1250 | 0,0958 23:45 | 0,1506 08:45 | – |
| 11. jan. nedelja | 0,0993 | 0,0809 06:00 | 0,1259 16:45 | – |
| 12. jan. ponedeljek | 0,1802 | 0,0827 05:00 | 0,3149 19:00 | – |
| 13. jan. torek | 0,2181 | 0,1078 03:45 | 0,3612 16:45 | – |
| 14. jan. sreda | 0,1661 | 0,1086 05:00 | 0,2644 16:45 | – |
| 15. jan. četrtek | 0,1692 | 0,1104 00:45 | 0,2772 06:45 | – |
| 16. jan. petek | 0,1507 | 0,0959 23:45 | 0,2034 16:45 | – |
| 17. jan. sobota | 0,1195 | 0,0952 03:30 | 0,1456 18:30 | – |
| 18. jan. nedelja | 0,1146 | 0,0961 13:00 | 0,1485 18:30 | – |
| 19. jan. ponedeljek | 0,1456 | 0,0977 05:00 | 0,2448 16:45 | – |
| 20. jan. torek | 0,1598 | 0,1059 14:00 | 0,3277 16:45 | – |
| 21. jan. sreda | 0,1551 | 0,1133 01:45 | 0,2203 17:15 | – |
| 22. jan. četrtek | 0,2052 | 0,1219 02:45 | 0,3477 16:30 | – |
| 23. jan. petek | 0,1941 | 0,1192 23:45 | 0,4008 06:45 | – |
| 24. jan. sobota | 0,1366 | 0,1147 23:45 | 0,1562 10:00 | – |
| 25. jan. nedelja | 0,1192 | 0,1015 00:00 | 0,1424 17:45 | – |
| 26. jan. ponedeljek | 0,1558 | 0,0936 05:00 | 0,2421 16:45 | – |
| 27. jan. torek | 0,1671 | 0,1140 23:45 | 0,2546 07:30 | – |
| 28. jan. sreda | 0,1557 | 0,1040 23:45 | 0,2202 09:00 | – |
| 29. jan. četrtek | 0,1433 | 0,0979 23:45 | 0,1802 10:00 | – |
| 30. jan. petek | 0,1330 | 0,0944 05:00 | 0,1666 09:00 | – |
| 31. jan. sobota | 0,1181 | 0,0962 01:15 | 0,1488 19:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija