Cene elektrike – april 2026
V aprilu 2026 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0888 €/kWh (88,79 €/MWh); z omrežnino za energijo, prispevkom, trošarino, DDV in vzorčnim pribitkom je bila ocena končne cene približno 0,1512 €/kWh.
To je za 20 % manj kot v marcu 2026 in za 6 % več kot v aprilu 2025.
Najcenejši dan je bil 26. april 2026 (nedelja) s povprečjem −0,0054 €/kWh, najdražji 1. april 2026 (sreda) s povprečjem 0,1501 €/kWh.
Najnižja cena je bila 26. april 2026 ob 14:00 (−0,4651 €/kWh), najvišja 10. april 2026 ob 19:45 (0,2789 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 91,5 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 12:00 in 15:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 48 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (marec 2026)
- 0,1108 ▼
- Isti mesec lani
- 0,0840 ▲
- Delavniki
- 0,1019
- Konci tedna
- 0,0528
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 12:00–15:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 | Končna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. apr. sreda | 0,1501 | 0,0891 16:00 | 0,2391 08:00 | – | 0,2271 |
| 2. apr. četrtek | 0,1339 | 0,1052 13:45 | 0,1969 08:00 | – | 0,2074 |
| 3. apr. petek | 0,1050 | 0,0088 14:00 | 0,1712 19:45 | – | 0,1721 |
| 4. apr. sobota | 0,0648 | 0,0000 14:00 | 0,1915 20:00 | 1 | 0,1196 |
| 5. apr. nedelja | 0,0188 | −0,0738 14:30 | 0,1078 23:00 | 10 | 0,0636 |
| 6. apr. ponedeljek | 0,0292 | −0,1189 13:45 | 0,1504 19:45 | 8 | 0,0762 |
| 7. apr. torek | 0,0899 | −0,0122 14:00 | 0,1969 20:00 | 4,75 | 0,1537 |
| 8. apr. sreda | 0,0896 | −0,0190 13:45 | 0,1755 20:00 | 5 | 0,1534 |
| 9. apr. četrtek | 0,0917 | −0,0069 13:45 | 0,1900 19:45 | 4 | 0,1559 |
| 10. apr. petek | 0,1269 | 0,0760 12:45 | 0,2789 19:45 | – | 0,1989 |
| 11. apr. sobota | 0,0753 | −0,0252 13:45 | 0,1463 19:45 | 6 | 0,1325 |
| 12. apr. nedelja | 0,0828 | −0,0014 12:15 | 0,1571 19:45 | 2,75 | 0,1416 |
| 13. apr. ponedeljek | 0,0857 | −0,0697 14:45 | 0,1774 08:00 | 6,50 | 0,1486 |
| 14. apr. torek | 0,1421 | 0,1064 13:45 | 0,2580 19:45 | – | 0,2173 |
| 15. apr. sreda | 0,1288 | 0,0780 15:00 | 0,1767 19:45 | – | 0,2012 |
| 16. apr. četrtek | 0,1138 | 0,0383 13:45 | 0,1717 19:45 | – | 0,1828 |
| 17. apr. petek | 0,0998 | 0,0056 14:00 | 0,1758 19:45 | – | 0,1658 |
| 18. apr. sobota | 0,0794 | −0,0066 13:00 | 0,1524 21:00 | 4,75 | 0,1374 |
| 19. apr. nedelja | 0,0786 | −0,0044 14:45 | 0,1392 20:00 | 3 | 0,1365 |
| 20. apr. ponedeljek | 0,1051 | 0,0188 14:00 | 0,1893 19:45 | – | 0,1723 |
| 21. apr. torek | 0,1083 | 0,0339 10:45 | 0,1648 19:45 | – | 0,1762 |
| 22. apr. sreda | 0,0929 | −0,0021 14:30 | 0,1836 20:00 | 1,25 | 0,1574 |
| 23. apr. četrtek | 0,0746 | −0,0512 13:45 | 0,1595 18:45 | 5,50 | 0,1350 |
| 24. apr. petek | 0,0804 | −0,0373 13:45 | 0,1764 19:45 | 5,25 | 0,1422 |
| 25. apr. sobota | 0,0285 | −0,1885 13:45 | 0,1231 19:45 | 7,75 | 0,0753 |
| 26. apr. nedelja | −0,0054 | −0,4651 14:00 | 0,1489 19:45 | 9,75 | 0,0340 |
| 27. apr. ponedeljek | 0,0996 | −0,0010 13:30 | 0,2143 19:45 | 3,50 | 0,1622 |
| 28. apr. torek | 0,1027 | 0,0006 11:00 | 0,1809 19:45 | – | 0,1693 |
| 29. apr. sreda | 0,1089 | 0,0023 09:45 | 0,1735 19:45 | – | 0,1769 |
| 30. apr. četrtek | 0,0819 | −0,0271 13:45 | 0,1600 19:45 | 2,75 | 0,1439 |
€/kWh · Danes · Metodologija