Cene elektrike – marec 2026
V marcu 2026 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1108 €/kWh (110,85 €/MWh); z omrežnino za energijo, prispevkom, trošarino, DDV in vzorčnim pribitkom je bila ocena končne cene približno 0,1783 €/kWh.
To je za 2 % več kot v februarju 2026 in za 5 % več kot v marcu 2025.
Najcenejši dan je bil 1. marec 2026 (nedelja) s povprečjem 0,0605 €/kWh, najdražji 23. marec 2026 (ponedeljek) s povprečjem 0,1549 €/kWh.
Najnižja cena je bila 6. marec 2026 ob 10:30 (−0,0699 €/kWh), najvišja 4. marec 2026 ob 17:45 (0,3553 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 22,5 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 11:00 in 14:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 21 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (februar 2026)
- 0,1092 ▲
- Isti mesec lani
- 0,1051 ▲
- Delavniki
- 0,1180
- Konci tedna
- 0,0932
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 11:00–14:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 | Končna cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. mar. nedelja | 0,0605 | −0,0010 13:15 | 0,1286 17:45 | 3,50 | 0,1145 |
| 2. mar. ponedeljek | 0,1057 | 0,0160 14:00 | 0,3177 17:45 | – | 0,1730 |
| 3. mar. torek | 0,1095 | 0,0230 12:45 | 0,2325 19:00 | – | 0,1776 |
| 4. mar. sreda | 0,1379 | 0,0042 11:45 | 0,3553 17:45 | – | 0,2123 |
| 5. mar. četrtek | 0,1147 | 0,0008 13:00 | 0,2053 07:00 | – | 0,1840 |
| 6. mar. petek | 0,1005 | −0,0699 10:30 | 0,2136 19:00 | 5 | 0,1667 |
| 7. mar. sobota | 0,1025 | −0,0055 11:45 | 0,1809 16:45 | 4,75 | 0,1657 |
| 8. mar. nedelja | 0,0981 | −0,0022 12:15 | 0,1708 18:45 | 2 | 0,1603 |
| 9. mar. ponedeljek | 0,1299 | −0,0003 09:45 | 0,2467 18:45 | 0,25 | 0,2025 |
| 10. mar. torek | 0,1216 | −0,0046 12:00 | 0,2327 19:00 | 1,75 | 0,1923 |
| 11. mar. sreda | 0,0967 | 0,0049 10:45 | 0,1902 16:45 | – | 0,1620 |
| 12. mar. četrtek | 0,1098 | 0,0077 12:00 | 0,2317 17:45 | – | 0,1779 |
| 13. mar. petek | 0,0919 | 0,0016 13:00 | 0,1779 19:00 | – | 0,1562 |
| 14. mar. sobota | 0,0855 | −0,0063 15:00 | 0,1835 19:00 | 5 | 0,1449 |
| 15. mar. nedelja | 0,1026 | 0,0203 14:00 | 0,1662 17:45 | – | 0,1658 |
| 16. mar. ponedeljek | 0,0997 | 0,0144 11:30 | 0,1843 18:45 | – | 0,1656 |
| 17. mar. torek | 0,1313 | 0,1029 23:45 | 0,2180 17:45 | – | 0,2042 |
| 18. mar. sreda | 0,1013 | 0,0043 14:00 | 0,1959 17:45 | – | 0,1676 |
| 19. mar. četrtek | 0,1164 | 0,0037 11:45 | 0,1997 19:00 | – | 0,1860 |
| 20. mar. petek | 0,1482 | 0,0625 13:00 | 0,2353 07:00 | – | 0,2248 |
| 21. mar. sobota | 0,1269 | 0,0297 12:45 | 0,1960 19:00 | – | 0,1954 |
| 22. mar. nedelja | 0,0945 | 0,0000 10:30 | 0,1960 20:00 | 0,25 | 0,1559 |
| 23. mar. ponedeljek | 0,1549 | 0,0653 11:30 | 0,2982 18:45 | – | 0,2331 |
| 24. mar. torek | 0,1116 | 0,0088 10:45 | 0,1880 18:30 | – | 0,1801 |
| 25. mar. sreda | 0,1077 | 0,0009 12:15 | 0,1928 18:45 | – | 0,1754 |
| 26. mar. četrtek | 0,1224 | 0,0880 13:45 | 0,1567 16:45 | – | 0,1934 |
| 27. mar. petek | 0,1220 | 0,0724 14:00 | 0,2000 07:00 | – | 0,1928 |
| 28. mar. sobota | 0,0833 | 0,0051 12:15 | 0,1618 20:00 | – | 0,1423 |
| 29. mar. nedelja | 0,0844 | 0,0074 15:00 | 0,1323 17:45 | – | 0,1437 |
| 30. mar. ponedeljek | 0,1273 | 0,0301 05:00 | 0,2052 18:45 | – | 0,1994 |
| 31. mar. torek | 0,1358 | 0,0888 15:00 | 0,2080 21:00 | – | 0,2097 |
€/kWh · Danes · Metodologija