Preu de la llum, febrer del 2025
El mes de febrer del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,1083 €/kWh al mercat majorista (108,31 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1954 €/kWh.
Això és un 12 % més que el gener del 2025 i un 171 % més que el febrer del 2024.
El dia més barat va ser el 21 de febrer del 2025 (divendres), amb una mitjana de 0,0480 €/kWh, i el més car, el 4 de febrer del 2025 (dimarts), amb 0,1434 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 21 de febrer del 2025 a les 12:00 (0,0035 €/kWh) i el més alt, el 4 de febrer del 2025 a les 20:00 (0,2400 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 18 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (gener del 2025)
- 0,0967 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0400 ▲
- Entre setmana
- 0,1141
- Cap de setmana
- 0,0937
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de febr. dissabte | 0,0953 | 0,0051 14:00 | 0,1630 19:00 | – | 0,1440 |
| 2 de febr. diumenge | 0,1247 | 0,0929 12:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,1815 |
| 3 de febr. dilluns | 0,1331 | 0,1022 02:00 | 0,2275 20:00 | – | 0,2408 |
| 4 de febr. dimarts | 0,1434 | 0,1004 14:00 | 0,2400 20:00 | – | 0,2539 |
| 5 de febr. dimecres | 0,1175 | 0,0300 14:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,2210 |
| 6 de febr. dijous | 0,1386 | 0,0853 14:00 | 0,2310 20:00 | – | 0,2478 |
| 7 de febr. divendres | 0,1179 | 0,0879 14:00 | 0,1643 08:00 | – | 0,2215 |
| 8 de febr. dissabte | 0,1051 | 0,0450 15:00 | 0,1669 19:00 | – | 0,1566 |
| 9 de febr. diumenge | 0,1096 | 0,0640 12:00 | 0,1880 20:00 | – | 0,1623 |
| 10 de febr. dilluns | 0,1397 | 0,1125 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2493 |
| 11 de febr. dimarts | 0,1332 | 0,1060 04:00 | 0,1945 20:00 | – | 0,2409 |
| 12 de febr. dimecres | 0,1199 | 0,0620 15:00 | 0,1944 19:00 | – | 0,2240 |
| 13 de febr. dijous | 0,1310 | 0,0800 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2381 |
| 14 de febr. divendres | 0,1211 | 0,0550 14:00 | 0,2017 19:00 | – | 0,2255 |
| 15 de febr. dissabte | 0,0904 | 0,0255 14:00 | 0,1315 19:00 | – | 0,1379 |
| 16 de febr. diumenge | 0,0882 | 0,0120 15:00 | 0,1616 19:00 | – | 0,1351 |
| 17 de febr. dilluns | 0,1382 | 0,0990 14:00 | 0,2155 19:00 | – | 0,2473 |
| 18 de febr. dimarts | 0,0797 | 0,0070 13:00 | 0,1599 19:00 | – | 0,1729 |
| 19 de febr. dimecres | 0,1236 | 0,0900 14:00 | 0,2032 20:00 | – | 0,2287 |
| 20 de febr. dijous | 0,0876 | 0,0203 14:00 | 0,1506 20:00 | – | 0,1829 |
| 21 de febr. divendres | 0,0480 | 0,0035 12:00 | 0,0938 19:00 | – | 0,1326 |
| 22 de febr. dissabte | 0,0708 | 0,0397 15:00 | 0,1307 19:00 | – | 0,1130 |
| 23 de febr. diumenge | 0,0658 | 0,0035 15:00 | 0,1347 20:00 | – | 0,1066 |
| 24 de febr. dilluns | 0,0786 | 0,0326 14:00 | 0,1592 19:00 | – | 0,1715 |
| 25 de febr. dimarts | 0,0948 | 0,0576 15:00 | 0,1410 19:00 | – | 0,1922 |
| 26 de febr. dimecres | 0,1053 | 0,0546 14:00 | 0,2250 20:00 | – | 0,2055 |
| 27 de febr. dijous | 0,1204 | 0,0868 14:00 | 0,2191 20:00 | – | 0,2247 |
| 28 de febr. divendres | 0,1112 | 0,0801 13:00 | 0,1520 19:00 | – | 0,2130 |
€/kWh · Avui · Metodologia