Preu de la llum, desembre del 2025
El mes de desembre del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,0779 €/kWh al mercat majorista (77,90 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1549 €/kWh.
Això és un 33 % més que el novembre del 2025 i un 30 % menys que el desembre del 2024.
El dia més barat va ser el 7 de desembre del 2025 (diumenge), amb una mitjana de 0,0323 €/kWh, i el més car, el 29 de desembre del 2025 (dilluns), amb 0,1072 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 7 de desembre del 2025 a les 13:00 (0,0005 €/kWh) i el més alt, el 29 de desembre del 2025 a les 21:00 (0,1655 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 22 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (novembre del 2025)
- 0,0586 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,1112 ▼
- Entre setmana
- 0,0826
- Cap de setmana
- 0,0643
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de des. dilluns | 0,0918 | 0,0633 10:45 | 0,1597 21:00 | – | 0,1883 |
| 2 de des. dimarts | 0,0886 | 0,0674 05:00 | 0,1401 18:45 | – | 0,1843 |
| 3 de des. dimecres | 0,0704 | 0,0140 13:45 | 0,1099 18:45 | – | 0,1611 |
| 4 de des. dijous | 0,0648 | 0,0329 04:15 | 0,0907 19:45 | – | 0,1539 |
| 5 de des. divendres | 0,0706 | 0,0529 23:45 | 0,0890 08:30 | – | 0,1613 |
| 6 de des. dissabte | 0,0331 | 0,0100 04:45 | 0,0746 22:00 | – | 0,0649 |
| 7 de des. diumenge | 0,0323 | 0,0005 13:00 | 0,0950 21:15 | – | 0,0640 |
| 8 de des. dilluns | 0,0553 | 0,0110 13:30 | 0,1000 21:00 | – | 0,0932 |
| 9 de des. dimarts | 0,0632 | 0,0058 11:45 | 0,1450 21:00 | – | 0,1519 |
| 10 de des. dimecres | 0,1030 | 0,0810 03:15 | 0,1257 20:15 | – | 0,2025 |
| 11 de des. dijous | 0,0962 | 0,0747 13:45 | 0,1248 20:00 | – | 0,1939 |
| 12 de des. divendres | 0,0972 | 0,0752 03:00 | 0,1213 09:00 | – | 0,1951 |
| 13 de des. dissabte | 0,0792 | 0,0575 14:00 | 0,1010 18:45 | – | 0,1236 |
| 14 de des. diumenge | 0,0786 | 0,0571 15:00 | 0,1071 18:45 | – | 0,1228 |
| 15 de des. dilluns | 0,0925 | 0,0650 04:00 | 0,1221 22:00 | – | 0,1891 |
| 16 de des. dimarts | 0,0945 | 0,0745 04:00 | 0,1408 19:15 | – | 0,1918 |
| 17 de des. dimecres | 0,1014 | 0,0761 04:00 | 0,1526 08:30 | – | 0,2005 |
| 18 de des. dijous | 0,0850 | 0,0260 13:45 | 0,1135 00:00 | – | 0,1797 |
| 19 de des. divendres | 0,1028 | 0,0806 03:00 | 0,1232 07:45 | – | 0,2022 |
| 20 de des. dissabte | 0,0708 | 0,0475 13:45 | 0,0966 00:00 | – | 0,1129 |
| 21 de des. diumenge | 0,0615 | 0,0406 05:15 | 0,0843 20:00 | – | 0,1011 |
| 22 de des. dilluns | 0,0706 | 0,0250 04:15 | 0,1021 17:45 | – | 0,1613 |
| 23 de des. dimarts | 0,0779 | 0,0554 04:15 | 0,0926 09:00 | – | 0,1706 |
| 24 de des. dimecres | 0,0406 | 0,0165 13:30 | 0,0796 00:00 | – | 0,1232 |
| 25 de des. dijous | 0,0487 | 0,0097 04:15 | 0,1001 20:30 | – | 0,0848 |
| 26 de des. divendres | 0,0892 | 0,0699 04:45 | 0,1198 21:00 | – | 0,1850 |
| 27 de des. dissabte | 0,0801 | 0,0686 12:00 | 0,1015 00:00 | – | 0,1248 |
| 28 de des. diumenge | 0,0789 | 0,0477 03:45 | 0,1084 20:00 | – | 0,1233 |
| 29 de des. dilluns | 0,1072 | 0,0867 02:45 | 0,1655 21:00 | – | 0,2079 |
| 30 de des. dimarts | 0,0912 | 0,0667 15:00 | 0,1080 21:00 | – | 0,1876 |
| 31 de des. dimecres | 0,0978 | 0,0750 04:00 | 0,1427 18:45 | – | 0,1959 |
€/kWh · Avui · Metodologia