Precio de la luz en diciembre de 2025
En diciembre de 2025 la electricidad costó de media 0,0779 €/kWh en el mercado mayorista (77,90 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1549 €/kWh.
Es un 33 % más que en noviembre de 2025 y un 30 % menos que en diciembre de 2024.
El día más barato fue el 7 de diciembre de 2025 (domingo), con una media de 0,0323 €/kWh, y el más caro, el 29 de diciembre de 2025 (lunes), con 0,1072 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 7 de diciembre de 2025 a las 13:00 (0,0005 €/kWh) y el más alto, el 29 de diciembre de 2025 a las 21:00 (0,1655 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 22 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (noviembre de 2025)
- 0,0586 ▲
- Mismo mes del año pasado
- 0,1112 ▼
- Entre semana
- 0,0826
- Fin de semana
- 0,0643
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic lunes | 0,0918 | 0,0633 10:45 | 0,1597 21:00 | – | 0,1883 |
| 2 dic martes | 0,0886 | 0,0674 05:00 | 0,1401 18:45 | – | 0,1843 |
| 3 dic miércoles | 0,0704 | 0,0140 13:45 | 0,1099 18:45 | – | 0,1611 |
| 4 dic jueves | 0,0648 | 0,0329 04:15 | 0,0907 19:45 | – | 0,1539 |
| 5 dic viernes | 0,0706 | 0,0529 23:45 | 0,0890 08:30 | – | 0,1613 |
| 6 dic sábado | 0,0331 | 0,0100 04:45 | 0,0746 22:00 | – | 0,0649 |
| 7 dic domingo | 0,0323 | 0,0005 13:00 | 0,0950 21:15 | – | 0,0640 |
| 8 dic lunes | 0,0553 | 0,0110 13:30 | 0,1000 21:00 | – | 0,0932 |
| 9 dic martes | 0,0632 | 0,0058 11:45 | 0,1450 21:00 | – | 0,1519 |
| 10 dic miércoles | 0,1030 | 0,0810 03:15 | 0,1257 20:15 | – | 0,2025 |
| 11 dic jueves | 0,0962 | 0,0747 13:45 | 0,1248 20:00 | – | 0,1939 |
| 12 dic viernes | 0,0972 | 0,0752 03:00 | 0,1213 09:00 | – | 0,1951 |
| 13 dic sábado | 0,0792 | 0,0575 14:00 | 0,1010 18:45 | – | 0,1236 |
| 14 dic domingo | 0,0786 | 0,0571 15:00 | 0,1071 18:45 | – | 0,1228 |
| 15 dic lunes | 0,0925 | 0,0650 04:00 | 0,1221 22:00 | – | 0,1891 |
| 16 dic martes | 0,0945 | 0,0745 04:00 | 0,1408 19:15 | – | 0,1918 |
| 17 dic miércoles | 0,1014 | 0,0761 04:00 | 0,1526 08:30 | – | 0,2005 |
| 18 dic jueves | 0,0850 | 0,0260 13:45 | 0,1135 00:00 | – | 0,1797 |
| 19 dic viernes | 0,1028 | 0,0806 03:00 | 0,1232 07:45 | – | 0,2022 |
| 20 dic sábado | 0,0708 | 0,0475 13:45 | 0,0966 00:00 | – | 0,1129 |
| 21 dic domingo | 0,0615 | 0,0406 05:15 | 0,0843 20:00 | – | 0,1011 |
| 22 dic lunes | 0,0706 | 0,0250 04:15 | 0,1021 17:45 | – | 0,1613 |
| 23 dic martes | 0,0779 | 0,0554 04:15 | 0,0926 09:00 | – | 0,1706 |
| 24 dic miércoles | 0,0406 | 0,0165 13:30 | 0,0796 00:00 | – | 0,1232 |
| 25 dic jueves | 0,0487 | 0,0097 04:15 | 0,1001 20:30 | – | 0,0848 |
| 26 dic viernes | 0,0892 | 0,0699 04:45 | 0,1198 21:00 | – | 0,1850 |
| 27 dic sábado | 0,0801 | 0,0686 12:00 | 0,1015 00:00 | – | 0,1248 |
| 28 dic domingo | 0,0789 | 0,0477 03:45 | 0,1084 20:00 | – | 0,1233 |
| 29 dic lunes | 0,1072 | 0,0867 02:45 | 0,1655 21:00 | – | 0,2079 |
| 30 dic martes | 0,0912 | 0,0667 15:00 | 0,1080 21:00 | – | 0,1876 |
| 31 dic miércoles | 0,0978 | 0,0750 04:00 | 0,1427 18:45 | – | 0,1959 |
€/kWh · Hoy · Metodología