Preu de la llum, gener del 2026
El mes de gener del 2026 l'electricitat va costar de mitjana 0,0717 €/kWh al mercat majorista (71,67 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1473 €/kWh.
Això és un 8 % menys que el desembre del 2025 i un 26 % menys que el gener del 2025.
El dia més barat va ser el 31 de gener del 2026 (dissabte), amb una mitjana de 0,0056 €/kWh, i el més car, el 19 de gener del 2026 (dilluns), amb 0,1299 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 31 de gener del 2026 a les 11:45 (-0,0005 €/kWh) i el més alt, el 19 de gener del 2026 a les 18:45 (0,2000 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 12,5 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 11 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (desembre del 2025)
- 0,0779 ▼
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0967 ▼
- Entre setmana
- 0,0741
- Cap de setmana
- 0,0658
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de gen. dijous | 0,0819 | 0,0520 10:45 | 0,1120 00:00 | – | 0,1274 |
| 2 de gen. divendres | 0,0829 | 0,0550 04:00 | 0,1085 21:00 | – | 0,1797 |
| 3 de gen. dissabte | 0,0884 | 0,0735 06:00 | 0,1119 17:45 | – | 0,1357 |
| 4 de gen. diumenge | 0,0668 | 0,0500 05:30 | 0,1003 21:00 | – | 0,1082 |
| 5 de gen. dilluns | 0,0954 | 0,0619 03:15 | 0,1310 18:45 | – | 0,1956 |
| 6 de gen. dimarts | 0,0629 | 0,0000 15:00 | 0,1238 20:15 | – | 0,1033 |
| 7 de gen. dimecres | 0,1023 | 0,0808 03:45 | 0,1470 18:45 | – | 0,2044 |
| 8 de gen. dijous | 0,0814 | 0,0600 14:15 | 0,1087 08:30 | – | 0,1777 |
| 9 de gen. divendres | 0,0534 | 0,0060 14:00 | 0,0925 19:15 | – | 0,1422 |
| 10 de gen. dissabte | 0,0732 | 0,0263 12:45 | 0,1295 18:45 | – | 0,1164 |
| 11 de gen. diumenge | 0,0806 | 0,0503 12:00 | 0,1082 00:00 | – | 0,1258 |
| 12 de gen. dilluns | 0,0885 | 0,0600 04:00 | 0,1286 18:45 | – | 0,1868 |
| 13 de gen. dimarts | 0,0957 | 0,0740 04:15 | 0,1510 21:00 | – | 0,1959 |
| 14 de gen. dimecres | 0,1155 | 0,0846 23:45 | 0,1846 18:45 | – | 0,2212 |
| 15 de gen. dijous | 0,1064 | 0,0840 05:15 | 0,1389 21:00 | – | 0,2096 |
| 16 de gen. divendres | 0,1190 | 0,0943 02:45 | 0,1632 17:45 | – | 0,2256 |
| 17 de gen. dissabte | 0,1272 | 0,1107 10:45 | 0,1667 21:00 | – | 0,1851 |
| 18 de gen. diumenge | 0,1184 | 0,0961 13:00 | 0,1805 20:30 | – | 0,1738 |
| 19 de gen. dilluns | 0,1299 | 0,0977 05:00 | 0,2000 18:45 | – | 0,2394 |
| 20 de gen. dimarts | 0,1021 | 0,0824 04:45 | 0,1320 18:45 | – | 0,2041 |
| 21 de gen. dimecres | 0,0826 | 0,0643 03:45 | 0,1000 20:00 | – | 0,1793 |
| 22 de gen. dijous | 0,0598 | 0,0199 00:45 | 0,0920 09:00 | – | 0,1503 |
| 23 de gen. divendres | 0,0384 | 0,0008 10:45 | 0,1120 20:15 | – | 0,1231 |
| 24 de gen. dissabte | 0,0210 | 0,0024 15:00 | 0,0484 00:00 | – | 0,0500 |
| 25 de gen. diumenge | 0,0113 | 0,0000 12:45 | 0,0397 21:00 | – | 0,0376 |
| 26 de gen. dilluns | 0,0355 | 0,0013 02:45 | 0,0900 20:15 | – | 0,1194 |
| 27 de gen. dimarts | 0,0288 | 0,0030 23:45 | 0,0990 20:15 | – | 0,1109 |
| 28 de gen. dimecres | 0,0281 | 0,0020 02:15 | 0,0950 09:00 | – | 0,1099 |
| 29 de gen. dijous | 0,0261 | 0,0040 23:45 | 0,0815 07:45 | – | 0,1074 |
| 30 de gen. divendres | 0,0126 | 0,0005 04:00 | 0,0384 19:45 | – | 0,0903 |
| 31 de gen. dissabte | 0,0056 | -0,0005 11:45 | 0,0350 19:45 | 12,50 | 0,0304 |
€/kWh · Avui · Metodologia