Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Ionawr 2024
Ym mis Ionawr 2024, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 7.16c/kWh ar gyfartaledd (£71.56/MWh).
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Llun, 1 Ionawr 2024, gyda chyfartaledd o 4.31c/kWh; y drutaf oedd Dydd Mercher, 10 Ionawr 2024, gyda 9.20c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 1 Ionawr 2024 am 04:00 (-0.03c/kWh), a'r uchaf ar 10 Ionawr 2024 am 17:00 (12.31c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 2 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 4% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Dyddiau'r wythnos
- 7.23
- Penwythnosau
- 6.93
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ion Dydd Llun | 4.31 | -0.03 04:00 | 10.60 17:00 | 2 |
| 2 Ion Dydd Mawrth | 5.21 | 0.30 03:00 | 8.85 13:00 | – |
| 3 Ion Dydd Mercher | 7.03 | 4.14 04:00 | 9.38 17:00 | – |
| 4 Ion Dydd Iau | 7.93 | 5.72 04:00 | 11.08 17:00 | – |
| 5 Ion Dydd Gwener | 8.25 | 6.91 03:00 | 10.13 17:00 | – |
| 6 Ion Dydd Sadwrn | 8.18 | 6.94 05:00 | 10.40 17:00 | – |
| 7 Ion Dydd Sul | 8.24 | 6.85 05:00 | 11.50 17:00 | – |
| 8 Ion Dydd Llun | 8.83 | 6.95 03:00 | 11.28 17:00 | – |
| 9 Ion Dydd Mawrth | 8.95 | 7.15 02:00 | 12.22 17:00 | – |
| 10 Ion Dydd Mercher | 9.20 | 6.67 23:00 | 12.31 17:00 | – |
| 11 Ion Dydd Iau | 8.97 | 6.93 03:00 | 11.65 17:00 | – |
| 12 Ion Dydd Gwener | 8.75 | 6.61 03:00 | 10.91 16:00 | – |
| 13 Ion Dydd Sadwrn | 7.66 | 6.40 04:00 | 9.82 17:00 | – |
| 14 Ion Dydd Sul | 7.42 | 6.46 22:00 | 9.47 17:00 | – |
| 15 Ion Dydd Llun | 7.76 | 5.86 03:00 | 10.18 17:00 | – |
| 16 Ion Dydd Mawrth | 8.35 | 6.46 22:00 | 11.04 07:00 | – |
| 17 Ion Dydd Mercher | 8.69 | 6.33 23:00 | 10.97 17:00 | – |
| 18 Ion Dydd Iau | 7.45 | 6.18 03:00 | 9.56 08:00 | – |
| 19 Ion Dydd Gwener | 6.99 | 5.86 02:00 | 8.83 07:00 | – |
| 20 Ion Dydd Sadwrn | 6.63 | 5.48 03:00 | 8.60 17:00 | – |
| 21 Ion Dydd Sul | 5.89 | 3.58 05:00 | 8.65 18:00 | – |
| 22 Ion Dydd Llun | 5.50 | 1.32 04:00 | 8.24 17:00 | – |
| 23 Ion Dydd Mawrth | 5.93 | 3.01 02:00 | 8.54 08:00 | – |
| 24 Ion Dydd Mercher | 4.99 | 0.14 03:00 | 8.40 19:00 | – |
| 25 Ion Dydd Iau | 6.77 | 5.50 04:00 | 8.59 07:00 | – |
| 26 Ion Dydd Gwener | 6.02 | 4.00 04:00 | 8.40 17:00 | – |
| 27 Ion Dydd Sadwrn | 6.14 | 4.91 03:00 | 8.39 17:00 | – |
| 28 Ion Dydd Sul | 5.29 | 3.91 05:00 | 8.30 17:00 | – |
| 29 Ion Dydd Llun | 7.15 | 4.21 23:00 | 9.37 17:00 | – |
| 30 Ion Dydd Mawrth | 6.96 | 5.72 03:00 | 8.97 17:00 | – |
| 31 Ion Dydd Mercher | 6.39 | 5.31 22:00 | 7.72 07:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg