Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Ebrill 2024
Ym mis Ebrill 2024, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 5.36c/kWh ar gyfartaledd (£53.60/MWh).
Roedd hynny 13% yn is nag ym mis Mawrth 2024.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Sadwrn, 6 Ebrill 2024, gyda chyfartaledd o 0.62c/kWh; y drutaf oedd Dydd Llun, 22 Ebrill 2024, gyda 7.64c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 13 Ebrill 2024 am 14:00 (-2.47c/kWh), a'r uchaf ar 18 Ebrill 2024 am 07:00 (10.57c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 53 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 30% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Mawrth 2024)
- 6.17 ▼
- Dyddiau'r wythnos
- 5.82
- Penwythnosau
- 4.09
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ebr Dydd Llun | 5.96 | 3.55 04:00 | 8.69 19:00 | – |
| 2 Ebr Dydd Mawrth | 6.72 | 5.20 04:00 | 8.79 09:00 | – |
| 3 Ebr Dydd Mercher | 5.86 | 3.76 04:00 | 7.99 18:00 | – |
| 4 Ebr Dydd Iau | 6.08 | 4.14 00:00 | 8.17 18:00 | – |
| 5 Ebr Dydd Gwener | 4.18 | 1.06 15:00 | 8.07 08:00 | – |
| 6 Ebr Dydd Sadwrn | 0.62 | -1.91 13:00 | 3.75 18:00 | 12 |
| 7 Ebr Dydd Sul | 0.86 | -0.25 10:00 | 5.16 20:00 | 16 |
| 8 Ebr Dydd Llun | 5.65 | 0.81 23:00 | 8.97 18:00 | – |
| 9 Ebr Dydd Mawrth | 4.78 | 1.25 15:00 | 7.19 08:00 | – |
| 10 Ebr Dydd Mercher | 4.99 | 0.86 00:00 | 8.94 08:00 | – |
| 11 Ebr Dydd Iau | 4.47 | -0.15 04:00 | 8.72 18:00 | 5 |
| 12 Ebr Dydd Gwener | 2.54 | -0.13 14:00 | 6.17 07:00 | 2 |
| 13 Ebr Dydd Sadwrn | 1.12 | -2.47 14:00 | 3.40 07:00 | 7 |
| 14 Ebr Dydd Sul | 1.92 | -0.36 02:00 | 8.32 18:00 | 7 |
| 15 Ebr Dydd Llun | 2.86 | -0.16 04:00 | 7.36 19:00 | 4 |
| 16 Ebr Dydd Mawrth | 4.09 | 0.07 01:00 | 9.31 20:00 | – |
| 17 Ebr Dydd Mercher | 7.16 | 4.91 02:00 | 9.88 19:00 | – |
| 18 Ebr Dydd Iau | 7.56 | 5.36 14:00 | 10.57 07:00 | – |
| 19 Ebr Dydd Gwener | 4.85 | 1.87 03:00 | 8.64 19:00 | – |
| 20 Ebr Dydd Sadwrn | 6.99 | 5.11 15:00 | 8.99 20:00 | – |
| 21 Ebr Dydd Sul | 6.83 | 5.00 07:00 | 9.37 19:00 | – |
| 22 Ebr Dydd Llun | 7.64 | 6.28 14:00 | 10.22 07:00 | – |
| 23 Ebr Dydd Mawrth | 7.33 | 5.87 15:00 | 10.43 06:00 | – |
| 24 Ebr Dydd Mercher | 7.19 | 5.79 04:00 | 9.81 07:00 | – |
| 25 Ebr Dydd Iau | 7.55 | 6.19 03:00 | 9.95 19:00 | – |
| 26 Ebr Dydd Gwener | 7.61 | 6.29 03:00 | 9.93 19:00 | – |
| 27 Ebr Dydd Sadwrn | 7.35 | 6.19 14:00 | 8.58 18:00 | – |
| 28 Ebr Dydd Sul | 7.00 | 4.79 15:00 | 8.56 19:00 | – |
| 29 Ebr Dydd Llun | 6.61 | 4.26 14:00 | 9.34 19:00 | – |
| 30 Ebr Dydd Mawrth | 6.39 | 3.40 13:00 | 9.10 07:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg