Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Hydref 2025
Ym mis Hydref 2025, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 7.11c/kWh ar gyfartaledd (£71.13/MWh).
Roedd hynny 5% yn uwch nag ym mis Medi 2025.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Hydref 2024), roedd 20% yn is.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Sadwrn, 4 Hydref 2025, gyda chyfartaledd o 0.04c/kWh; y drutaf oedd Dydd Mercher, 15 Hydref 2025, gyda 10.89c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 4 Hydref 2025 am 12:00 (-0.38c/kWh), a'r uchaf ar 13 Hydref 2025 am 18:00 (22.56c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 46 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 41% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Medi 2025)
- 6.79 ▲
- Yr un mis y llynedd
- 8.88 ▼
- Dyddiau'r wythnos
- 7.96
- Penwythnosau
- 4.69
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hyd Dydd Mercher | 8.10 | 6.53 03:00 | 11.36 18:00 | – |
| 2 Hyd Dydd Iau | 7.90 | 4.37 22:00 | 11.19 07:00 | – |
| 3 Hyd Dydd Gwener | 5.07 | 0.59 22:00 | 9.60 09:00 | – |
| 4 Hyd Dydd Sadwrn | 0.04 | -0.38 12:00 | 1.94 18:00 | 18 |
| 5 Hyd Dydd Sul | 1.29 | -0.26 05:00 | 7.24 18:00 | 17 |
| 6 Hyd Dydd Llun | 6.86 | 1.73 02:00 | 12.04 18:00 | – |
| 7 Hyd Dydd Mawrth | 9.08 | 6.97 03:00 | 13.68 18:00 | – |
| 8 Hyd Dydd Mercher | 9.26 | 7.63 02:00 | 13.01 18:00 | – |
| 9 Hyd Dydd Iau | 8.83 | 6.93 13:00 | 12.37 18:00 | – |
| 10 Hyd Dydd Gwener | 8.65 | 7.19 02:00 | 11.72 18:00 | – |
| 11 Hyd Dydd Sadwrn | 8.73 | 7.26 14:00 | 11.89 18:00 | – |
| 12 Hyd Dydd Sul | 8.64 | 7.40 04:00 | 11.91 18:00 | – |
| 13 Hyd Dydd Llun | 10.63 | 7.11 03:00 | 22.56 18:00 | – |
| 14 Hyd Dydd Mawrth | 9.82 | 7.39 03:00 | 17.72 18:00 | – |
| 15 Hyd Dydd Mercher | 10.89 | 7.44 03:00 | 21.94 18:00 | – |
| 16 Hyd Dydd Iau | 9.18 | 7.22 03:00 | 14.27 18:00 | – |
| 17 Hyd Dydd Gwener | 9.02 | 7.44 04:00 | 12.62 18:00 | – |
| 18 Hyd Dydd Sadwrn | 8.48 | 7.21 12:00 | 10.85 17:00 | – |
| 19 Hyd Dydd Sul | 5.94 | 3.65 12:00 | 9.13 18:00 | – |
| 20 Hyd Dydd Llun | 7.83 | 4.30 02:00 | 10.85 19:00 | – |
| 21 Hyd Dydd Mawrth | 8.31 | 5.68 14:00 | 10.77 23:00 | – |
| 22 Hyd Dydd Mercher | 8.66 | 5.28 01:00 | 17.97 18:00 | – |
| 23 Hyd Dydd Iau | 8.02 | 3.85 22:00 | 9.71 09:00 | – |
| 24 Hyd Dydd Gwener | 4.67 | 0.84 02:00 | 10.10 08:00 | – |
| 25 Hyd Dydd Sadwrn | 1.59 | -0.03 05:00 | 6.87 18:00 | 1 |
| 26 Hyd Dydd Sul | 2.92 | -0.25 04:00 | 12.02 17:00 | 6 |
| 27 Hyd Dydd Llun | 6.21 | -0.12 04:00 | 11.70 17:00 | 4 |
| 28 Hyd Dydd Mawrth | 6.03 | 1.66 02:00 | 10.73 17:00 | – |
| 29 Hyd Dydd Mercher | 7.61 | 4.88 02:00 | 11.01 17:00 | – |
| 30 Hyd Dydd Iau | 7.41 | 2.83 22:00 | 9.40 08:00 | – |
| 31 Hyd Dydd Gwener | 5.01 | 1.06 03:00 | 8.33 17:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg