Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Ionawr 2026
Ym mis Ionawr 2026, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 9.32c/kWh ar gyfartaledd (£93.22/MWh).
Roedd hynny 25% yn uwch nag ym mis Rhagfyr 2025.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Ionawr 2025), roedd 23% yn is.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Iau, 1 Ionawr 2026, gyda chyfartaledd o 3.93c/kWh; y drutaf oedd Dydd Iau, 8 Ionawr 2026, gyda 12.10c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 1 Ionawr 2026 am 05:00 (0.82c/kWh), a'r uchaf ar 5 Ionawr 2026 am 17:00 (18.89c/kWh).
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 3% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Rhagfyr 2025)
- 7.47 ▲
- Yr un mis y llynedd
- 12.19 ▼
- Dyddiau'r wythnos
- 9.41
- Penwythnosau
- 9.11
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ion Dydd Iau | 3.93 | 0.82 05:00 | 8.57 18:00 | – |
| 2 Ion Dydd Gwener | 6.53 | 2.15 04:00 | 10.34 17:00 | – |
| 3 Ion Dydd Sadwrn | 7.82 | 6.15 05:00 | 9.68 17:00 | – |
| 4 Ion Dydd Sul | 8.31 | 7.34 04:00 | 10.34 17:00 | – |
| 5 Ion Dydd Llun | 11.21 | 7.32 04:00 | 18.89 17:00 | – |
| 6 Ion Dydd Mawrth | 10.02 | 7.24 22:00 | 13.00 08:00 | – |
| 7 Ion Dydd Mercher | 8.98 | 6.91 03:00 | 12.04 16:00 | – |
| 8 Ion Dydd Iau | 12.10 | 6.48 22:00 | 18.15 10:00 | – |
| 9 Ion Dydd Gwener | 8.29 | 6.95 05:00 | 9.97 17:00 | – |
| 10 Ion Dydd Sadwrn | 8.64 | 7.11 05:00 | 11.77 17:00 | – |
| 11 Ion Dydd Sul | 8.16 | 6.60 22:00 | 9.63 16:00 | – |
| 12 Ion Dydd Llun | 7.70 | 4.40 03:00 | 10.06 17:00 | – |
| 13 Ion Dydd Mawrth | 8.87 | 7.41 23:00 | 10.33 10:00 | – |
| 14 Ion Dydd Mercher | 9.52 | 7.80 22:00 | 13.06 17:00 | – |
| 15 Ion Dydd Iau | 9.29 | 7.44 03:00 | 11.98 16:00 | – |
| 16 Ion Dydd Gwener | 9.95 | 8.21 04:00 | 12.89 17:00 | – |
| 17 Ion Dydd Sadwrn | 10.18 | 8.58 04:00 | 12.70 17:00 | – |
| 18 Ion Dydd Sul | 10.38 | 8.95 03:00 | 13.51 17:00 | – |
| 19 Ion Dydd Llun | 11.81 | 9.00 03:00 | 16.71 16:00 | – |
| 20 Ion Dydd Mawrth | 9.47 | 8.03 04:00 | 11.72 18:00 | – |
| 21 Ion Dydd Mercher | 9.09 | 6.91 22:00 | 11.47 07:00 | – |
| 22 Ion Dydd Iau | 8.82 | 6.62 03:00 | 11.41 17:00 | – |
| 23 Ion Dydd Gwener | 9.51 | 7.48 02:00 | 11.85 07:00 | – |
| 24 Ion Dydd Sadwrn | 9.14 | 7.37 03:00 | 11.58 17:00 | – |
| 25 Ion Dydd Sul | 9.53 | 7.72 04:00 | 12.26 17:00 | – |
| 26 Ion Dydd Llun | 10.48 | 8.98 04:00 | 12.88 08:00 | – |
| 27 Ion Dydd Mawrth | 9.71 | 5.77 04:00 | 12.86 17:00 | – |
| 28 Ion Dydd Mercher | 11.19 | 8.99 23:00 | 14.38 08:00 | – |
| 29 Ion Dydd Iau | 10.70 | 8.92 22:00 | 13.26 08:00 | – |
| 30 Ion Dydd Gwener | 9.78 | 7.89 04:00 | 11.79 08:00 | – |
| 31 Ion Dydd Sadwrn | 9.87 | 8.36 04:00 | 12.53 17:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg