Precio de la luz en enero de 2026
En enero de 2026 la electricidad costó de media 0,0717 €/kWh en el mercado mayorista (71,67 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1473 €/kWh.
Es un 8 % menos que en diciembre de 2025 y un 26 % menos que en enero de 2025.
El día más barato fue el 31 de enero de 2026 (sábado), con una media de 0,0056 €/kWh, y el más caro, el 19 de enero de 2026 (lunes), con 0,1299 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 31 de enero de 2026 a las 11:45 (-0,0005 €/kWh) y el más alto, el 19 de enero de 2026 a las 18:45 (0,2000 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 12,5 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 11 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (diciembre de 2025)
- 0,0779 ▼
- Mismo mes del año pasado
- 0,0967 ▼
- Entre semana
- 0,0741
- Fin de semana
- 0,0658
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene jueves | 0,0819 | 0,0520 10:45 | 0,1120 00:00 | – | 0,1274 |
| 2 ene viernes | 0,0829 | 0,0550 04:00 | 0,1085 21:00 | – | 0,1797 |
| 3 ene sábado | 0,0884 | 0,0735 06:00 | 0,1119 17:45 | – | 0,1357 |
| 4 ene domingo | 0,0668 | 0,0500 05:30 | 0,1003 21:00 | – | 0,1082 |
| 5 ene lunes | 0,0954 | 0,0619 03:15 | 0,1310 18:45 | – | 0,1956 |
| 6 ene martes | 0,0629 | 0,0000 15:00 | 0,1238 20:15 | – | 0,1033 |
| 7 ene miércoles | 0,1023 | 0,0808 03:45 | 0,1470 18:45 | – | 0,2044 |
| 8 ene jueves | 0,0814 | 0,0600 14:15 | 0,1087 08:30 | – | 0,1777 |
| 9 ene viernes | 0,0534 | 0,0060 14:00 | 0,0925 19:15 | – | 0,1422 |
| 10 ene sábado | 0,0732 | 0,0263 12:45 | 0,1295 18:45 | – | 0,1164 |
| 11 ene domingo | 0,0806 | 0,0503 12:00 | 0,1082 00:00 | – | 0,1258 |
| 12 ene lunes | 0,0885 | 0,0600 04:00 | 0,1286 18:45 | – | 0,1868 |
| 13 ene martes | 0,0957 | 0,0740 04:15 | 0,1510 21:00 | – | 0,1959 |
| 14 ene miércoles | 0,1155 | 0,0846 23:45 | 0,1846 18:45 | – | 0,2212 |
| 15 ene jueves | 0,1064 | 0,0840 05:15 | 0,1389 21:00 | – | 0,2096 |
| 16 ene viernes | 0,1190 | 0,0943 02:45 | 0,1632 17:45 | – | 0,2256 |
| 17 ene sábado | 0,1272 | 0,1107 10:45 | 0,1667 21:00 | – | 0,1851 |
| 18 ene domingo | 0,1184 | 0,0961 13:00 | 0,1805 20:30 | – | 0,1738 |
| 19 ene lunes | 0,1299 | 0,0977 05:00 | 0,2000 18:45 | – | 0,2394 |
| 20 ene martes | 0,1021 | 0,0824 04:45 | 0,1320 18:45 | – | 0,2041 |
| 21 ene miércoles | 0,0826 | 0,0643 03:45 | 0,1000 20:00 | – | 0,1793 |
| 22 ene jueves | 0,0598 | 0,0199 00:45 | 0,0920 09:00 | – | 0,1503 |
| 23 ene viernes | 0,0384 | 0,0008 10:45 | 0,1120 20:15 | – | 0,1231 |
| 24 ene sábado | 0,0210 | 0,0024 15:00 | 0,0484 00:00 | – | 0,0500 |
| 25 ene domingo | 0,0113 | 0,0000 12:45 | 0,0397 21:00 | – | 0,0376 |
| 26 ene lunes | 0,0355 | 0,0013 02:45 | 0,0900 20:15 | – | 0,1194 |
| 27 ene martes | 0,0288 | 0,0030 23:45 | 0,0990 20:15 | – | 0,1109 |
| 28 ene miércoles | 0,0281 | 0,0020 02:15 | 0,0950 09:00 | – | 0,1099 |
| 29 ene jueves | 0,0261 | 0,0040 23:45 | 0,0815 07:45 | – | 0,1074 |
| 30 ene viernes | 0,0126 | 0,0005 04:00 | 0,0384 19:45 | – | 0,0903 |
| 31 ene sábado | 0,0056 | -0,0005 11:45 | 0,0350 19:45 | 12,50 | 0,0304 |
€/kWh · Hoy · Metodología