Precio de la luz en abril de 2026
En abril de 2026 la electricidad costó de media 0,0424 €/kWh en el mercado mayorista (42,44 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1002 €/kWh.
Es un 2 % más que en marzo de 2026 y un 58 % más que en abril de 2025.
El día más barato fue el 2 de abril de 2026 (jueves), con una media de 0,0050 €/kWh, y el más caro, el 29 de abril de 2026 (miércoles), con 0,0757 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 5 de abril de 2026 a las 15:00 (-0,0075 €/kWh) y el más alto, el 16 de abril de 2026 a las 08:00 (0,1575 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 131,3 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 31 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (marzo de 2026)
- 0,0418 ▲
- Mismo mes del año pasado
- 0,0268 ▲
- Entre semana
- 0,0463
- Fin de semana
- 0,0319
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr miércoles | 0,0052 | -0,0040 14:00 | 0,0350 21:00 | 9,25 | 0,0710 |
| 2 abr jueves | 0,0050 | -0,0050 15:00 | 0,0350 21:15 | 9,50 | 0,0708 |
| 3 abr viernes | 0,0144 | -0,0050 14:45 | 0,0850 21:15 | 9 | 0,0812 |
| 4 abr sábado | 0,0212 | -0,0030 16:00 | 0,0790 21:15 | 8,25 | 0,0446 |
| 5 abr domingo | 0,0231 | -0,0075 15:00 | 0,0790 21:15 | 9,25 | 0,0467 |
| 6 abr lunes | 0,0194 | -0,0060 12:00 | 0,0544 00:00 | 8,50 | 0,0867 |
| 7 abr martes | 0,0335 | 0,0000 12:00 | 0,1350 21:15 | – | 0,1021 |
| 8 abr miércoles | 0,0632 | 0,0020 16:00 | 0,1538 21:00 | – | 0,1349 |
| 9 abr jueves | 0,0532 | -0,0010 15:00 | 0,1394 07:30 | 5 | 0,1238 |
| 10 abr viernes | 0,0445 | 0,0000 13:15 | 0,1140 20:45 | – | 0,1142 |
| 11 abr sábado | 0,0289 | -0,0020 15:45 | 0,0920 00:00 | 4,25 | 0,0530 |
| 12 abr domingo | 0,0133 | -0,0008 16:00 | 0,0801 21:30 | 4 | 0,0359 |
| 13 abr lunes | 0,0238 | -0,0001 14:00 | 0,1007 21:15 | 5,75 | 0,0915 |
| 14 abr martes | 0,0460 | -0,0006 12:00 | 0,1172 21:15 | 6 | 0,1159 |
| 15 abr miércoles | 0,0599 | -0,0008 15:00 | 0,1522 20:45 | 5,75 | 0,1312 |
| 16 abr jueves | 0,0693 | 0,0000 16:00 | 0,1575 08:00 | 0,50 | 0,1416 |
| 17 abr viernes | 0,0709 | 0,0000 12:15 | 0,1322 08:00 | – | 0,1433 |
| 18 abr sábado | 0,0466 | -0,0021 13:30 | 0,1077 00:00 | 6,50 | 0,0724 |
| 19 abr domingo | 0,0362 | -0,0060 16:00 | 0,0880 21:30 | 8,50 | 0,0611 |
| 20 abr lunes | 0,0508 | 0,0000 11:30 | 0,1110 21:15 | – | 0,1212 |
| 21 abr martes | 0,0453 | -0,0001 13:45 | 0,0930 00:00 | 4,25 | 0,1151 |
| 22 abr miércoles | 0,0490 | -0,0010 15:00 | 0,1121 21:15 | 5,50 | 0,1192 |
| 23 abr jueves | 0,0491 | -0,0008 14:30 | 0,1002 08:00 | 5 | 0,1193 |
| 24 abr viernes | 0,0726 | 0,0140 15:00 | 0,1150 21:15 | – | 0,1452 |
| 25 abr sábado | 0,0508 | 0,0000 12:45 | 0,0955 00:00 | 3 | 0,0771 |
| 26 abr domingo | 0,0353 | -0,0053 15:15 | 0,0986 22:00 | 8,25 | 0,0601 |
| 27 abr lunes | 0,0470 | -0,0010 13:30 | 0,1078 08:00 | 5,25 | 0,1170 |
| 28 abr martes | 0,0557 | 0,0000 14:00 | 0,1107 21:15 | – | 0,1266 |
| 29 abr miércoles | 0,0757 | 0,0126 15:30 | 0,1148 21:15 | – | 0,1486 |
| 30 abr jueves | 0,0644 | 0,0000 12:30 | 0,1255 21:15 | – | 0,1361 |
€/kWh · Hoy · Metodología