Electricity prices in Spain, April 2026
In April 2026, electricity on the day-ahead market in Spain cost an average of €0.042/kWh (€42.44/MWh); with taxes, network charges and a sample supplier margin, the estimated final price was around €0.100/kWh.
That is 2% more than in March 2026 and 58% more than in April 2025.
The cheapest day was Thursday, 2 April 2026, averaging €0.005/kWh; the most expensive was Wednesday, 29 April 2026 at €0.076/kWh.
The lowest price came on 5 April 2026 at 15:00 (-€0.008/kWh), the highest on 16 April 2026 at 08:00 (€0.157/kWh). In total, prices were below zero for 131.3 hours.
On an average day, the cheapest three hours were 14:00–17:00. Weekends were on average 31% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (March 2026)
- €0.042 ▲
- Same month last year
- €0.027 ▲
- Weekdays
- €0.046
- Weekends
- €0.032
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 14:00–17:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 | Final (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Wednesday | €0.005 | -€0.004 14:00 | €0.035 21:00 | 9.25 | €0.071 |
| 2 Apr Thursday | €0.005 | -€0.005 15:00 | €0.035 21:15 | 9.50 | €0.071 |
| 3 Apr Friday | €0.014 | -€0.005 14:45 | €0.085 21:15 | 9 | €0.081 |
| 4 Apr Saturday | €0.021 | -€0.003 16:00 | €0.079 21:15 | 8.25 | €0.045 |
| 5 Apr Sunday | €0.023 | -€0.008 15:00 | €0.079 21:15 | 9.25 | €0.047 |
| 6 Apr Monday | €0.019 | -€0.006 12:00 | €0.054 00:00 | 8.50 | €0.087 |
| 7 Apr Tuesday | €0.033 | €0.000 12:00 | €0.135 21:15 | – | €0.102 |
| 8 Apr Wednesday | €0.063 | €0.002 16:00 | €0.154 21:00 | – | €0.135 |
| 9 Apr Thursday | €0.053 | -€0.001 15:00 | €0.139 07:30 | 5 | €0.124 |
| 10 Apr Friday | €0.044 | €0.000 13:15 | €0.114 20:45 | – | €0.114 |
| 11 Apr Saturday | €0.029 | -€0.002 15:45 | €0.092 00:00 | 4.25 | €0.053 |
| 12 Apr Sunday | €0.013 | -€0.001 16:00 | €0.080 21:30 | 4 | €0.036 |
| 13 Apr Monday | €0.024 | €0.000 14:00 | €0.101 21:15 | 5.75 | €0.091 |
| 14 Apr Tuesday | €0.046 | -€0.001 12:00 | €0.117 21:15 | 6 | €0.116 |
| 15 Apr Wednesday | €0.060 | -€0.001 15:00 | €0.152 20:45 | 5.75 | €0.131 |
| 16 Apr Thursday | €0.069 | €0.000 16:00 | €0.157 08:00 | 0.50 | €0.142 |
| 17 Apr Friday | €0.071 | €0.000 12:15 | €0.132 08:00 | – | €0.143 |
| 18 Apr Saturday | €0.047 | -€0.002 13:30 | €0.108 00:00 | 6.50 | €0.072 |
| 19 Apr Sunday | €0.036 | -€0.006 16:00 | €0.088 21:30 | 8.50 | €0.061 |
| 20 Apr Monday | €0.051 | €0.000 11:30 | €0.111 21:15 | – | €0.121 |
| 21 Apr Tuesday | €0.045 | €0.000 13:45 | €0.093 00:00 | 4.25 | €0.115 |
| 22 Apr Wednesday | €0.049 | -€0.001 15:00 | €0.112 21:15 | 5.50 | €0.119 |
| 23 Apr Thursday | €0.049 | -€0.001 14:30 | €0.100 08:00 | 5 | €0.119 |
| 24 Apr Friday | €0.073 | €0.014 15:00 | €0.115 21:15 | – | €0.145 |
| 25 Apr Saturday | €0.051 | €0.000 12:45 | €0.095 00:00 | 3 | €0.077 |
| 26 Apr Sunday | €0.035 | -€0.005 15:15 | €0.099 22:00 | 8.25 | €0.060 |
| 27 Apr Monday | €0.047 | -€0.001 13:30 | €0.108 08:00 | 5.25 | €0.117 |
| 28 Apr Tuesday | €0.056 | €0.000 14:00 | €0.111 21:15 | – | €0.127 |
| 29 Apr Wednesday | €0.076 | €0.013 15:30 | €0.115 21:15 | – | €0.149 |
| 30 Apr Thursday | €0.064 | €0.000 12:30 | €0.126 21:15 | – | €0.136 |
/kWh · Today · Methodology