Argiaren prezioa: 2024ko apirila
2024ko apirila: argindarrak batez beste 0,0137 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (13,67 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,0701 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko martxoa) alderatuta, % 33 merkeagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko apirilaren 5a (ostirala), batez beste 0,0004 €/kWh. Garestiena: 2024ko apirilaren 29a (astelehena), 0,0583 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko apirilaren 21a, 15:00 (−0,0015 €/kWh). Altuena: 2024ko apirilaren 25a, 21:00 (0,1099 €/kWh). Guztira, handizkako prezioa 107 orduz egon zen zerotik behera.
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 02:00–05:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 32 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko martxoa)
- 0,0203 ▼
- Astegunak
- 0,0150
- Asteburua
- 0,0101
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 02:00–05:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| api. 1 astelehena | 0,0028 | 0,0000 14:00 | 0,0214 21:00 | 3 | 0,0675 |
| api. 2 asteartea | 0,0099 | 0,0000 14:00 | 0,0350 07:00 | – | 0,0764 |
| api. 3 asteazkena | 0,0090 | 0,0000 12:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0754 |
| api. 4 osteguna | 0,0040 | 0,0000 11:00 | 0,0250 21:00 | – | 0,0690 |
| api. 5 ostirala | 0,0004 | 0,0000 14:00 | 0,0033 07:00 | 2 | 0,0646 |
| api. 6 larunbata | 0,0007 | 0,0000 15:00 | 0,0080 21:00 | 8 | 0,0236 |
| api. 7 igandea | 0,0040 | 0,0000 13:00 | 0,0350 21:00 | 4 | 0,0277 |
| api. 8 astelehena | 0,0005 | 0,0000 16:00 | 0,0033 07:00 | 1 | 0,0647 |
| api. 9 asteartea | 0,0013 | 0,0000 12:00 | 0,0147 21:00 | 7 | 0,0657 |
| api. 10 asteazkena | 0,0043 | −0,0001 14:00 | 0,0350 07:00 | 9 | 0,0694 |
| api. 11 osteguna | 0,0120 | 0,0000 14:00 | 0,0710 21:00 | 7 | 0,0791 |
| api. 12 ostirala | 0,0199 | −0,0001 15:00 | 0,0784 07:00 | 4 | 0,0890 |
| api. 13 larunbata | 0,0092 | −0,0004 15:00 | 0,0350 21:00 | 8 | 0,0340 |
| api. 14 igandea | 0,0056 | −0,0010 15:00 | 0,0308 21:00 | 9 | 0,0296 |
| api. 15 astelehena | 0,0035 | −0,0010 16:00 | 0,0197 21:00 | 6 | 0,0684 |
| api. 16 asteartea | 0,0014 | −0,0001 16:00 | 0,0100 21:00 | 9 | 0,0658 |
| api. 17 asteazkena | 0,0033 | −0,0001 14:00 | 0,0223 21:00 | 7 | 0,0681 |
| api. 18 osteguna | 0,0045 | 0,0000 15:00 | 0,0308 21:00 | 1 | 0,0697 |
| api. 19 ostirala | 0,0152 | 0,0000 15:00 | 0,0375 21:00 | – | 0,0830 |
| api. 20 larunbata | 0,0057 | −0,0001 16:00 | 0,0247 00:00 | 3 | 0,0296 |
| api. 21 igandea | 0,0022 | −0,0015 15:00 | 0,0089 21:00 | 8 | 0,0253 |
| api. 22 astelehena | 0,0019 | −0,0003 16:00 | 0,0128 21:00 | 7 | 0,0664 |
| api. 23 asteartea | 0,0058 | 0,0000 14:00 | 0,0350 21:00 | 3 | 0,0713 |
| api. 24 asteazkena | 0,0186 | 0,0000 12:00 | 0,1015 21:00 | – | 0,0873 |
| api. 25 osteguna | 0,0414 | 0,0060 16:00 | 0,1099 21:00 | – | 0,1160 |
| api. 26 ostirala | 0,0575 | 0,0170 16:00 | 0,1041 07:00 | – | 0,1361 |
| api. 27 larunbata | 0,0250 | 0,0000 13:00 | 0,0653 21:00 | – | 0,0539 |
| api. 28 igandea | 0,0287 | 0,0000 16:00 | 0,0786 21:00 | 1 | 0,0585 |
| api. 29 astelehena | 0,0583 | 0,0350 16:00 | 0,1023 07:00 | – | 0,1371 |
| api. 30 asteartea | 0,0534 | 0,0151 13:00 | 0,0993 07:00 | – | 0,1310 |
€/kWh · Gaur · Metodologia