Argiaren prezioa: 2024ko martxoa
2024ko martxoa: argindarrak batez beste 0,0203 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (20,31 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,0753 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko otsaila) alderatuta, % 49 merkeagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko martxoaren 10a (igandea), batez beste 0,0005 €/kWh. Garestiena: 2024ko martxoaren 19a (asteartea), 0,0650 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko martxoaren 1a, 10:00 (0,0000 €/kWh). Altuena: 2024ko martxoaren 12a, 20:00 (0,1738 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 02:00–05:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 68 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko otsaila)
- 0,0400 ▼
- Astegunak
- 0,0260
- Asteburua
- 0,0083
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 02:00–05:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 ostirala | 0,0021 | 0,0000 10:00 | 0,0101 20:00 | – | 0,0660 |
| mar. 2 larunbata | 0,0042 | 0,0000 05:00 | 0,0313 20:00 | – | 0,0278 |
| mar. 3 igandea | 0,0038 | 0,0000 02:00 | 0,0306 21:00 | – | 0,0273 |
| mar. 4 astelehena | 0,0080 | 0,0010 15:00 | 0,0250 08:00 | – | 0,0732 |
| mar. 5 asteartea | 0,0335 | 0,0039 13:00 | 0,1295 20:00 | – | 0,1047 |
| mar. 6 asteazkena | 0,0460 | 0,0039 14:00 | 0,1193 19:00 | – | 0,1201 |
| mar. 7 osteguna | 0,0085 | 0,0004 13:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0739 |
| mar. 8 ostirala | 0,0017 | 0,0000 11:00 | 0,0060 20:00 | – | 0,0654 |
| mar. 9 larunbata | 0,0006 | 0,0000 01:00 | 0,0035 20:00 | – | 0,0234 |
| mar. 10 igandea | 0,0005 | 0,0000 00:00 | 0,0032 20:00 | – | 0,0233 |
| mar. 11 astelehena | 0,0146 | 0,0000 01:00 | 0,0880 20:00 | – | 0,0815 |
| mar. 12 asteartea | 0,0423 | 0,0001 13:00 | 0,1738 20:00 | – | 0,1156 |
| mar. 13 asteazkena | 0,0424 | 0,0020 14:00 | 0,1343 20:00 | – | 0,1157 |
| mar. 14 osteguna | 0,0360 | 0,0032 15:00 | 0,0879 07:00 | – | 0,1078 |
| mar. 15 ostirala | 0,0377 | 0,0106 14:00 | 0,1236 20:00 | – | 0,1099 |
| mar. 16 larunbata | 0,0316 | 0,0004 15:00 | 0,0826 20:00 | – | 0,0614 |
| mar. 17 igandea | 0,0281 | 0,0004 11:00 | 0,0800 19:00 | – | 0,0570 |
| mar. 18 astelehena | 0,0613 | 0,0350 11:00 | 0,1252 19:00 | – | 0,1392 |
| mar. 19 asteartea | 0,0650 | 0,0350 12:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,1437 |
| mar. 20 asteazkena | 0,0569 | 0,0270 13:00 | 0,1008 20:00 | – | 0,1337 |
| mar. 21 osteguna | 0,0359 | 0,0106 15:00 | 0,0840 20:00 | – | 0,1077 |
| mar. 22 ostirala | 0,0224 | 0,0011 14:00 | 0,0573 19:00 | – | 0,0909 |
| mar. 23 larunbata | 0,0020 | 0,0000 09:00 | 0,0090 20:00 | – | 0,0251 |
| mar. 24 igandea | 0,0067 | 0,0000 01:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0309 |
| mar. 25 astelehena | 0,0237 | 0,0021 15:00 | 0,0758 07:00 | – | 0,0926 |
| mar. 26 asteartea | 0,0024 | 0,0000 11:00 | 0,0140 20:00 | – | 0,0663 |
| mar. 27 asteazkena | 0,0008 | 0,0000 03:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0643 |
| mar. 28 osteguna | 0,0007 | 0,0000 01:00 | 0,0032 19:00 | – | 0,0642 |
| mar. 29 ostirala | 0,0041 | 0,0004 15:00 | 0,0214 21:00 | – | 0,0684 |
| mar. 30 larunbata | 0,0045 | 0,0004 11:00 | 0,0167 20:00 | – | 0,0282 |
| mar. 31 igandea | 0,0008 | 0,0000 12:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0237 |
€/kWh · Gaur · Metodologia