Preu de la llum, abril del 2024
El mes d'abril del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,0137 €/kWh al mercat majorista (13,67 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,0701 €/kWh.
Això és un 33 % menys que el març del 2024.
El dia més barat va ser el 5 d’abril del 2024 (divendres), amb una mitjana de 0,0004 €/kWh, i el més car, el 29 d’abril del 2024 (dilluns), amb 0,0583 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 21 d’abril del 2024 a les 15:00 (-0,0015 €/kWh) i el més alt, el 25 d’abril del 2024 a les 21:00 (0,1099 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 107 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 02:00 a 05:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 32 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (març del 2024)
- 0,0203 ▼
- Entre setmana
- 0,0150
- Cap de setmana
- 0,0101
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d’abr. dilluns | 0,0028 | 0,0000 14:00 | 0,0214 21:00 | 3 | 0,0675 |
| 2 d’abr. dimarts | 0,0099 | 0,0000 14:00 | 0,0350 07:00 | – | 0,0764 |
| 3 d’abr. dimecres | 0,0090 | 0,0000 12:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0754 |
| 4 d’abr. dijous | 0,0040 | 0,0000 11:00 | 0,0250 21:00 | – | 0,0690 |
| 5 d’abr. divendres | 0,0004 | 0,0000 14:00 | 0,0033 07:00 | 2 | 0,0646 |
| 6 d’abr. dissabte | 0,0007 | 0,0000 15:00 | 0,0080 21:00 | 8 | 0,0236 |
| 7 d’abr. diumenge | 0,0040 | 0,0000 13:00 | 0,0350 21:00 | 4 | 0,0277 |
| 8 d’abr. dilluns | 0,0005 | 0,0000 16:00 | 0,0033 07:00 | 1 | 0,0647 |
| 9 d’abr. dimarts | 0,0013 | 0,0000 12:00 | 0,0147 21:00 | 7 | 0,0657 |
| 10 d’abr. dimecres | 0,0043 | -0,0001 14:00 | 0,0350 07:00 | 9 | 0,0694 |
| 11 d’abr. dijous | 0,0120 | 0,0000 14:00 | 0,0710 21:00 | 7 | 0,0791 |
| 12 d’abr. divendres | 0,0199 | -0,0001 15:00 | 0,0784 07:00 | 4 | 0,0890 |
| 13 d’abr. dissabte | 0,0092 | -0,0004 15:00 | 0,0350 21:00 | 8 | 0,0340 |
| 14 d’abr. diumenge | 0,0056 | -0,0010 15:00 | 0,0308 21:00 | 9 | 0,0296 |
| 15 d’abr. dilluns | 0,0035 | -0,0010 16:00 | 0,0197 21:00 | 6 | 0,0684 |
| 16 d’abr. dimarts | 0,0014 | -0,0001 16:00 | 0,0100 21:00 | 9 | 0,0658 |
| 17 d’abr. dimecres | 0,0033 | -0,0001 14:00 | 0,0223 21:00 | 7 | 0,0681 |
| 18 d’abr. dijous | 0,0045 | 0,0000 15:00 | 0,0308 21:00 | 1 | 0,0697 |
| 19 d’abr. divendres | 0,0152 | 0,0000 15:00 | 0,0375 21:00 | – | 0,0830 |
| 20 d’abr. dissabte | 0,0057 | -0,0001 16:00 | 0,0247 00:00 | 3 | 0,0296 |
| 21 d’abr. diumenge | 0,0022 | -0,0015 15:00 | 0,0089 21:00 | 8 | 0,0253 |
| 22 d’abr. dilluns | 0,0019 | -0,0003 16:00 | 0,0128 21:00 | 7 | 0,0664 |
| 23 d’abr. dimarts | 0,0058 | 0,0000 14:00 | 0,0350 21:00 | 3 | 0,0713 |
| 24 d’abr. dimecres | 0,0186 | 0,0000 12:00 | 0,1015 21:00 | – | 0,0873 |
| 25 d’abr. dijous | 0,0414 | 0,0060 16:00 | 0,1099 21:00 | – | 0,1160 |
| 26 d’abr. divendres | 0,0575 | 0,0170 16:00 | 0,1041 07:00 | – | 0,1361 |
| 27 d’abr. dissabte | 0,0250 | 0,0000 13:00 | 0,0653 21:00 | – | 0,0539 |
| 28 d’abr. diumenge | 0,0287 | 0,0000 16:00 | 0,0786 21:00 | 1 | 0,0585 |
| 29 d’abr. dilluns | 0,0583 | 0,0350 16:00 | 0,1023 07:00 | – | 0,1371 |
| 30 d’abr. dimarts | 0,0534 | 0,0151 13:00 | 0,0993 07:00 | – | 0,1310 |
€/kWh · Avui · Metodologia