Argiaren prezioa: 2025eko urtarrila
2025eko urtarrila: argindarrak batez beste 0,0967 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (96,69 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1788 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko abendua) alderatuta, % 13 merkeagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko urtarrila) alderatuta, % 30 garestiagoa.
Egunik merkeena: 2025eko urtarrilaren 28a (asteartea), batez beste 0,0164 €/kWh. Garestiena: 2025eko urtarrilaren 20a (astelehena), 0,1449 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko urtarrilaren 30a, 14:00 (0,0000 €/kWh). Altuena: 2025eko urtarrilaren 15a, 08:00 (0,2250 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 19 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko abendua)
- 0,1112 ▼
- Iazko hilabete bera
- 0,0741 ▲
- Astegunak
- 0,1016
- Asteburua
- 0,0825
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| urt. 1 asteazkena | 0,1009 | 0,0107 15:00 | 0,1530 20:00 | – | 0,1513 |
| urt. 2 osteguna | 0,1340 | 0,0998 03:00 | 0,1611 20:00 | – | 0,2420 |
| urt. 3 ostirala | 0,1223 | 0,0885 04:00 | 0,1513 19:00 | – | 0,2271 |
| urt. 4 larunbata | 0,1116 | 0,0823 13:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,1648 |
| urt. 5 igandea | 0,0514 | 0,0280 15:00 | 0,1018 00:00 | – | 0,0883 |
| urt. 6 astelehena | 0,0454 | 0,0035 03:00 | 0,1178 21:00 | – | 0,0807 |
| urt. 7 asteartea | 0,0834 | 0,0192 04:00 | 0,1289 18:00 | – | 0,1776 |
| urt. 8 asteazkena | 0,0989 | 0,0530 03:00 | 0,1350 08:00 | – | 0,1973 |
| urt. 9 osteguna | 0,0874 | 0,0130 04:00 | 0,1413 20:00 | – | 0,1827 |
| urt. 10 ostirala | 0,1115 | 0,0699 03:00 | 0,1443 18:00 | – | 0,2134 |
| urt. 11 larunbata | 0,0959 | 0,0603 15:00 | 0,1236 19:00 | – | 0,1448 |
| urt. 12 igandea | 0,0737 | 0,0024 15:00 | 0,1268 19:00 | – | 0,1167 |
| urt. 13 astelehena | 0,1258 | 0,1000 04:00 | 0,1800 08:00 | – | 0,2316 |
| urt. 14 asteartea | 0,1378 | 0,1116 13:00 | 0,1895 19:00 | – | 0,2468 |
| urt. 15 asteazkena | 0,1407 | 0,1156 14:00 | 0,2250 08:00 | – | 0,2505 |
| urt. 16 osteguna | 0,1351 | 0,1086 03:00 | 0,1999 08:00 | – | 0,2434 |
| urt. 17 ostirala | 0,1356 | 0,1065 14:00 | 0,2000 08:00 | – | 0,2440 |
| urt. 18 larunbata | 0,1332 | 0,1102 11:00 | 0,1679 19:00 | – | 0,1922 |
| urt. 19 igandea | 0,1251 | 0,1024 11:00 | 0,1597 18:00 | – | 0,1820 |
| urt. 20 astelehena | 0,1449 | 0,1144 03:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,2559 |
| urt. 21 asteartea | 0,1406 | 0,1153 04:00 | 0,1642 19:00 | – | 0,2504 |
| urt. 22 asteazkena | 0,1350 | 0,1036 04:00 | 0,1677 19:00 | – | 0,2432 |
| urt. 23 osteguna | 0,1406 | 0,1130 04:00 | 0,1965 19:00 | – | 0,2503 |
| urt. 24 ostirala | 0,0917 | 0,0751 14:00 | 0,1220 08:00 | – | 0,1882 |
| urt. 25 larunbata | 0,0425 | 0,0036 15:00 | 0,0964 20:00 | – | 0,0770 |
| urt. 26 igandea | 0,0264 | 0,0069 15:00 | 0,0444 19:00 | – | 0,0565 |
| urt. 27 astelehena | 0,0218 | 0,0007 04:00 | 0,0534 19:00 | – | 0,0993 |
| urt. 28 asteartea | 0,0164 | 0,0007 02:00 | 0,0695 19:00 | – | 0,0925 |
| urt. 29 asteazkena | 0,0488 | 0,0035 02:00 | 0,1339 20:00 | – | 0,1336 |
| urt. 30 osteguna | 0,0424 | 0,0000 14:00 | 0,1140 20:00 | – | 0,1255 |
| urt. 31 ostirala | 0,0963 | 0,0390 14:00 | 0,1845 18:00 | – | 0,1941 |
€/kWh · Gaur · Metodologia