Argiaren prezioa: 2025eko otsaila
2025eko otsaila: argindarrak batez beste 0,1083 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (108,31 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1954 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2025eko urtarrila) alderatuta, % 12 garestiagoa izan zen.
Iazko hilabete berarekin (2024ko otsaila) alderatuta, % 171 garestiagoa.
Egunik merkeena: 2025eko otsailaren 21a (ostirala), batez beste 0,0480 €/kWh. Garestiena: 2025eko otsailaren 4a (asteartea), 0,1434 €/kWh.
Prezio baxuena: 2025eko otsailaren 21a, 12:00 (0,0035 €/kWh). Altuena: 2025eko otsailaren 4a, 20:00 (0,2400 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 14:00–17:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 18 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2025eko urtarrila)
- 0,0967 ▲
- Iazko hilabete bera
- 0,0400 ▲
- Astegunak
- 0,1141
- Asteburua
- 0,0937
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 14:00–17:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| ots. 1 larunbata | 0,0953 | 0,0051 14:00 | 0,1630 19:00 | – | 0,1440 |
| ots. 2 igandea | 0,1247 | 0,0929 12:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,1815 |
| ots. 3 astelehena | 0,1331 | 0,1022 02:00 | 0,2275 20:00 | – | 0,2408 |
| ots. 4 asteartea | 0,1434 | 0,1004 14:00 | 0,2400 20:00 | – | 0,2539 |
| ots. 5 asteazkena | 0,1175 | 0,0300 14:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,2210 |
| ots. 6 osteguna | 0,1386 | 0,0853 14:00 | 0,2310 20:00 | – | 0,2478 |
| ots. 7 ostirala | 0,1179 | 0,0879 14:00 | 0,1643 08:00 | – | 0,2215 |
| ots. 8 larunbata | 0,1051 | 0,0450 15:00 | 0,1669 19:00 | – | 0,1566 |
| ots. 9 igandea | 0,1096 | 0,0640 12:00 | 0,1880 20:00 | – | 0,1623 |
| ots. 10 astelehena | 0,1397 | 0,1125 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2493 |
| ots. 11 asteartea | 0,1332 | 0,1060 04:00 | 0,1945 20:00 | – | 0,2409 |
| ots. 12 asteazkena | 0,1199 | 0,0620 15:00 | 0,1944 19:00 | – | 0,2240 |
| ots. 13 osteguna | 0,1310 | 0,0800 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2381 |
| ots. 14 ostirala | 0,1211 | 0,0550 14:00 | 0,2017 19:00 | – | 0,2255 |
| ots. 15 larunbata | 0,0904 | 0,0255 14:00 | 0,1315 19:00 | – | 0,1379 |
| ots. 16 igandea | 0,0882 | 0,0120 15:00 | 0,1616 19:00 | – | 0,1351 |
| ots. 17 astelehena | 0,1382 | 0,0990 14:00 | 0,2155 19:00 | – | 0,2473 |
| ots. 18 asteartea | 0,0797 | 0,0070 13:00 | 0,1599 19:00 | – | 0,1729 |
| ots. 19 asteazkena | 0,1236 | 0,0900 14:00 | 0,2032 20:00 | – | 0,2287 |
| ots. 20 osteguna | 0,0876 | 0,0203 14:00 | 0,1506 20:00 | – | 0,1829 |
| ots. 21 ostirala | 0,0480 | 0,0035 12:00 | 0,0938 19:00 | – | 0,1326 |
| ots. 22 larunbata | 0,0708 | 0,0397 15:00 | 0,1307 19:00 | – | 0,1130 |
| ots. 23 igandea | 0,0658 | 0,0035 15:00 | 0,1347 20:00 | – | 0,1066 |
| ots. 24 astelehena | 0,0786 | 0,0326 14:00 | 0,1592 19:00 | – | 0,1715 |
| ots. 25 asteartea | 0,0948 | 0,0576 15:00 | 0,1410 19:00 | – | 0,1922 |
| ots. 26 asteazkena | 0,1053 | 0,0546 14:00 | 0,2250 20:00 | – | 0,2055 |
| ots. 27 osteguna | 0,1204 | 0,0868 14:00 | 0,2191 20:00 | – | 0,2247 |
| ots. 28 ostirala | 0,1112 | 0,0801 13:00 | 0,1520 19:00 | – | 0,2130 |
€/kWh · Gaur · Metodologia